The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /stats/FAILURE.html | 435 | 4 | 0.01% |
| 2. | /centro-de-homestead/2017NovDecLaSalleHomesteadCtr.pdf | 257 | 4 | 1.48% |
| 3. | /documentos/InstruccionesParaUsarLaPaginaWeb.pdf | 1,831 | 4 | 3.24% |
| 4. | /Victorino/LourdesyelHermano Victorino.pdf | 267 | 3 | 0.10% |
| 5. | /boletines.htm | 24,432 | 3 | 0.00% |
| 6. | /boletines/boletinMayo-2009/BoletinMayo2009-Final.pdf | 2,324 | 3 | 1.48% |
| 7. | /juntadirectiva.htm | 1,798 | 3 | 0.00% |
| 8. | /table-of-contents.htm | 24,670 | 3 | 0.01% |
| 9. | /banner.htm | 24,721 | 3 | 0.00% |
| 10. | /noticias.htm | 24,934 | 3 | 0.00% |
| 11. | /stats/REQUEST.html | 522 | 3 | 0.02% |
| 12. | /noticias/2019-Enero-JovenesCubanossaliendoparaPanama.pdf | 327 | 3 | 0.34% |
| 13. | /eventos.htm | 24,340 | 3 | 0.00% |
| 14. | /mensajedelaasociacion.htm | 27,286 | 3 | 0.02% |
| 15. | /salondelafama/SalondelaFama2007.pdf | 2,124 | 3 | 0.99% |
| 16. | /footer.htm | 20,877 | 3 | 0.01% |
| 17. | /boletines/boletinJune-2010/boletinJunio2010.pdf | 4,063 | 2 | 3.74% |
| 18. | /noticiasarchivadas/ElBuenPastor.pdf | 578 | 2 | 0.23% |
| 19. | /eventos/2012-Dic-ElFenix.pdf | 680 | 2 | 3.94% |
| 20. | /biografias.htm | 1,269 | 2 | 0.00% |
| 21. | /centenario.htm | 3,048 | 2 | 0.00% |
| 22. | /nuestroseducadores/VidaObra-HnoAlfredoMoralesMustelier.pdf | 5,106 | 2 | 0.27% |
| 23. | /nuestroseducadores.htm | 1,849 | 2 | 0.01% |
| 24. | /boletines/boletin16/Newsletters16.pdf | 1,800 | 2 | 0.68% |
| 25. | /boletines/2015-Boletin/2015-Abril-Boletin.pdf | 2,271 | 2 | 1.40% |
| 26. | /delegadosdecolegio.htm | 1,181 | 2 | 0.00% |
| 27. | /stats/DAILYSUM.html | 276 | 2 | 0.00% |
| 28. | /boletines/boletin15/Newsletters15 Fotos.pdf | 1,010 | 2 | 0.93% |
| 29. | /boletines/2022-Dic-Boletin/2022-Dic-DLS-Boletin.pdf | 270 | 2 | 2.23% |
| 30. | /WellcomeCentro.htm | 740 | 2 | 0.00% |
| 31. | /miembrosperdidos.htm | 1,998 | 2 | 0.00% |
| 32. | /Victorino/2020-DOS-fotos-superpuestas.pdf | 212 | 2 | 0.97% |
| 33. | /reconocimiento/ReconocimientosHnosLaSalle.pdf | 1,047 | 2 | 0.14% |
| 34. | /salondelafama/yatismo.htm | 1,078 | 1 | 0.00% |
| 35. | /nuestroseducadores/HermanosDelaSalle-Exilio.pdf | 18,996 | 1 | 9.67% |
| 36. | /stats/HOURLYSUM.html | 251 | 1 | 0.00% |
| 37. | /nuestroseducadores/2013-RecordandoAlHermanoEnrique.pdf | 1,100 | 1 | 0.03% |
| 38. | /Victorino/PostcardDeLaJMJDeCuba-HnoVictorino.pdf | 230 | 1 | 0.34% |
| 39. | /stats/FILETYPE.html | 246 | 1 | 0.00% |
| 40. | /vocaciones/VocacionesEmpiezanEnLaFamilia.pdf | 238 | 1 | 0.31% |
| 41. | /nuestroseducadores/EduardoBarros.pdf | 1,021 | 1 | 0.18% |
| 42. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-SegundoGrado.pdf | 1,964 | 1 | 3.87% |
| 43. | /Victorino/proceso-arquidiocesano.htm | 1,346 | 1 | 0.00% |
| 44. | /asociados.htm | 1,215 | 1 | 0.00% |
| 45. | /lasallefoundation/LSF-UpTo-2017-ProjectsSummary.pdf | 292 | 1 | 0.11% |
| 46. | /loscomienzosdeaadls.htm | 1,219 | 1 | 0.00% |
| 47. | /stats/BROWSERSUM.html | 257 | 1 | 0.00% |
| 48. | /llegadaacuba.htm | 1,134 | 1 | 0.00% |
| 49. | /vocaciones/VocacionesLasalianas3.pdf | 650 | 1 | 8.91% |
| 50. | /articulos/animoburnsbrightinlasallevietnam.pdf | 241 | 1 | 0.15% |
| 51. | /lideresdeobras.htm | 1,212 | 1 | 0.00% |
| 52. | /documentos/CuotaAnual-Testing.htm | 866 | 1 | 0.00% |
| 53. | /Victorino/beatificacion.htm | 1,564 | 1 | 0.00% |
| 54. | /boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 621 | 1 | 5.58% |
| 55. | /noticias/2013-Octubre13-Beatificacion.pdf | 900 | 1 | 0.45% |
| 56. | /hermanovictorino.htm | 2,376 | 1 | 0.01% |
| 57. | /boletines/2013-Diciembre/2013-Diciembre-Boletin.pdf | 2,106 | 1 | 5.01% |
| 58. | /Victorino/2018-YearDelSiervoDeDios.pdf | 405 | 1 | 0.15% |
| 59. | /colegios/miami/colegioimmaculata.pdf | 1,522 | 1 | 0.11% |
| 60. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-TercerGrado.pdf | 3,796 | 1 | 5.81% |
| 61. | /noticias/ActividadesPorLos.pdf | 774 | 1 | 0.13% |
| 62. | /noticias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 938 | 1 | 0.66% |
| 63. | /biografias/BiografiaHermanoAndresAgustin.pdf | 802 | 1 | 11.54% |
| 64. | /stats/ORGANISATION.html | 271 | 1 | 0.00% |
| 65. | /bienvenidos.htm | 1,207 | 1 | 0.00% |
| 66. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-CuartoGrado.pdf | 2,243 | 1 | 5.52% |
| 67. | /biografias/HnoAntonioClaudio.pdf | 232 | 1 | 0.00% |
| 68. | /boletines/boletin18/Newsletters18.pdf | 1,901 | 1 | 0.44% |
| 69. | /colegios/marianao/ColegioSANJOSE.pdf | 300 | 1 | 0.34% |
| 70. | /CodigoLaSallista/CodigoLaSallista.pdf | 1,306 | 1 | 0.51% |
| 71. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Tercero.pdf | 1,479 | 1 | 3.95% |
| 72. | /boletines/2024-Abril-Boletin/2024-Abril-DLS-Boletin-V2.pdf | 273 | 1 | 0.52% |
| 73. | /documentos/TestimonioDeGonzaloSanchez.htm | 883 | 1 | 0.00% |
| 74. | /colegios/academiadelasalle/ACADEMIA-1954-NombreEnLaFoto.pdf | 669 | 1 | 0.05% |
| 75. | /Victorino/hermanovictorino-Busto.htm | 1,236 | 1 | 0.00% |
| 76. | /articulos/2017-Oct18-DenaBrothers.pdf | 539 | 1 | 0.36% |
| 77. | /documentos/MensajeDesdeRomaDelHnoRodolfoMeoli.pdf | 333 | 1 | 0.30% |
| 78. | /photos/2018-Junio-Banquete/2018-Junio-Banquete.htm | 928 | 1 | 0.00% |
| 79. | /eventos/2017-Diciembre-CenaFamiliar.pdf | 252 | 1 | 0.38% |
| 80. | /boletines/boletin14/Newsletters14 Pag.1-8.pdf | 1,499 | 1 | 0.20% |
| 81. | /boletines/boletin09-2008/2008-Sept-Boletin.pdf | 1,773 | 1 | 0.57% |
| 82. | /Victorino/2019-Abril-DecretoVirtuHno.pdf | 249 | 1 | 0.56% |
| 83. | /stats/QUARTERSUM.html | 279 | 1 | 0.00% |
| 84. | /colegios/sanctispiritus/ColegioSanctiSpiritus.pdf | 1,622 | 1 | 0.06% |
| 85. | /documentos.htm | 1,257 | 1 | 0.00% |
| 86. | /boletines/2008-Junio-Notas.pdf | 1,470 | 1 | 0.11% |
| 87. | /boletines/2020-Dic-Boletin/2020-Dic-Boletin-V2-2.pdf | 479 | 1 | 4.20% |
| 88. | /boletines/boletin16/Newsletters16 Fotos Back.pdf | 857 | 1 | 0.32% |
| 89. | /misionLasallistaEnCuba/2009-Mayo-Reporte-AyudaHumanitaria.pdf | 733 | 1 | 0.06% |
| 90. | /Victorino/VenerableHermanoVictorinoDeLaSalle-1885-1966.pdf | 360 | 1 | 0.49% |
| 91. | /mundoLasallista/HnoAngelSuarez.htm | 676 | 1 | 0.00% |
| 92. | /documentos/1939-BrosLeonMarie-Victorin-BahiaHonda-Cuba.pdf | 372 | 1 | 0.89% |
| 93. | /photos/2010-Banquete/2010-Banquete.htm | 1,191 | 1 | 0.00% |
| 94. | /noticias/2019-Dec5-Cuadernos de Pozos Dulces.pdf | 472 | 1 | 0.88% |
| 95. | /Victorino/MisaAccionDeGraciasVenerableHnoVictorino.pdf | 276 | 1 | 0.00% |
| 96. | /nuestroseducadores/HnoBernabeGrabiel.pdf | 1,454 | 1 | 0.47% |
| 97. | /boletines/boletinAbril-2012/2012-Abril-Boletin.pdf | 1,350 | 1 | 3.12% |
| 98. | /centrodehomestead.htm | 1,152 | 1 | 0.00% |
| 99. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/2021-JoseManuelDorado-PorLuis Franco.pdf | 141 | 1 | 0.09% |
| 100. | /Victorino/legado-valdespino.htm | 1,021 | 1 | 0.00% |
| [not listed: 551] | 249,472 | 2 | 0.27% | |
This report was generated on May 20, 2026 02:45.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to May 19, 2026 23:54.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |