The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /boletines/boletinDiciembre-2009/boletinDiciembre2009.pdf | 2,821 | 9 | 40.86% |
| 2. | /eventos.htm | 23,376 | 4 | 0.00% |
| 3. | /mensajedelaasociacion.htm | 26,328 | 4 | 0.03% |
| 4. | /colegios/academiadelasalle/bauldelosrecuerdos.htm | 603 | 3 | 0.01% |
| 5. | /table-of-contents.htm | 23,712 | 3 | 0.02% |
| 6. | /footer.htm | 20,034 | 3 | 0.01% |
| 7. | /videosEmbed/video-Centenario10-20-2008-Embed.htm | 722 | 2 | 0.00% |
| 8. | /boletines.htm | 23,482 | 2 | 0.00% |
| 9. | /banner.htm | 23,823 | 2 | 0.00% |
| 10. | /contactanos.htm | 2,915 | 2 | 0.01% |
| 11. | /noticias.htm | 24,007 | 2 | 0.00% |
| 12. | /videosEmbed/video-GalaLirica0004-Embed.htm | 707 | 2 | 0.00% |
| 13. | /videosEmbed/video-PlegariaDeAmor-Embed.htm | 690 | 2 | 0.00% |
| 14. | /videosEmbed/videos-CentroLaSalleHabana-Embed.htm | 763 | 2 | 0.00% |
| 15. | /hermanovictorino.htm | 2,259 | 2 | 0.01% |
| 16. | /documentos/CuotaAnual.htm | 1,227 | 2 | 0.01% |
| 17. | /eventos/2017-Diciembre-CenaFamiliar.pdf | 216 | 2 | 1.14% |
| 18. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/notasdedolor-temporary.htm | 3,306 | 2 | 0.01% |
| 19. | /boletines/boletinDiciembre-2011/2011-Dic-Boletin.pdf | 2,142 | 2 | 18.16% |
| 20. | /videosEmbed/video-GalaLirica0002-Embed.htm | 736 | 2 | 0.00% |
| 21. | /videosEmbed/video-DanosCausadosEnCubaPorElTornado-Embed.htm | 636 | 2 | 0.00% |
| 22. | /noticias/ImpresionesDeAntiguosAlumnos-SanctiSp.pdf | 1,390 | 2 | 0.32% |
| 23. | /photos/2013-Banquete-Resize/2013-Banquete.htm | 1,305 | 2 | 0.01% |
| 24. | /todosboletines.htm | 2,280 | 1 | 0.00% |
| 25. | http://www.delasallealumni.org/videosEmbed/video-DistribucionEnCuba-Embed.htm | 1 | 1 | 0.00% |
| 26. | /vocaciones/vocaciones-noviciado.htm | 651 | 1 | 0.00% |
| 27. | /scrolltext/2013-Mayo9-HnoEugenioLaPaz.pdf | 949 | 1 | 0.42% |
| 28. | /noticias/2019-UnAnoJubilar.pdf | 283 | 1 | 0.63% |
| 29. | /colegios/academiadelasalle/academiadelasalle.htm | 1,179 | 1 | 0.00% |
| 30. | /videosEmbed/video-GalaLirica0001-Embed.htm | 749 | 1 | 0.00% |
| 31. | /llegadaacuba/losprimeroshermanosquellegaronaCubaen1905.pdf | 650 | 1 | 0.13% |
| 32. | /cuadernodepozosdulces.htm | 1,558 | 1 | 0.00% |
| 33. | /nuestroseducadores/EduardoBarros.pdf | 934 | 1 | 0.27% |
| 34. | /fundador.htm | 1,759 | 1 | 0.00% |
| 35. | /boletines/boletin18/Newsletters18Fotos.pdf | 1,029 | 1 | 0.00% |
| 36. | /stats/FAILURE.html | 249 | 1 | 0.00% |
| 37. | /photos/2011-SanctiSpiritus1961/2011-SanctiSpiritus1961.htm | 929 | 1 | 0.00% |
| 38. | /photos/2018-Dec-noticiaslasallistas/2018-Dec-NoticiasLasallistas.htm | 655 | 1 | 0.00% |
| 39. | /stats/BROWSERSUM.html | 207 | 1 | 0.00% |
| 40. | /centenario.htm | 2,964 | 1 | 0.00% |
| 41. | /visitantes_copy(2).htm | 455 | 1 | 0.00% |
| 42. | /videosEmbed/video-Pastoral-Embed.htm | 791 | 1 | 0.00% |
| 43. | /articulos/animoburnsbrightinlasallevietnam.pdf | 164 | 1 | 0.22% |
| 44. | /photos/1956-vedadograduates-withTitle.htm | 438 | 1 | 0.00% |
| 45. | /comienzosdeAADLS/LaAsociacionenMiami.pdf | 2,274 | 1 | 0.23% |
| 46. | /videosEmbed/video-EmpaqueEnMiami-Embed.htm | 852 | 1 | 0.00% |
| 47. | /photos/1956-graduacionacademia-withTitle.htm | 357 | 1 | 0.00% |
| 48. | /colegios/guantanamo/guantanamo.htm | 1,463 | 1 | 0.00% |
| 49. | /boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 567 | 1 | 0.00% |
| 50. | /noticias/2013-Octubre13-Beatificacion.pdf | 838 | 1 | 0.67% |
| 51. | /biografias/2018-0309-HnoEnriquePizarro-Corregida.pdf | 226 | 1 | 0.47% |
| 52. | /noticias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 830 | 1 | 0.99% |
| 53. | /photos/2006-DLS-CubaNostalgia/2006-DLS-CubaNostalgia.htm | 2,932 | 1 | 0.00% |
| 54. | /bienvenidos.htm | 1,111 | 1 | 0.00% |
| 55. | /nuestroseducadores.htm | 1,745 | 1 | 0.01% |
| 56. | /boletines/2018-Nov-Boletin/2018-Nov-Boletin.pdf | 563 | 1 | 4.23% |
| 57. | /videosEmbed/video-GalaLirica0003-Embed.htm | 699 | 1 | 0.00% |
| 58. | /colegios/marianao/ColegioSANJOSE.pdf | 250 | 1 | 0.51% |
| 59. | /vocaciones.htm | 1,264 | 1 | 0.00% |
| 60. | /vocaciones/vocaciones-familia.htm | 688 | 1 | 0.00% |
| 61. | /documentos/LSF2018CFAnalysis.pdf | 193 | 1 | 0.00% |
| 62. | /llegadaacuba/LLegadaACuba-LOSHERMANOSCUBANOS.pdf | 827 | 1 | 0.16% |
| 63. | /boletines/2015-Boletin/2015-Abril-Boletin.pdf | 2,184 | 1 | 1.04% |
| 64. | /articulos/2017-Oct18-DenaBrothers.pdf | 481 | 1 | 0.55% |
| 65. | /documentos/MensajeDesdeRomaDelHnoRodolfoMeoli.pdf | 255 | 1 | 0.46% |
| 66. | /stats/REFERRER.html | 237 | 1 | 0.00% |
| 67. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/2019-Browser-ArmandoAlvarezBravo.htm | 438 | 1 | 0.00% |
| 68. | /photos/2018-Junio-Banquete/2018-Junio-Banquete.htm | 839 | 1 | 0.01% |
| 69. | /colegios/vedado/vedadopromociondelano1957.pdf | 2,680 | 1 | 0.00% |
| 70. | /scrolltext/notasdedolor/notasdedolor.htm | 3,328 | 1 | 0.00% |
| 71. | /boletines/boletinSept-2009/BoletinSept2009-9-15-09.pdf | 1,451 | 1 | 3.86% |
| 72. | /documentos.htm | 1,168 | 1 | 0.00% |
| 73. | /photos/2023-Abril-AlmuerzoVedado61/2023-Abril-Almuerzo-Vedado61.htm | 589 | 1 | 0.00% |
| 74. | /boletines/2008-Junio-Notas.pdf | 1,431 | 1 | 0.16% |
| 75. | /colegios/miami/miami.htm | 1,029 | 1 | 0.00% |
| 76. | /misionLasallistaEnCuba/2009-Mayo-Reporte-AyudaHumanitaria.pdf | 674 | 1 | 0.09% |
| 77. | /Victorino/2019-Sept29-MisaErmita-HnoVictorino/2019-Sept29-MisaErmita-HnoVictorino.pdf | 196 | 1 | 1.50% |
| 78. | /sitemap-2.htm | 4,351 | 1 | 0.01% |
| 79. | /Victorino/SIERVO-DE-DIOS-HERMANO-VICTORINO-DE-LA-SALLE.pdf | 219 | 1 | 0.05% |
| 80. | /photos/2010-Banquete/2010-Banquete.htm | 1,115 | 1 | 0.00% |
| 81. | /photos/2012-Banquete-Resize/2012-Banquete.htm | 1,062 | 1 | 0.00% |
| 82. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Segundo.pdf | 3,005 | 1 | 12.86% |
| 83. | /Victorino/2020-HomenajeAlHnoVictorino-2005.pdf | 156 | 1 | 1.60% |
| 84. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/2021-JoseManuelDorado-PorLuis Franco.pdf | 118 | 1 | 0.14% |
| 85. | /Victorino/2019-Agosto-Victorino.pdf | 251 | 1 | 0.00% |
| 86. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-PrimerGrado.pdf | 1,412 | 1 | 8.06% |
| [not listed: 527] | 258,266 | 0 | 0.00% | |
This report was generated on January 12, 2026 01:33.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to January 11, 2026 23:44.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |