The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /eventos.htm | 23,527 | 13 | 0.01% |
| 2. | /table-of-contents.htm | 23,865 | 12 | 0.06% |
| 3. | /footer.htm | 20,171 | 12 | 0.02% |
| 4. | /banner.htm | 23,964 | 11 | 0.01% |
| 5. | /boletines/2021-Dic-Boletin/2021-Dic-Boletin.pdf | 347 | 6 | 15.39% |
| 6. | /mensajedelaasociacion.htm | 26,480 | 6 | 0.03% |
| 7. | /boletines.htm | 23,631 | 4 | 0.01% |
| 8. | /centro-de-homestead/DLS-CentroEducacionalHomestead-9-25-18.pdf | 147 | 4 | 0.98% |
| 9. | /noticias.htm | 24,151 | 4 | 0.01% |
| 10. | /photos/Celebrando60AiversariosDeGraduacion/Celebrando60AniversariosDeGraduacion.htm | 630 | 4 | 0.01% |
| 11. | /hno-pablo.htm | 1,864 | 4 | 0.00% |
| 12. | /fundador/SanJuanBautistaDeLaSalle.pdf | 610 | 4 | 0.24% |
| 13. | /photos/2015-Banquete/2015-Banquete.htm | 1,652 | 4 | 0.01% |
| 14. | /eventos/MensajedelRectordelSantuarioNacionalErmitadelaCaridad2023.pdf | 99 | 4 | 0.32% |
| 15. | /biografias/HnoJuanBautista.pdf | 200 | 3 | 0.87% |
| 16. | /lasallefoundation.htm | 2,233 | 3 | 0.01% |
| 17. | /photos/2017-Junio25-Banquete/2017-Junio25-Banquete.htm | 912 | 3 | 0.01% |
| 18. | /Victorino/PostcardDeLaJMJDeCuba-HnoVictorino.pdf | 184 | 3 | 0.67% |
| 19. | /Victorino/Roma15noviembre2018-SiervodeDiosHermanoVictorinoDeLaSalle.pdf | 241 | 3 | 0.56% |
| 20. | /images/photos/HnoPablo-MiguelSuarezCarlosSuarez.pdf | 267 | 3 | 0.42% |
| 21. | /Victorino/MOVIMIENTOS-APOSTOLICOS.pdf | 216 | 3 | 1.16% |
| 22. | /Victorino/ElVenerableHermanoVictorinoDeLaSalle.pdf | 181 | 3 | 1.18% |
| 23. | /photos/1954-Miramar/1954-DeLaSalleMiramar.pdf | 996 | 3 | 1.88% |
| 24. | /salondelafama/SalondelaFama2009-Criterio.pdf | 535 | 3 | 0.10% |
| 25. | /photos/2019-Mayo19-Banquete/2019-Mayo19-Banquete.htm | 765 | 3 | 0.02% |
| 26. | /photos/1956-graduacionacademia-withTitle.htm | 373 | 3 | 0.00% |
| 27. | /biografias/2018-0309-HnoEnriquePizarro-Corregida.pdf | 236 | 3 | 0.61% |
| 28. | /nuestroseducadores/VidaObra-HnoAlfredoMoralesMustelier.pdf | 5,025 | 3 | 0.52% |
| 29. | /colegios/miami/colegioimmaculata.pdf | 1,459 | 3 | 0.22% |
| 30. | /noticias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 843 | 3 | 1.28% |
| 31. | /Victorino/90AniversarioFundacionAccionCatolicaCubana.pdf | 300 | 3 | 0.87% |
| 32. | /Victorino/2019-VocationsStartInTheFamily.pdf | 209 | 3 | 0.60% |
| 33. | /boletines/2024-Abril-Boletin/2024-Abril-DLS-Boletin-V2.pdf | 244 | 3 | 1.01% |
| 34. | /centro-de-homestead/introduccion-centro-homestead.pdf | 566 | 3 | 0.15% |
| 35. | /nuestroseducadores/HnoLuisYHnoRafaelPereyra.pdf | 267 | 3 | 0.57% |
| 36. | /noticias/InternadoInfantilGuadalupano.pdf | 468 | 3 | 0.36% |
| 37. | /boletines/2015-Boletin/2015-Abril-Boletin.pdf | 2,200 | 3 | 1.35% |
| 38. | /articulos/2017-Oct18-DenaBrothers.pdf | 497 | 3 | 0.70% |
| 39. | /eventos/2017-Diciembre-CenaFamiliar.pdf | 225 | 3 | 0.74% |
| 40. | /boletines/boletin14/Newsletters14 Pag.1-8.pdf | 1,456 | 3 | 0.38% |
| 41. | /documentos/VirgenCaridad.pdf | 491 | 3 | 0.50% |
| 42. | /Victorino/2019-Abril-DecretoVirtuHno.pdf | 205 | 3 | 1.09% |
| 43. | /boletines/boletin15/Newsletters15 Fotos.pdf | 972 | 3 | 0.90% |
| 44. | /salondelafama/basquetbol.htm | 976 | 3 | 0.00% |
| 45. | /centro-de-homestead/2007-Mayo1-cartadesdeIrak.pdf | 377 | 3 | 0.13% |
| 46. | /misionLasallistaEnCuba.htm | 1,857 | 3 | 0.00% |
| 47. | /colegios/miami/miami.htm | 1,044 | 3 | 0.00% |
| 48. | /boletines/2022-Dic-Boletin/2022-Dic-DLS-Boletin.pdf | 223 | 3 | 2.16% |
| 49. | /boletines/boletin16/Newsletters16 Fotos Back.pdf | 821 | 3 | 0.61% |
| 50. | /noticias/2018-ElPapaFranciscohaconvocadounAnoJubilarLasaliano.pdf | 277 | 3 | 0.29% |
| 51. | /value-sender.htm | 557 | 3 | 0.00% |
| 52. | /noticias/HnoPedroAlvarezArenas.pdf | 451 | 3 | 0.46% |
| 53. | /boletines/boletin17/Newsletters17FotosBack.pdf | 876 | 3 | 0.85% |
| 54. | /nuestroseducadores/HnoPedroFelipe-DatosBiograficos.pdf | 1,055 | 3 | 0.26% |
| 55. | /biografias/2018-8-13-HNO-ENRIQUE-PIZARRO-GARCIA-(BERCHMANS-PABLO)-1919-2018.pdf | 634 | 3 | 14.22% |
| 56. | /photos/2012-Banquete-Resize/2012-Banquete.htm | 1,094 | 3 | 0.01% |
| 57. | /nuestroseducadores/hermanoFranciscoMalvido.pdf | 982 | 3 | 0.23% |
| 58. | /Victorino/2020-HomenajeAlHnoVictorino-2005.pdf | 168 | 3 | 2.07% |
| 59. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/2021-JoseManuelDorado-PorLuis Franco.pdf | 126 | 3 | 0.18% |
| 60. | /reconocimiento/ReconocimientosHnosLaSalle.pdf | 1,014 | 3 | 0.14% |
| 61. | /boletines/2015-Boletin/2015-November-Boletin.pdf | 941 | 3 | 0.80% |
| 62. | /todosboletines.htm | 2,298 | 2 | 0.00% |
| 63. | /colegios/santiagodecuba/santiagodecuba.htm | 1,166 | 2 | 0.00% |
| 64. | /photos/2024-Mayo19-Banquete/2024-Mayo19-Banquete.htm | 438 | 2 | 0.00% |
| 65. | /salondelafama/frontenis.htm | 1,064 | 2 | 0.00% |
| 66. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Quinto.pdf | 3,366 | 2 | 15.97% |
| 67. | /fotos.htm | 2,016 | 2 | 0.01% |
| 68. | /contactanos.htm | 2,942 | 2 | 0.01% |
| 69. | /stats/FAILURE.html | 273 | 2 | 0.00% |
| 70. | /photos/2011-SanctiSpiritus1961/2011-SanctiSpiritus1961.htm | 948 | 2 | 0.00% |
| 71. | /llegadaacuba.htm | 1,067 | 2 | 0.00% |
| 72. | /centenario.htm | 2,977 | 2 | 0.00% |
| 73. | /videosEmbed/video-Pastoral-Embed.htm | 809 | 2 | 0.00% |
| 74. | /photos/1956-vedadograduates-withTitle.htm | 455 | 2 | 0.00% |
| 75. | /lideresdeobras.htm | 1,140 | 2 | 0.00% |
| 76. | /documentos/CuotaAnual-Testing.htm | 697 | 2 | 0.02% |
| 77. | /photos/2022-Mayo15-Banquete/2022-Mayo15-Banquete.htm | 633 | 2 | 0.01% |
| 78. | /hermanovictorino.htm | 2,280 | 2 | 0.01% |
| 79. | /colegios/marianao/marianao.htm | 1,520 | 2 | 0.00% |
| 80. | /bienvenidos.htm | 1,135 | 2 | 0.00% |
| 81. | /nuestroseducadores.htm | 1,768 | 2 | 0.01% |
| 82. | /biografias/PadreAvelinoFernandez.pdf | 242 | 2 | 0.34% |
| 83. | /colegios/regla/regla.htm | 922 | 2 | 0.00% |
| 84. | /documentos/CuotaAnual.htm | 1,254 | 2 | 0.01% |
| 85. | /photos/2011-V61-50Aniversario/2011-V61-50Aniversario.htm | 1,187 | 2 | 0.01% |
| 86. | /photos/2018-Junio-Banquete/2018-Junio-Banquete.htm | 860 | 2 | 0.01% |
| 87. | /index.htm | 1,844 | 2 | 0.00% |
| 88. | /stats/QUARTERSUM.html | 248 | 2 | 0.01% |
| 89. | /photos/2014-Banquete/2014-Banquete.htm | 1,293 | 2 | 0.01% |
| 90. | /documentos.htm | 1,188 | 2 | 0.00% |
| 91. | /videosEmbed/video-CentrosDeLaSalle-Embed.htm | 1,035 | 2 | 0.00% |
| 92. | /WellcomeCentro.htm | 653 | 2 | 0.00% |
| 93. | /mundoLasallista/HnoAngelSuarez.htm | 613 | 2 | 0.00% |
| 94. | /miembrosperdidos.htm | 1,914 | 2 | 0.00% |
| 95. | /sitemap-2.htm | 4,372 | 2 | 0.04% |
| 96. | /photos/2010-Banquete/2010-Banquete.htm | 1,134 | 2 | 0.01% |
| 97. | /photos/1960-VedadoMemorias/1960-VedadoMemorias.htm | 1,932 | 2 | 0.01% |
| 98. | /photos/2011-Banquete-Resize/2011-Banquete.htm | 1,061 | 2 | 0.00% |
| 99. | /photos/2013-Banquete-Resize/2013-Banquete.htm | 1,324 | 2 | 0.00% |
| 100. | /photos/2024-BanqueteMayo19-AllPhotos/2024-BanqueteMayo19-AllPhotos.htm | 388 | 2 | 0.01% |
| [not listed: 539] | 256,380 | 74 | 25.26% | |
This report was generated on February 5, 2026 03:37.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to February 4, 2026 23:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |