The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /banner.htm | 25,900 | 8 | 0.01% |
| 2. | /stats/REQUEST.html | 1,092 | 7 | 0.02% |
| 3. | /footer.htm | 22,084 | 7 | 0.01% |
| 4. | /boletines.htm | 25,693 | 6 | 0.01% |
| 5. | /table-of-contents.htm | 25,925 | 6 | 0.04% |
| 6. | /noticias.htm | 26,167 | 6 | 0.01% |
| 7. | /stats/QUARTERLY.html | 255 | 6 | 0.01% |
| 8. | /eventos.htm | 25,593 | 5 | 0.00% |
| 9. | /mensajedelaasociacion.htm | 28,515 | 5 | 0.07% |
| 10. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Quinto.pdf | 3,483 | 3 | 5.86% |
| 11. | /boletines/2017-Mayo/2017-Mayo-boletin.pdf | 873 | 3 | 1.64% |
| 12. | /visitantes_copy(2).htm | 700 | 3 | 0.00% |
| 13. | /videos.htm | 1,827 | 3 | 0.00% |
| 14. | /documentos/CuotaAnual-Testing.htm | 1,031 | 3 | 0.00% |
| 15. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Primer.pdf | 2,714 | 3 | 18.64% |
| 16. | /vocaciones/vocaciones-noviciado.htm | 837 | 2 | 0.00% |
| 17. | /contactanos.htm | 3,247 | 2 | 0.00% |
| 18. | /boletines/FinalBoletinDiciembre16-2012.pdf | 2,134 | 2 | 5.38% |
| 19. | http://www.delasallealumni.org/boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 6 | 2 | 7.93% |
| 20. | /articulos/animoburnsbrightinlasallevietnam.pdf | 332 | 2 | 0.21% |
| 21. | /biografias/BiografiaHermanoAndresAgustin.pdf | 994 | 2 | 16.39% |
| 22. | /bienvenidos.htm | 1,311 | 2 | 0.00% |
| 23. | /boletines/boletin18/Newsletters18.pdf | 1,980 | 2 | 0.63% |
| 24. | /index.htm | 2,183 | 2 | 0.00% |
| 25. | /photos/2014-Banquete/2014-Banquete.htm | 1,437 | 2 | 0.00% |
| 26. | /nuestroseducadores/LaObraCientificaDelHermanoLeon.pdf | 938 | 2 | 0.09% |
| 27. | /boletines/boletin15/Newsletters15.pdf | 1,612 | 1 | 0.78% |
| 28. | /biografias/HnoJuanBautista.pdf | 307 | 1 | 0.32% |
| 29. | /boletines/boletinMayo-2009/BoletinMayo2009-Final.pdf | 2,402 | 1 | 0.35% |
| 30. | /fotos.htm | 2,217 | 1 | 0.00% |
| 31. | /photos/2017-Junio25-Banquete/2017-Junio25-Banquete.htm | 1,069 | 1 | 0.00% |
| 32. | /colegios/academiadelasalle/bauldelosrecuerdos.htm | 749 | 1 | 0.00% |
| 33. | /vocaciones/VocacionesEmpiezanEnLaFamilia.pdf | 272 | 1 | 0.00% |
| 34. | /cuadernodepozosdulces.htm | 1,750 | 1 | 0.00% |
| 35. | /biografias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 160 | 1 | 0.00% |
| 36. | /stats/FAILURE.html | 623 | 1 | 0.00% |
| 37. | /noticiasarchivadas/2009-Victorino-Madrid.pdf | 553 | 1 | 0.03% |
| 38. | http://delasallealumni.org/nuestroseducadores/GraciasHnoPablo.htm | 1 | 1 | 0.00% |
| 39. | /loscomienzosdeaadls.htm | 1,320 | 1 | 0.00% |
| 40. | /stats/BROWSERSUM.html | 429 | 1 | 0.00% |
| 41. | /llegadaacuba.htm | 1,230 | 1 | 0.00% |
| 42. | /centenario.htm | 3,152 | 1 | 0.00% |
| 43. | /photos/2008-Banquete/2008-Banquete.htm | 1,157 | 1 | 0.00% |
| 44. | /vocaciones/VocacionesLasalianas3.pdf | 720 | 1 | 6.33% |
| 45. | /Victorino/2019-Abril-FelicidadesATodos.pdf | 420 | 1 | 0.31% |
| 46. | /photos/2019-Mayo19-Banquete/2019-Mayo19-Banquete.htm | 915 | 1 | 0.00% |
| 47. | /Victorino/himno-federacion-juventudCatolica.htm | 1,934 | 1 | 0.00% |
| 48. | /boletines/2017-Nov-Boletin/2017-Nov-Boletin.pdf | 935 | 1 | 2.55% |
| 49. | /colegios/sanctispiritus/sanctispiritus.htm | 1,538 | 1 | 0.00% |
| 50. | /photos/1955-VedadoMemorias/1955-VedadoMemorias-Promocion.pdf | 16,698 | 1 | 5.60% |
| 51. | /boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 698 | 1 | 3.96% |
| 52. | /boletines/boletinDiciembre-2016/Boletin borrador 2 pdf.pdf | 959 | 1 | 1.12% |
| 53. | /hermanovictorino.htm | 2,524 | 1 | 0.00% |
| 54. | /nuestroseducadores/VidaObra-HnoAlfredoMoralesMustelier.pdf | 5,180 | 1 | 0.19% |
| 55. | /colegios/miami/colegioimmaculata.pdf | 1,581 | 1 | 0.00% |
| 56. | /biografias/HnoAntonioClaudio.pdf | 311 | 1 | 0.20% |
| 57. | /vocaciones.htm | 1,489 | 1 | 0.00% |
| 58. | /boletines/boletin16/Newsletters16.pdf | 1,876 | 1 | 0.24% |
| 59. | /vocaciones/vocaciones-familia.htm | 850 | 1 | 0.00% |
| 60. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Tercero.pdf | 1,527 | 1 | 2.81% |
| 61. | /boletines/2024-Abril-Boletin/2024-Abril-DLS-Boletin-V2.pdf | 357 | 1 | 0.37% |
| 62. | /scrolltext/notasdedolor/2014-NotaDeDolor-OscarGomez.pdf | 1,940 | 1 | 0.18% |
| 63. | /photos/2011-V61-50Aniversario/2011-V61-50Aniversario.htm | 1,346 | 1 | 0.00% |
| 64. | /noticias/InternadoInfantilGuadalupano.pdf | 606 | 1 | 0.13% |
| 65. | /boletines/2015-Boletin/2015-Abril-Boletin.pdf | 2,358 | 1 | 0.50% |
| 66. | /photos/2018-Junio-Banquete/2018-Junio-Banquete.htm | 1,001 | 1 | 0.00% |
| 67. | /boletines/boletin09-2008/2008-Sept-Boletin.pdf | 1,845 | 1 | 0.00% |
| 68. | /Victorino/2019-Nov7-MonumentoEnLaErmita.pdf | 497 | 1 | 0.40% |
| 69. | /nuestroseducadores/HomiliaResenaHnoEvaristoSuarez.pdf | 891 | 1 | 0.00% |
| 70. | /colegios/sanctispiritus/ColegioSanctiSpiritus.pdf | 1,686 | 1 | 0.04% |
| 71. | /photos/2016-Junio5-Banquete/2016-Junio5-Banquete.htm | 1,559 | 1 | 0.00% |
| 72. | /documentos.htm | 1,369 | 1 | 0.00% |
| 73. | http://www.delasallealumni.org/documentos/CuotaAnual.htm | 1 | 1 | 0.00% |
| 74. | /misionLasallistaEnCuba.htm | 2,100 | 1 | 0.00% |
| 75. | /boletines/2020-Dic-Boletin/2020-Dic-Boletin-V2-2.pdf | 561 | 1 | 2.98% |
| 76. | /WellcomeCentro.htm | 856 | 1 | 0.00% |
| 77. | /nuestroseducadores/HnoOsvaldoMorales.pdf | 599 | 1 | 0.00% |
| 78. | /hno-pablo.htm | 2,084 | 1 | 0.00% |
| 79. | /nuestroseducadores/NuestrosEducadores-Boletin-Abril-2010.pdf | 734 | 1 | 0.00% |
| 80. | http://www.delasallealumni.org/stats/FILETYPE.html | 5 | 1 | 0.00% |
| 81. | /value-sender.htm | 746 | 1 | 0.00% |
| 82. | /sitemap-2.htm | 4,615 | 1 | 0.00% |
| 83. | /photos/2010-Banquete/2010-Banquete.htm | 1,272 | 1 | 0.00% |
| 84. | /nuestroseducadores/HnoBernabeGrabiel.pdf | 1,531 | 1 | 0.00% |
| 85. | /photos/1960-VedadoMemorias/1960-VedadoMemorias.htm | 2,095 | 1 | 0.00% |
| 86. | /photos/2011-Banquete-Resize/2011-Banquete.htm | 1,210 | 1 | 0.00% |
| 87. | /nuestroseducadores/HnoPedroFelipe-DatosBiograficos.pdf | 1,230 | 1 | 0.00% |
| 88. | /biografias/2018-8-13-HNO-ENRIQUE-PIZARRO-GARCIA-(BERCHMANS-PABLO)-1919-2018.pdf | 741 | 1 | 5.22% |
| 89. | /photos/2012-Banquete-Resize/2012-Banquete.htm | 1,278 | 1 | 0.00% |
| 90. | /photos/2013-Banquete-Resize/2013-Banquete.htm | 1,522 | 1 | 0.00% |
| 91. | /nuestroseducadores/ObraLiterariaYMusicalDelHnoAlfredoMorales.pdf | 1,702 | 1 | 0.00% |
| 92. | /fundador/SanJuanBautistaDeLaSalle.pdf | 829 | 1 | 0.06% |
| 93. | /photos/2015-Banquete/2015-Banquete.htm | 1,786 | 1 | 0.00% |
| 94. | /Victorino/2019-Agosto-Victorino.pdf | 346 | 1 | 4.33% |
| 95. | /boletines/boletin16/Newsletters16 Fotos Front.pdf | 987 | 1 | 0.19% |
| 96. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-PrimerGrado.pdf | 1,499 | 1 | 3.83% |
| [not listed: 655] | 260,777 | 0 | 0.00% | |
This report was generated on November 10, 2026 02:17.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to November 9, 2026 23:50.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |