The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /eventos.htm | 24,597 | 6 | 0.00% |
| 2. | /boletines.htm | 24,683 | 5 | 0.02% |
| 3. | /table-of-contents.htm | 24,926 | 5 | 0.06% |
| 4. | /noticias.htm | 25,177 | 5 | 0.01% |
| 5. | /mensajedelaasociacion.htm | 27,532 | 5 | 0.09% |
| 6. | /footer.htm | 21,122 | 5 | 0.01% |
| 7. | /banner.htm | 24,973 | 4 | 0.01% |
| 8. | /colegios/vedado/vedado.htm | 2,703 | 4 | 0.00% |
| 9. | /centro-de-homestead/DLS-CentroEducacionalHomestead-9-25-18.pdf | 196 | 3 | 0.70% |
| 10. | /stats/REQUEST.html | 603 | 3 | 0.02% |
| 11. | /Victorino/reflexion.htm | 1,744 | 3 | 0.02% |
| 12. | /colegios/sanctispiritus/sanctispiritus.htm | 1,465 | 3 | 0.00% |
| 13. | /noticias/Comunicado-Oficial-ForWeb.pdf | 870 | 3 | 0.60% |
| 14. | /photos/2006-DLS-CubaNostalgia/2006-DLS-CubaNostalgia.htm | 3,023 | 3 | 0.01% |
| 15. | /documentos/LSF2018CFAnalysis.pdf | 302 | 3 | 0.20% |
| 16. | /boletines/boletinDiciembre-2011/2011-Dic-Boletin.pdf | 2,254 | 3 | 12.53% |
| 17. | /colegios/santiagodecuba/santiagodecuba.htm | 1,247 | 2 | 0.00% |
| 18. | /vocaciones/vocaciones-noviciado.htm | 747 | 2 | 0.00% |
| 19. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Quinto.pdf | 3,418 | 2 | 17.04% |
| 20. | /videosEmbed/video-GalaLirica0001-Embed.htm | 840 | 2 | 0.00% |
| 21. | /lasallefoundation.htm | 2,395 | 2 | 0.01% |
| 22. | http://delasallealumni.org/boletines/boletinDiciembre-2009/boletinDiciembre2009.pdf | 6 | 2 | 8.35% |
| 23. | /photos/2018-Dec-noticiaslasallistas/2018-Dec-NoticiasLasallistas.htm | 735 | 2 | 0.00% |
| 24. | /articulos/animoburnsbrightinlasallevietnam.pdf | 257 | 2 | 0.15% |
| 25. | /photos/2019-Mayo19-Banquete/2019-Mayo19-Banquete.htm | 835 | 2 | 0.01% |
| 26. | /Victorino/himno-federacion-juventudCatolica.htm | 1,840 | 2 | 0.01% |
| 27. | /Victorino/virtudes.htm | 1,116 | 2 | 0.01% |
| 28. | /Victorino/beatificacion.htm | 1,591 | 2 | 0.02% |
| 29. | /colegios/miami/colegioimmaculata.pdf | 1,538 | 2 | 0.23% |
| 30. | /colegios/marianao/marianao.htm | 1,607 | 2 | 0.00% |
| 31. | /photos/2011-V61-50Aniversario/2011-V61-50Aniversario.htm | 1,270 | 2 | 0.01% |
| 32. | /Victorino/hermanovictorino-Busto.htm | 1,256 | 2 | 0.00% |
| 33. | /colegios/santamariadelrosario/santamariadelrosario.htm | 1,057 | 2 | 0.00% |
| 34. | /videosEmbed/video-GalaLirica0002-Embed.htm | 831 | 2 | 0.00% |
| 35. | /nuestroseducadores/GraciasHnoPablo.htm | 614 | 2 | 0.00% |
| 36. | /colegios/manzanillo/Manzanillo.htm | 1,184 | 2 | 0.00% |
| 37. | /colegios/guines/guines.htm | 999 | 2 | 0.00% |
| 38. | /Victorino/2019-JUNIO-CONOZCAMOS-MAS-AL-VENERABLE-HNO-VICTORINO.pdf | 329 | 2 | 1.97% |
| 39. | /nuestroseducadores/LaObraCientificaDelHermanoLeon.pdf | 834 | 2 | 0.25% |
| 40. | /photos/2015-Banquete/2015-Banquete.htm | 1,732 | 2 | 0.01% |
| 41. | /scrolltext/2013-Mayo9-HnoEugenioLaPaz.pdf | 1,016 | 1 | 0.29% |
| 42. | /photos/2024-Mayo19-Banquete/2024-Mayo19-Banquete.htm | 508 | 1 | 0.00% |
| 43. | /videosEmbed/video-Centenario10-20-2008-Embed.htm | 808 | 1 | 0.00% |
| 44. | /colegios/miramar/miramar.htm | 1,180 | 1 | 0.00% |
| 45. | /colegios/academiadelasalle/academiadelasalle.htm | 1,280 | 1 | 0.00% |
| 46. | /boletines/2017-Mayo/2017-Mayo-boletin.pdf | 796 | 1 | 1.19% |
| 47. | /photos/2017-Junio25-Banquete/2017-Junio25-Banquete.htm | 985 | 1 | 0.00% |
| 48. | /colegios/academiadelasalle/bauldelosrecuerdos.htm | 687 | 1 | 0.00% |
| 49. | /colegios/vedado-escuelaparroquial/vedadoescuelaparroquial.htm | 1,187 | 1 | 0.00% |
| 50. | /noticias/RenovacionDeVotos-IglesiaParroquialDeJesusDelMonte.pdf | 662 | 1 | 0.23% |
| 51. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdePrimaria-Ingreso.pdf | 2,345 | 1 | 3.56% |
| 52. | /nuestroseducadores/EduardoBarros.pdf | 1,035 | 1 | 0.19% |
| 53. | /Victorino/proceso-arquidiocesano.htm | 1,360 | 1 | 0.01% |
| 54. | /stats/FAILURE.html | 477 | 1 | 0.00% |
| 55. | /Victorino/MOVIMIENTOS-APOSTOLICOS.pdf | 279 | 1 | 0.62% |
| 56. | /videosEmbed/video-GalaLirica0004-Embed.htm | 797 | 1 | 0.00% |
| 57. | /Victorino/biografia-victorino.pdf | 1,058 | 1 | 3.39% |
| 58. | /stats/BROWSERSUM.html | 292 | 1 | 0.00% |
| 59. | /visitantes_copy(2).htm | 603 | 1 | 0.00% |
| 60. | /photos/2008-Banquete/2008-Banquete.htm | 1,090 | 1 | 0.00% |
| 61. | /videosEmbed/video-PlegariaDeAmor-Embed.htm | 779 | 1 | 0.00% |
| 62. | /Victorino/2019-Abril-FelicidadesATodos.pdf | 385 | 1 | 0.46% |
| 63. | /documentos/CuotaAnual-Testing.htm | 896 | 1 | 0.00% |
| 64. | /stats/SEARCHWORD.html | 216 | 1 | 0.00% |
| 65. | /photos/2022-Mayo15-Banquete/2022-Mayo15-Banquete.htm | 719 | 1 | 0.00% |
| 66. | /boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 631 | 1 | 5.76% |
| 67. | /boletines/boletinDiciembre-2016/Boletin borrador 2 pdf.pdf | 885 | 1 | 1.63% |
| 68. | /Victorino/HermanoVictorinoDeLaSalle-UnaVidaExagerada.pdf | 323 | 1 | 0.18% |
| 69. | /noticias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 958 | 1 | 0.69% |
| 70. | /biografias/BiografiaHermanoAndresAgustin.pdf | 819 | 1 | 11.92% |
| 71. | /Victorino/2019-VocationsStartInTheFamily.pdf | 264 | 1 | 0.32% |
| 72. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-CuartoGrado.pdf | 2,258 | 1 | 5.70% |
| 73. | /videosEmbed/video-GalaLirica0003-Embed.htm | 806 | 1 | 0.00% |
| 74. | /boletines/boletin16/Newsletters16.pdf | 1,807 | 1 | 0.35% |
| 75. | /stats/DAILYREP.html | 378 | 1 | 0.00% |
| 76. | /boletines/2014-Dic12-Boletin/2014-Dic12-Boletin.pdf | 1,547 | 1 | 2.77% |
| 77. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/notasdedolor-temporary-datacontainer.htm | 2,938 | 1 | 0.01% |
| 78. | /documentos/CuotaAnual.htm | 1,366 | 1 | 0.00% |
| 79. | /llegadaacuba/LLegadaACuba-LOSHERMANOSCUBANOS.pdf | 911 | 1 | 0.11% |
| 80. | /colegios/sanvicente/sanvicente.htm | 1,009 | 1 | 0.00% |
| 81. | /boletines/2015-Boletin/2015-Abril-Boletin.pdf | 2,289 | 1 | 0.72% |
| 82. | /photos/2018-Junio-Banquete/2018-Junio-Banquete.htm | 939 | 1 | 0.00% |
| 83. | /scrolltext/notasdedolor/notasdedolor.htm | 3,448 | 1 | 0.00% |
| 84. | /Victorino/2019-Nov7-MonumentoEnLaErmita.pdf | 425 | 1 | 0.57% |
| 85. | /salondelafama/basquetbol.htm | 1,080 | 1 | 0.00% |
| 86. | /photos/2014-Banquete/2014-Banquete.htm | 1,371 | 1 | 0.00% |
| 87. | /boletines/boletinSept-2009/BoletinSept2009-9-15-09.pdf | 1,509 | 1 | 2.66% |
| 88. | /photos/2016-Junio5-Banquete/2016-Junio5-Banquete.htm | 1,487 | 1 | 0.00% |
| 89. | /scrolltext/notasdedolor-SinConfirmar/pdf/NotasDeDolorSinConfirmar.pdf | 249 | 1 | 0.10% |
| 90. | /boletines/2020-Dic-Boletin/2020-Dic-Boletin-V2-2.pdf | 497 | 1 | 0.00% |
| 91. | /scrolltext/NotaDeDolor-HnoManuelOlive.pdf | 1,153 | 1 | 0.35% |
| 92. | /boletines/boletin16/Newsletters16 Fotos Back.pdf | 864 | 1 | 0.33% |
| 93. | /Victorino/VenerableHermanoVictorinoDeLaSalle-1885-1966.pdf | 386 | 1 | 0.51% |
| 94. | /documentos/1939-BrosLeonMarie-Victorin-BahiaHonda-Cuba.pdf | 387 | 1 | 0.92% |
| 95. | /photos/2010-Banquete/2010-Banquete.htm | 1,202 | 1 | 0.00% |
| 96. | /Victorino/2019-Abril-LaPastoralJuvenil.pdf | 269 | 1 | 0.75% |
| 97. | /videosEmbed/video-DanosCausadosEnCubaPorElTornado-Embed.htm | 740 | 1 | 0.00% |
| 98. | /salondelafama/SalondelaFama2007.pdf | 2,144 | 1 | 0.00% |
| 99. | /photos/1960-VedadoMemorias/1960-VedadoMemorias.htm | 2,034 | 1 | 0.00% |
| 100. | /photos/2011-Banquete-Resize/2011-Banquete.htm | 1,139 | 1 | 0.00% |
| [not listed: 570] | 269,607 | 9 | 11.26% | |
This report was generated on June 25, 2026 03:06.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to June 24, 2026 23:57.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |