The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /table-of-contents.htm | 24,420 | 8 | 0.02% |
| 2. | /noticias.htm | 24,692 | 8 | 0.01% |
| 3. | /banner.htm | 24,497 | 7 | 0.00% |
| 4. | /eventos.htm | 24,089 | 7 | 0.00% |
| 5. | /boletines.htm | 24,185 | 6 | 0.00% |
| 6. | /mensajedelaasociacion.htm | 27,041 | 6 | 0.01% |
| 7. | /footer.htm | 20,658 | 6 | 0.01% |
| 8. | /vocaciones/VocacionesEmpiezanEnLaFamilia.pdf | 233 | 5 | 0.68% |
| 9. | /noticias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 919 | 5 | 1.47% |
| 10. | /stats/FAILURE.html | 368 | 4 | 0.00% |
| 11. | /photos/1955-VedadoMemorias/1955-VedadoMemorias-Promocion.pdf | 16,590 | 4 | 13.97% |
| 12. | /biografias/BiografiaHermanoAndresAgustin.pdf | 774 | 4 | 15.34% |
| 13. | /boletines/boletin14/Newsletters14 Pag.1-8.pdf | 1,482 | 4 | 0.35% |
| 14. | /salondelafama/SalondelaFama2007.pdf | 2,100 | 4 | 1.31% |
| 15. | /nuestroseducadores/HnoPedroFelipe-DatosBiograficos.pdf | 1,111 | 4 | 0.24% |
| 16. | /noticias/JovenesYHhQueVinieronAPanama.pdf | 338 | 4 | 2.09% |
| 17. | /noticias/2019-Agosto2-ManoloVillaverde-Presenta.htm | 660 | 3 | 0.00% |
| 18. | /boletines/boletinJune-2010/boletinJunio2010.pdf | 4,042 | 3 | 2.48% |
| 19. | /scrolltext/2013-Mayo9-HnoEugenioLaPaz.pdf | 992 | 3 | 0.38% |
| 20. | /nuestroseducadores/HermanosDelaSalle-Exilio.pdf | 18,968 | 3 | 8.56% |
| 21. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdePrimaria-Ingreso.pdf | 2,325 | 3 | 1.53% |
| 22. | /Victorino/MisaPorElExamenDeLaPositioDelHnoVictorino.pdf | 284 | 3 | 0.68% |
| 23. | /vocaciones/VocacionesLasalianas3.pdf | 641 | 3 | 11.84% |
| 24. | /Victorino/HermanoVictorinoDeLaSalle-UnaVidaExagerada.pdf | 304 | 3 | 0.15% |
| 25. | /nuestroseducadores/VidaObra-HnoAlfredoMoralesMustelier.pdf | 5,099 | 3 | 0.36% |
| 26. | /noticias/ActividadesPorLos.pdf | 759 | 3 | 0.12% |
| 27. | /Victorino/90AniversarioFundacionAccionCatolicaCubana.pdf | 324 | 3 | 0.59% |
| 28. | /vocaciones.htm | 1,346 | 3 | 0.00% |
| 29. | /noticias/InternadoInfantilGuadalupano.pdf | 499 | 3 | 0.25% |
| 30. | /nuestroseducadores/HomiliaResenaHnoEvaristoSuarez.pdf | 814 | 3 | 0.21% |
| 31. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-SextoGrado.pdf | 1,484 | 3 | 0.94% |
| 32. | /nuestroseducadores/HnoBernabeGrabiel.pdf | 1,448 | 3 | 0.62% |
| 33. | /boletines/boletin16/Newsletters16 Fotos Front.pdf | 911 | 3 | 0.35% |
| 34. | /Victorino/AugusteArnaudPages.pdf | 288 | 2 | 0.17% |
| 35. | /boletines/boletin17/Newsletters17.pdf | 1,648 | 2 | 0.19% |
| 36. | /colegios/miramar/miramar.htm | 1,153 | 2 | 0.00% |
| 37. | /colegios/academiadelasalle/academiadelasalle.htm | 1,252 | 2 | 0.00% |
| 38. | /llegadaacuba/losprimeroshermanosquellegaronaCubaen1905.pdf | 696 | 2 | 0.08% |
| 39. | /nuestroseducadores/PrimerHermano-InstitutoHHEECC.pdf | 675 | 2 | 0.64% |
| 40. | /Victorino/2019-SiervoDeDiosHnoVictorinoDeLaSalle.pdf | 223 | 2 | 0.02% |
| 41. | /stats/WEEKLY.html | 382 | 2 | 0.01% |
| 42. | /noticias/RenovacionDeVotos-IglesiaParroquialDeJesusDelMonte.pdf | 648 | 2 | 0.20% |
| 43. | /lasallefoundation/LSF-UpTo-2017-ProjectsSummary.pdf | 281 | 2 | 0.10% |
| 44. | /Victorino/biografia-victorino.pdf | 1,030 | 2 | 0.00% |
| 45. | /stats/REQUEST.html | 420 | 2 | 0.01% |
| 46. | /photos/2018-Dec-noticiaslasallistas/2018-Dec-NoticiasLasallistas.htm | 713 | 2 | 0.00% |
| 47. | /loscomienzosdeaadls.htm | 1,201 | 2 | 0.00% |
| 48. | /Victorino/2019-November25-Recodatorio.pdf | 232 | 2 | 0.77% |
| 49. | /boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 610 | 2 | 4.95% |
| 50. | /hermanovictorino.htm | 2,354 | 2 | 0.00% |
| 51. | /Victorino/2018-YearDelSiervoDeDios.pdf | 395 | 2 | 0.13% |
| 52. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Cuarto.pdf | 1,343 | 2 | 3.79% |
| 53. | /boletines/boletin16/Newsletters16.pdf | 1,781 | 2 | 0.30% |
| 54. | /colegios/guantanamo/HistoriadelColegioDeLaSalledeGuantanamo.pdf | 1,633 | 2 | 0.04% |
| 55. | /colegios/regla/regla.htm | 966 | 2 | 0.00% |
| 56. | /llegadaacuba/LLegadaACuba-LOSHERMANOSCUBANOS.pdf | 888 | 2 | 0.05% |
| 57. | /articulos/2017-Oct18-DenaBrothers.pdf | 524 | 2 | 0.32% |
| 58. | /colegios/vedado/vedadopromociondelano1957.pdf | 2,734 | 2 | 0.10% |
| 59. | /colegios/sanctispiritus/ColegioSanctiSpiritus.pdf | 1,610 | 2 | 0.05% |
| 60. | /boletines/boletinSept-2009/BoletinSept2009-9-15-09.pdf | 1,488 | 2 | 2.28% |
| 61. | /Victorino/2019-Abril-LaPastoralJuvenil.pdf | 250 | 2 | 0.64% |
| 62. | /colegios/vedado/vedado.htm | 2,638 | 2 | 0.00% |
| 63. | /Victorino/MisaAccionDeGraciasVenerableHnoVictorino.pdf | 265 | 2 | 2.23% |
| 64. | /nuestroseducadores/hermanoFranciscoMalvido.pdf | 1,021 | 2 | 0.11% |
| 65. | /nuestroseducadores/LaObraCientificaDelHermanoLeon.pdf | 797 | 2 | 0.11% |
| 66. | /todosboletines.htm | 2,358 | 1 | 0.00% |
| 67. | http://www.delasallealumni.org/hermanovictorino.htm | 39 | 1 | 0.00% |
| 68. | /videosEmbed/video-Centenario10-20-2008-Embed.htm | 784 | 1 | 0.00% |
| 69. | /nuestroseducadores/2013-RecordandoAlHermanoEnrique.pdf | 1,092 | 1 | 0.01% |
| 70. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Quinto.pdf | 3,400 | 1 | 0.00% |
| 71. | /biografias.htm | 1,246 | 1 | 0.00% |
| 72. | /videosEmbed/video-GalaLirica0001-Embed.htm | 814 | 1 | 0.00% |
| 73. | /boletines/boletinMayo-2009/BoletinMayo2009-Final.pdf | 2,314 | 1 | 0.22% |
| 74. | /juntadirectiva.htm | 1,781 | 1 | 0.00% |
| 75. | /fotos.htm | 2,074 | 1 | 0.00% |
| 76. | /colegios/academiadelasalle/bauldelosrecuerdos.htm | 663 | 1 | 0.00% |
| 77. | /noticias/Noticias-HnoPedroAlvarezArenas.htm | 773 | 1 | 0.00% |
| 78. | /colegios/vedado-escuelaparroquial/vedadoescuelaparroquial.htm | 1,160 | 1 | 0.00% |
| 79. | /nuestroseducadores/EduardoBarros.pdf | 1,002 | 1 | 0.08% |
| 80. | /fundador.htm | 1,843 | 1 | 0.00% |
| 81. | /Victorino/MOVIMIENTOS-APOSTOLICOS.pdf | 252 | 1 | 0.27% |
| 82. | /videosEmbed/video-GalaLirica0004-Embed.htm | 770 | 1 | 0.00% |
| 83. | /stats/BROWSERSUM.html | 235 | 1 | 0.00% |
| 84. | /videosEmbed/video-PlegariaDeAmor-Embed.htm | 754 | 1 | 0.00% |
| 85. | /articulos/animoburnsbrightinlasallevietnam.pdf | 227 | 1 | 0.07% |
| 86. | /lasallefoundation/LSF 2016 Projects Summary.pdf | 202 | 1 | 0.05% |
| 87. | /lideresdeobras.htm | 1,192 | 1 | 0.00% |
| 88. | /noticias/SerenaAunonChancellor.pdf | 414 | 1 | 0.01% |
| 89. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-QuintoGrado.pdf | 1,599 | 1 | 2.00% |
| 90. | /boletines/2017-Nov-Boletin/2017-Nov-Boletin.pdf | 848 | 1 | 1.59% |
| 91. | /videosEmbed/videos-CentroLaSalleHabana-Embed.htm | 831 | 1 | 0.00% |
| 92. | /noticias/2021-May24-Renuncia-de-AlvaroVascos.pdf | 175 | 1 | 0.05% |
| 93. | /colegios/guantanamo/guantanamo.htm | 1,540 | 1 | 0.00% |
| 94. | /photos/2022-Mayo15-Banquete/2022-Mayo15-Banquete.htm | 690 | 1 | 0.00% |
| 95. | /Victorino/beatificacion.htm | 1,544 | 1 | 0.00% |
| 96. | /boletines/boletinDiciembre-2016/Boletin borrador 2 pdf.pdf | 861 | 1 | 0.70% |
| 97. | /biografias/2018-0309-HnoEnriquePizarro-Corregida.pdf | 281 | 1 | 0.14% |
| 98. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-TercerGrado.pdf | 3,787 | 1 | 2.57% |
| 99. | /colegios/marianao/marianao.htm | 1,576 | 1 | 0.00% |
| 100. | /stats/FIVESUM.html | 227 | 1 | 0.00% |
| [not listed: 550] | 228,229 | 33 | 10.37% | |
This report was generated on April 17, 2026 03:51.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to April 16, 2026 23:42.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |