The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /banner.htm | 25,127 | 5 | 0.00% |
| 2. | /table-of-contents.htm | 25,088 | 4 | 0.01% |
| 3. | /stats/REQUEST.html | 702 | 4 | 0.01% |
| 4. | /boletines/2018-Mayo/2018-Mayo-Boletin.pdf | 499 | 4 | 6.65% |
| 5. | /eventos.htm | 24,761 | 4 | 0.00% |
| 6. | /mensajedelaasociacion.htm | 27,696 | 4 | 0.01% |
| 7. | /nuestroseducadores/HermanosDelaSalle-Exilio.pdf | 19,073 | 3 | 12.69% |
| 8. | /boletines.htm | 24,850 | 3 | 0.00% |
| 9. | /noticias.htm | 25,336 | 3 | 0.00% |
| 10. | /colegios/academiadelasalle/academiadelasalle.htm | 1,289 | 2 | 0.00% |
| 11. | /lasallefoundation.htm | 2,424 | 2 | 0.00% |
| 12. | /videosEmbed/video-DistribucionEnCuba-Embed.htm | 942 | 2 | 0.00% |
| 13. | /boletines/2017-Nov-Boletin/2017-Nov-Boletin.pdf | 877 | 2 | 4.71% |
| 14. | /centro-de-homestead/cronologia-centroeducativo-homestead.pdf | 712 | 2 | 0.12% |
| 15. | /delegadosdecolegio.htm | 1,214 | 2 | 0.00% |
| 16. | /documentos/MensajeDesdeRomaDelHnoRodolfoMeoli.pdf | 356 | 2 | 0.14% |
| 17. | /links.htm | 1,622 | 2 | 0.00% |
| 18. | /footer.htm | 21,278 | 2 | 0.00% |
| 19. | /presentaciones/HnosMartiresespanoles.pdf | 286 | 2 | 4.89% |
| 20. | /todosboletines.htm | 2,418 | 1 | 0.00% |
| 21. | /boletines/boletinJune-2010/boletinJunio2010.pdf | 4,101 | 1 | 1.23% |
| 22. | /nuestroseducadores/2013-RecordandoAlHermanoEnrique.pdf | 1,113 | 1 | 0.02% |
| 23. | /colegios/miramar/miramar.htm | 1,192 | 1 | 0.00% |
| 24. | /boletines/boletinMayo-2009/BoletinMayo2009-Final.pdf | 2,348 | 1 | 0.32% |
| 25. | /fotos.htm | 2,134 | 1 | 0.00% |
| 26. | /noticias/Noticias-HnoPedroAlvarezArenas.htm | 816 | 1 | 0.00% |
| 27. | /Victorino/HnoVictorinoylaFACCEnTodaCuba.pdf | 473 | 1 | 1.27% |
| 28. | /nuestroseducadores/PrimerHermano-InstitutoHHEECC.pdf | 688 | 1 | 0.47% |
| 29. | /Victorino/2019-SiervoDeDiosHnoVictorinoDeLaSalle.pdf | 245 | 1 | 0.01% |
| 30. | /centro-de-homestead/DLS-CentroEducacionalHomestead-9-25-18.pdf | 207 | 1 | 0.22% |
| 31. | /vocaciones/VocacionesEmpiezanEnLaFamilia.pdf | 247 | 1 | 0.20% |
| 32. | /cuadernodepozosdulces.htm | 1,666 | 1 | 0.00% |
| 33. | /nuestroseducadores/EduardoBarros.pdf | 1,049 | 1 | 0.12% |
| 34. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-SegundoGrado.pdf | 1,977 | 1 | 2.54% |
| 35. | /Victorino/proceso-arquidiocesano.htm | 1,372 | 1 | 0.01% |
| 36. | /stats/FAILURE.html | 501 | 1 | 0.00% |
| 37. | /stats/BROWSERSUM.html | 316 | 1 | 0.00% |
| 38. | /visitantes_copy(2).htm | 614 | 1 | 0.00% |
| 39. | /photos/2008-Banquete/2008-Banquete.htm | 1,103 | 1 | 0.00% |
| 40. | /videosEmbed/video-Pastoral-Embed.htm | 916 | 1 | 0.00% |
| 41. | /vocaciones/VocacionesLasalianas3.pdf | 671 | 1 | 5.85% |
| 42. | /articulos/animoburnsbrightinlasallevietnam.pdf | 266 | 1 | 0.10% |
| 43. | /salondelafama/SalondelaFama2009-Criterio.pdf | 573 | 1 | 0.04% |
| 44. | /documentos/CuotaAnual-Testing.htm | 914 | 1 | 0.00% |
| 45. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-QuintoGrado.pdf | 1,643 | 1 | 2.96% |
| 46. | /videosEmbed/video-EmpaqueEnMiami-Embed.htm | 957 | 1 | 0.00% |
| 47. | /videosEmbed/videos-CentroLaSalleHabana-Embed.htm | 866 | 1 | 0.00% |
| 48. | /boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 639 | 1 | 3.66% |
| 49. | /boletines/boletinDiciembre-2016/Boletin borrador 2 pdf.pdf | 896 | 1 | 1.04% |
| 50. | /hermanovictorino.htm | 2,421 | 1 | 0.00% |
| 51. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-TercerGrado.pdf | 3,811 | 1 | 3.81% |
| 52. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Cuarto.pdf | 1,363 | 1 | 2.81% |
| 53. | /noticias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 984 | 1 | 0.00% |
| 54. | /biografias/BiografiaHermanoAndresAgustin.pdf | 839 | 1 | 7.57% |
| 55. | /stats/FIVESUM.html | 244 | 1 | 0.00% |
| 56. | /mensajedeladirectiva/2024-MensajeDeLaDirectiva-2.htm | 494 | 1 | 0.00% |
| 57. | /nuestroseducadores.htm | 1,886 | 1 | 0.00% |
| 58. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-CuartoGrado.pdf | 2,265 | 1 | 3.62% |
| 59. | /boletines/2018-Nov-Boletin/2018-Nov-Boletin.pdf | 632 | 1 | 1.86% |
| 60. | /boletines/boletin18/Newsletters18.pdf | 1,931 | 1 | 0.29% |
| 61. | /boletines/boletin16/Newsletters16.pdf | 1,816 | 1 | 0.22% |
| 62. | /biografias/PadreAvelinoFernandez.pdf | 334 | 1 | 0.23% |
| 63. | /vocaciones/vocaciones-familia.htm | 786 | 1 | 0.00% |
| 64. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/notasdedolor-temporary-datacontainer.htm | 2,944 | 1 | 0.01% |
| 65. | /CodigoLaSallista/CodigoLaSallista.pdf | 1,339 | 1 | 0.34% |
| 66. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Tercero.pdf | 1,501 | 1 | 2.59% |
| 67. | /llegadaacuba/LLegadaACuba-LOSHERMANOSCUBANOS.pdf | 920 | 1 | 0.07% |
| 68. | /colegios/sanvicente/sanvicente.htm | 1,017 | 1 | 0.00% |
| 69. | /photos/2011-V61-50Aniversario/2011-V61-50Aniversario.htm | 1,282 | 1 | 0.00% |
| 70. | /colegios/vedado/vedadopromociondelano1957.pdf | 2,753 | 1 | 0.07% |
| 71. | /scrolltext/notasdedolor/notasdedolor.htm | 3,460 | 1 | 0.01% |
| 72. | /colegios/marianao/CentenarioColegioDeLaSalle.pdf | 650 | 1 | 1.01% |
| 73. | /boletines/boletin14/Newsletters14 Pag.1-8.pdf | 1,516 | 1 | 0.13% |
| 74. | /boletines/boletin09-2008/2008-Sept-Boletin.pdf | 1,791 | 1 | 0.38% |
| 75. | /index.htm | 2,016 | 1 | 0.00% |
| 76. | /nuestroseducadores/HomiliaResenaHnoEvaristoSuarez.pdf | 845 | 1 | 0.10% |
| 77. | /documentos.htm | 1,295 | 1 | 0.00% |
| 78. | /scrolltext/notasdedolor-SinConfirmar/pdf/NotasDeDolorSinConfirmar.pdf | 262 | 1 | 0.00% |
| 79. | /photos/2023-Abril-AlmuerzoVedado61/2023-Abril-Almuerzo-Vedado61.htm | 687 | 1 | 0.00% |
| 80. | /boletines/boletinDiciembre-2011/2011-Dic-Boletin.pdf | 2,265 | 1 | 3.98% |
| 81. | /misionLasallistaEnCuba.htm | 2,020 | 1 | 0.00% |
| 82. | /hno-pablo.htm | 1,999 | 1 | 0.00% |
| 83. | /nuestroseducadores/NuestrosEducadores-Boletin-Abril-2010.pdf | 711 | 1 | 0.04% |
| 84. | /biografias/MonsenorBozaMasvidal.pdf | 850 | 1 | 0.05% |
| 85. | /noticias/2019-Dec5-Cuadernos de Pozos Dulces.pdf | 487 | 1 | 0.58% |
| 86. | /noticias/ImpresionesDeAntiguosAlumnos-SanctiSp.pdf | 1,456 | 1 | 0.07% |
| 87. | /nuestroseducadores/HnoBernabeGrabiel.pdf | 1,478 | 1 | 0.31% |
| 88. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Primer.pdf | 2,679 | 1 | 5.74% |
| 89. | /photos/2011-Banquete-Resize/2011-Banquete.htm | 1,148 | 1 | 0.00% |
| 90. | /biografias/2018-8-13-HNO-ENRIQUE-PIZARRO-GARCIA-(BERCHMANS-PABLO)-1919-2018.pdf | 689 | 1 | 4.82% |
| 91. | /boletines/boletinAbril-2012/2012-Abril-Boletin.pdf | 1,369 | 1 | 2.05% |
| 92. | /photos/2013-Banquete-Resize/2013-Banquete.htm | 1,453 | 1 | 0.00% |
| 93. | /centrodehomestead.htm | 1,184 | 1 | 0.00% |
| 94. | /nuestroseducadores/ObraLiterariaYMusicalDelHnoAlfredoMorales.pdf | 1,678 | 1 | 0.16% |
| 95. | /nuestroseducadores/LaObraCientificaDelHermanoLeon.pdf | 857 | 1 | 0.08% |
| 96. | /photos/2015-Banquete/2015-Banquete.htm | 1,741 | 1 | 0.00% |
| 97. | /Victorino/2019-Agosto-Victorino.pdf | 296 | 1 | 4.00% |
| 98. | /nuestroseducadores/BrotherJamesMiller.pdf | 271 | 1 | 0.12% |
| 99. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-PrimerGrado.pdf | 1,458 | 1 | 3.54% |
| [not listed: 586] | 243,016 | 0 | 0.00% | |
This report was generated on July 20, 2026 03:39.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to July 19, 2026 23:57.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |