The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /footer.htm | 22,040 | 8 | 0.01% |
| 2. | /boletines.htm | 25,649 | 7 | 0.01% |
| 3. | /table-of-contents.htm | 25,884 | 6 | 0.04% |
| 4. | /banner.htm | 25,861 | 6 | 0.01% |
| 5. | /noticias.htm | 26,127 | 6 | 0.01% |
| 6. | /eventos.htm | 25,552 | 6 | 0.00% |
| 7. | /mensajedelaasociacion.htm | 28,476 | 6 | 0.05% |
| 8. | /cuadernodepozosdulces.htm | 1,741 | 4 | 0.00% |
| 9. | /stats/REQUEST.html | 1,058 | 4 | 0.02% |
| 10. | /documentos/CuotaAnual-Testing.htm | 1,024 | 4 | 0.02% |
| 11. | /vocaciones/vocaciones-familia.htm | 848 | 4 | 0.00% |
| 12. | /todosboletines.htm | 2,510 | 3 | 0.01% |
| 13. | /Victorino/proceso-arquidiocesano.htm | 1,435 | 3 | 0.02% |
| 14. | /fundador.htm | 2,001 | 3 | 0.00% |
| 15. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/notasdedolor-temporary.htm | 3,532 | 3 | 0.01% |
| 16. | /colegios/santiagodecuba/santiagodecuba.htm | 1,310 | 2 | 0.00% |
| 17. | /boletines/2014-Marzo-Boletin/2014-Marzo-Boletin.pdf | 1,982 | 2 | 2.12% |
| 18. | /photos/2024-Mayo19-Banquete/2024-Mayo19-Banquete.htm | 570 | 2 | 0.00% |
| 19. | /colegios/miramar/miramar.htm | 1,244 | 2 | 0.00% |
| 20. | /noticias/Noticias-HnoPedroAlvarezArenas.htm | 884 | 2 | 0.00% |
| 21. | /contactanos.htm | 3,234 | 2 | 0.01% |
| 22. | /videosEmbed/video-DistribucionEnCuba-Embed.htm | 1,003 | 2 | 0.00% |
| 23. | /asociados.htm | 1,321 | 2 | 0.00% |
| 24. | /loscomienzosdeaadls.htm | 1,316 | 2 | 0.00% |
| 25. | /llegadaacuba.htm | 1,226 | 2 | 0.00% |
| 26. | /visitantes_copy(2).htm | 693 | 2 | 0.01% |
| 27. | /videos.htm | 1,821 | 2 | 0.00% |
| 28. | /videosEmbed/video-Pastoral-Embed.htm | 983 | 2 | 0.00% |
| 29. | /boletines/2017-Nov-Boletin/2017-Nov-Boletin.pdf | 928 | 2 | 5.57% |
| 30. | /colegios/sanctispiritus/sanctispiritus.htm | 1,537 | 2 | 0.00% |
| 31. | /noticias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 1,080 | 2 | 1.03% |
| 32. | /mensajedeladirectiva/2024-MensajeDeLaDirectiva-2.htm | 565 | 2 | 0.00% |
| 33. | /bienvenidos.htm | 1,305 | 2 | 0.00% |
| 34. | /nuestroseducadores.htm | 1,959 | 2 | 0.01% |
| 35. | /boletines/2018-Nov-Boletin/2018-Nov-Boletin.pdf | 698 | 2 | 4.39% |
| 36. | /vocaciones.htm | 1,483 | 2 | 0.00% |
| 37. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/notasdedolor-temporary-datacontainer.htm | 3,005 | 2 | 0.01% |
| 38. | /boletines/2021-Dic-Boletin/2021-Dic-Boletin.pdf | 452 | 2 | 6.17% |
| 39. | /boletines/2024-Abril-Boletin/2024-Abril-DLS-Boletin-V2.pdf | 352 | 2 | 0.81% |
| 40. | /noticias/InternadoInfantilGuadalupano.pdf | 601 | 2 | 0.29% |
| 41. | /boletines/2015-Boletin/2015-Abril-Boletin.pdf | 2,353 | 2 | 1.08% |
| 42. | /scrolltext/notasdedolor/notasdedolor.htm | 3,523 | 2 | 0.00% |
| 43. | /colegios/miami/miami.htm | 1,181 | 2 | 0.00% |
| 44. | /boletines/2022-Dic-Boletin/2022-Dic-DLS-Boletin.pdf | 326 | 2 | 0.86% |
| 45. | /hno-pablo.htm | 2,078 | 2 | 0.00% |
| 46. | /sitemap-2.htm | 4,607 | 2 | 0.01% |
| 47. | /boletines/boletin17/Newsletters17FotosBack.pdf | 951 | 2 | 0.34% |
| 48. | /centrodehomestead.htm | 1,255 | 2 | 0.00% |
| 49. | /photos/2011-Academia 1961/Academia 1961.htm | 1,321 | 2 | 0.00% |
| 50. | /images/SantuarioNuestraSenoraDeLaCaridad.htm | 793 | 2 | 0.00% |
| 51. | /scrolltext/notasdedolor/notasdedolor-datacontainer.htm | 2,410 | 1 | 0.01% |
| 52. | /boletines/boletinJune-2010/boletinJunio2010.pdf | 4,155 | 1 | 1.45% |
| 53. | /vocaciones/vocaciones-noviciado.htm | 833 | 1 | 0.00% |
| 54. | /salondelafama/yatismo.htm | 1,153 | 1 | 0.00% |
| 55. | /boletines/boletin17/Newsletters17.pdf | 1,727 | 1 | 0.17% |
| 56. | /boletines/boletin17/Newsletters17FotosFront.pdf | 1,041 | 1 | 0.58% |
| 57. | /boletines/boletin15/Newsletters15.pdf | 1,606 | 1 | 0.85% |
| 58. | /salondelafama/frontenis.htm | 1,212 | 1 | 0.00% |
| 59. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Quinto.pdf | 3,474 | 1 | 0.00% |
| 60. | /colegios/academiadelasalle/academiadelasalle.htm | 1,350 | 1 | 0.00% |
| 61. | /boletines/2017-Mayo/2017-Mayo-boletin.pdf | 863 | 1 | 0.90% |
| 62. | /biografias.htm | 1,375 | 1 | 0.00% |
| 63. | /boletines/boletinMayo-2009/BoletinMayo2009-Final.pdf | 2,397 | 1 | 0.38% |
| 64. | /juntadirectiva.htm | 1,904 | 1 | 0.00% |
| 65. | /salondelafama/pelota.htm | 1,043 | 1 | 0.00% |
| 66. | /lasallefoundation.htm | 2,530 | 1 | 0.00% |
| 67. | /fotos.htm | 2,210 | 1 | 0.00% |
| 68. | /photos/2017-Junio25-Banquete/2017-Junio25-Banquete.htm | 1,068 | 1 | 0.00% |
| 69. | /centro-de-homestead/DLS-CentroEducacionalHomestead-9-25-18.pdf | 245 | 1 | 0.26% |
| 70. | /stats/FILETYPE.html | 278 | 1 | 0.00% |
| 71. | /colegios/vedado-escuelaparroquial/vedadoescuelaparroquial.htm | 1,251 | 1 | 0.00% |
| 72. | /boletines/FinalBoletinDiciembre16-2012.pdf | 2,123 | 1 | 2.94% |
| 73. | /boletines/boletin18/Newsletters18Fotos.pdf | 1,133 | 1 | 0.42% |
| 74. | /stats/FAILURE.html | 615 | 1 | 0.00% |
| 75. | /photos/2011-SanctiSpiritus1961/2011-SanctiSpiritus1961.htm | 1,088 | 1 | 0.00% |
| 76. | /centenario.htm | 3,148 | 1 | 0.00% |
| 77. | /photos/2008-Banquete/2008-Banquete.htm | 1,154 | 1 | 0.00% |
| 78. | /Victorino/reflexion.htm | 1,841 | 1 | 0.01% |
| 79. | /vocaciones/VocacionesLasalianas3.pdf | 715 | 1 | 6.92% |
| 80. | /feedback.htm | 2,929 | 1 | 0.00% |
| 81. | /lideresdeobras.htm | 1,324 | 1 | 0.00% |
| 82. | /photos/2019-Mayo19-Banquete/2019-Mayo19-Banquete.htm | 914 | 1 | 0.00% |
| 83. | /videosEmbed/video-EmpaqueEnMiami-Embed.htm | 1,017 | 1 | 0.00% |
| 84. | /vocaciones/NombramientoHnoLuisFrancoAguadoVisitadorAuxiliar.pdf | 339 | 1 | 0.36% |
| 85. | /videosEmbed/videos-CentroLaSalleHabana-Embed.htm | 946 | 1 | 0.00% |
| 86. | /colegios/guantanamo/guantanamo.htm | 1,658 | 1 | 0.00% |
| 87. | /photos/2022-Mayo15-Banquete/2022-Mayo15-Banquete.htm | 779 | 1 | 0.00% |
| 88. | /Victorino/beatificacion.htm | 1,677 | 1 | 0.00% |
| 89. | /boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 693 | 1 | 4.33% |
| 90. | /boletines/boletinDiciembre-2016/Boletin borrador 2 pdf.pdf | 954 | 1 | 1.23% |
| 91. | /hermanovictorino.htm | 2,517 | 1 | 0.00% |
| 92. | /Calendario/DLS Banquete 2024 - Anuncio.pdf | 387 | 1 | 0.12% |
| 93. | /boletines/2013-Diciembre/2013-Diciembre-Boletin.pdf | 2,190 | 1 | 3.89% |
| 94. | /boletines/boletinDiciembre-2009/boletinDiciembre2009.pdf | 2,945 | 1 | 5.56% |
| 95. | /biografias/BiografiaHermanoAndresAgustin.pdf | 986 | 1 | 8.96% |
| 96. | http://www.delasallealumni.org/presentaciones/1955-Aniversario60/De La Salle Presentation.pdf | 2 | 1 | 8.02% |
| 97. | /colegios/marianao/marianao.htm | 1,666 | 1 | 0.00% |
| 98. | /centro-de-homestead/cronologia-centroeducativo-homestead.pdf | 734 | 1 | 0.00% |
| 99. | /photos/2006-DLS-CubaNostalgia/2006-DLS-CubaNostalgia.htm | 3,079 | 1 | 0.00% |
| 100. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-CuartoGrado.pdf | 2,288 | 1 | 4.28% |
| [not listed: 649] | 251,971 | 69 | 25.34% | |
This report was generated on November 2, 2026 01:31.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to November 1, 2026 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |