The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /table-of-contents.htm | 23,041 | 5 | 0.05% |
| 2. | /boletines.htm | 22,808 | 3 | 0.01% |
| 3. | /banner.htm | 23,260 | 3 | 0.01% |
| 4. | /noticias.htm | 23,338 | 3 | 0.01% |
| 5. | /eventos.htm | 22,744 | 3 | 0.00% |
| 6. | /mensajedelaasociacion.htm | 25,632 | 3 | 0.03% |
| 7. | /footer.htm | 19,491 | 3 | 0.01% |
| 8. | /links.htm | 1,418 | 2 | 0.00% |
| 9. | /colegios/sanctispiritus/ColegioSanctiSpiritus.pdf | 1,531 | 2 | 0.23% |
| 10. | /visitantes_copy(2).htm | 339 | 2 | 0.01% |
| 11. | /boletines/boletin17/Newsletters17FotosBack.pdf | 808 | 2 | 0.83% |
| 12. | /mensajedeladirectiva/2024-MensajeDeLaDirectiva-2.htm | 276 | 1 | 0.00% |
| 13. | /scrolltext/notasdedolor/notasdedolor-datacontainer.htm | 2,180 | 1 | 0.03% |
| 14. | /boletines/boletinJune-2010/boletinJunio2010.pdf | 3,936 | 1 | 0.00% |
| 15. | /boletines/2014-Marzo-Boletin/2014-Marzo-Boletin.pdf | 1,816 | 1 | 0.00% |
| 16. | /vocaciones/vocaciones-noviciado.htm | 585 | 1 | 0.00% |
| 17. | /photos/2024-Mayo19-Banquete/2024-Mayo19-Banquete.htm | 309 | 1 | 0.00% |
| 18. | /vocaciones/vocaciones-familia.htm | 623 | 1 | 0.00% |
| 19. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/notasdedolor-temporary-datacontainer.htm | 2,739 | 1 | 0.01% |
| 20. | /CodigoLaSallista/CodigoLaSallista.pdf | 1,195 | 1 | 0.00% |
| 21. | /boletines/2021-Dic-Boletin/2021-Dic-Boletin.pdf | 283 | 1 | 0.00% |
| 22. | /boletines/2024-Abril-Boletin/2024-Abril-DLS-Boletin-V2.pdf | 201 | 1 | 0.98% |
| 23. | /documentos/TestimonioDeGonzaloSanchez.htm | 742 | 1 | 0.01% |
| 24. | /juntadirectiva.htm | 1,631 | 1 | 0.00% |
| 25. | /salondelafama/pelota.htm | 827 | 1 | 0.00% |
| 26. | /lasallefoundation.htm | 2,030 | 1 | 0.01% |
| 27. | /fotos.htm | 1,896 | 1 | 0.00% |
| 28. | /photos/2017-Junio25-Banquete/2017-Junio25-Banquete.htm | 761 | 1 | 0.00% |
| 29. | /Victorino/HnoVictorinoylaFACCEnTodaCuba.pdf | 399 | 1 | 3.65% |
| 30. | /documentos/InstruccionesParaUsarLaPaginaWeb.pdf | 1,743 | 1 | 2.04% |
| 31. | /articulos.htm | 1,566 | 1 | 0.01% |
| 32. | /stats/WEEKLY.html | 297 | 1 | 0.02% |
| 33. | /scrolltext/notasdedolor/notasdedolor.htm | 3,179 | 1 | 0.01% |
| 34. | /colegios/vedado-escuelaparroquial/vedadoescuelaparroquial.htm | 1,015 | 1 | 0.00% |
| 35. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdePrimaria-Ingreso.pdf | 2,265 | 1 | 6.50% |
| 36. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/notasdedolor-temporary.htm | 3,150 | 1 | 0.01% |
| 37. | /boletines/FinalBoletinDiciembre16-2012.pdf | 1,958 | 1 | 7.14% |
| 38. | /scrolltext/notasdedolor-SinConfirmar/NotasDeDolor-SinConfirmar.htm | 343 | 1 | 0.03% |
| 39. | /boletines/boletin18/Newsletters18Fotos.pdf | 981 | 1 | 0.00% |
| 40. | /stats/FAILURE.html | 214 | 1 | 0.00% |
| 41. | /photos/2014-Banquete/2014-Banquete.htm | 1,166 | 1 | 0.01% |
| 42. | /videosEmbed/video-GalaLirica0004-Embed.htm | 625 | 1 | 0.00% |
| 43. | /stats/GENERAL.html | 522 | 1 | 0.00% |
| 44. | /photos/2023-Abril-AlmuerzoVedado61/2023-Abril-Almuerzo-Vedado61.htm | 470 | 1 | 0.00% |
| 45. | /misionLasallistaEnCuba.htm | 1,714 | 1 | 0.00% |
| 46. | /stats/BROWSERSUM.html | 186 | 1 | 0.00% |
| 47. | /WellcomeCentro.htm | 551 | 1 | 0.00% |
| 48. | /Victorino/reflexion.htm | 1,529 | 1 | 0.00% |
| 49. | /feedbackpage.htm | 605 | 1 | 0.00% |
| 50. | /hno-pablo.htm | 1,727 | 1 | 0.00% |
| 51. | /vocaciones/VocacionesLasalianas3.pdf | 552 | 1 | 0.00% |
| 52. | /feedback.htm | 2,593 | 1 | 0.00% |
| 53. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-SextoGrado.pdf | 1,397 | 1 | 4.00% |
| 54. | /videosEmbed/video-DanosCausadosEnCubaPorElTornado-Embed.htm | 555 | 1 | 0.00% |
| 55. | /documentos/CuotaAnual-Testing.htm | 529 | 1 | 0.01% |
| 56. | /noticias/2019-Dec5-Cuadernos de Pozos Dulces.pdf | 339 | 1 | 0.00% |
| 57. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Primer.pdf | 2,550 | 1 | 16.50% |
| 58. | /Victorino/virtudes.htm | 905 | 1 | 0.01% |
| 59. | /photos/1956-graduacionacademia-withTitle.htm | 287 | 1 | 0.00% |
| 60. | /colegios/guantanamo/guantanamo.htm | 1,370 | 1 | 0.00% |
| 61. | /stats/HOURLYREP.html | 174 | 1 | 0.01% |
| 62. | /photos/1955-VedadoMemorias/1955-VedadoMemorias-Promocion.pdf | 16,486 | 1 | 14.87% |
| 63. | /photos/2011-Academia 1961/Academia 1961.htm | 1,035 | 1 | 0.00% |
| 64. | /hermanovictorino.htm | 2,144 | 1 | 0.01% |
| 65. | /Calendario/DLS Banquete 2024 - Anuncio.pdf | 238 | 1 | 0.00% |
| 66. | /boletines/2013-Diciembre/2013-Diciembre-Boletin.pdf | 2,010 | 1 | 9.44% |
| 67. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-TercerGrado.pdf | 3,725 | 1 | 10.96% |
| 68. | /boletines/2015-Boletin/2015-November-Boletin.pdf | 899 | 1 | 0.78% |
| 69. | /biografias/BiografiaHermanoAndresAgustin.pdf | 624 | 1 | 21.76% |
| [not listed: 420] | 238,508 | 0 | 0.00% | |
This report was generated on September 16, 2025 02:37.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to September 15, 2025 23:36.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |