The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
---|---|---|---|---|
1. | /banner.htm | 23,065 | 4 | 0.01% |
2. | /boletines.htm | 22,560 | 3 | 0.00% |
3. | /table-of-contents.htm | 22,781 | 3 | 0.01% |
4. | /noticias.htm | 23,083 | 3 | 0.00% |
5. | /eventos.htm | 22,500 | 3 | 0.00% |
6. | /mensajedelaasociacion.htm | 25,385 | 3 | 0.01% |
7. | /footer.htm | 19,283 | 3 | 0.01% |
8. | /Victorino/90AniversarioFundacionAccionCatolicaCubana.pdf | 261 | 2 | 0.88% |
9. | /boletines/2017-Mayo/2017-Mayo-boletin.pdf | 691 | 2 | 2.27% |
10. | /lasallefoundation.htm | 1,990 | 2 | 0.01% |
11. | /Victorino/ContribucionCausaBiografiaHnoVictorino7-18-07.pdf | 551 | 2 | 0.20% |
12. | /boletines/boletin09-2008/2008-Sept-Boletin.pdf | 1,655 | 2 | 0.56% |
13. | /videosEmbed/video-EmpaqueEnMiami-Embed.htm | 702 | 2 | 0.00% |
14. | /boletines/boletinAbril-2012/2012-Abril-Boletin.pdf | 1,224 | 2 | 6.13% |
15. | /biografias/BiografiaHermanoAndresAgustin.pdf | 575 | 2 | 11.35% |
16. | /Victorino/FelizConLosNinosEnLaCubaDeHoy.pdf | 194 | 1 | 0.20% |
17. | /boletines/2018-Nov-Boletin/2018-Nov-Boletin.pdf | 496 | 1 | 2.78% |
18. | /boletines/boletinJune-2010/boletinJunio2010.pdf | 3,895 | 1 | 1.84% |
19. | /boletines/boletin17/Newsletters17FotosFront.pdf | 920 | 1 | 0.74% |
20. | /boletines/boletin15/Newsletters15.pdf | 1,439 | 1 | 1.08% |
21. | /stats/HOURLYSUM.html | 198 | 1 | 0.00% |
22. | /boletines/2014-Dic12-Boletin/2014-Dic12-Boletin.pdf | 1,435 | 1 | 2.64% |
23. | /documentos/LSF2018CFAnalysis.pdf | 154 | 1 | 0.10% |
24. | /boletines/2021-Dic-Boletin/2021-Dic-Boletin.pdf | 259 | 1 | 0.00% |
25. | /boletines/2018-Mayo/2018-Mayo-Boletin.pdf | 371 | 1 | 2.49% |
26. | /boletines/2015-Boletin/2015-Abril-Boletin.pdf | 2,094 | 1 | 0.69% |
27. | /colegios/santamariadelrosario/santamariadelrosario.htm | 852 | 1 | 0.00% |
28. | /articulos/2017-Oct18-DenaBrothers.pdf | 437 | 1 | 0.36% |
29. | /Victorino/1993-InauguracionDelCentroLaSalleHomestead.pdf | 128 | 1 | 0.46% |
30. | /colegios/marianao/CentenarioColegioDeLaSalle.pdf | 497 | 1 | 0.00% |
31. | /colegios/vedado-escuelaparroquial/vedadoescuelaparroquial.htm | 992 | 1 | 0.00% |
32. | /boletines/boletin14/Newsletters14 Pag.1-8.pdf | 1,398 | 1 | 0.19% |
33. | /boletines/boletin14/Newsletters14 Fotos.pdf | 1,512 | 1 | 1.97% |
34. | /Victorino/2019-Abril-DecretoVirtuHno.pdf | 177 | 1 | 0.55% |
35. | /Victorino/2020-Jan-Placa del 25 Aniversario FACC.pdf | 144 | 1 | 0.30% |
36. | /noticiasarchivadas/2009-Victorino-Madrid.pdf | 435 | 1 | 0.03% |
37. | /boletines/boletinSept-2009/BoletinSept2009-9-15-09.pdf | 1,383 | 1 | 2.54% |
38. | /documentos.htm | 1,073 | 1 | 0.00% |
39. | /Victorino/MOVIMIENTOS-APOSTOLICOS.pdf | 165 | 1 | 0.59% |
40. | /boletines/boletinDiciembre-2011/2011-Dic-Boletin.pdf | 2,048 | 1 | 5.97% |
41. | /boletines/2008-Junio-Notas.pdf | 1,392 | 1 | 0.10% |
42. | /vocaciones/VocacionesLasalianas3.pdf | 513 | 1 | 8.77% |
43. | /documentos/1939-BrosLeonMarie-Victorin-BahiaHonda-Cuba.pdf | 254 | 1 | 0.00% |
44. | /photos/1954-Miramar/1954-DeLaSalleMiramar.pdf | 947 | 1 | 0.96% |
45. | /salondelafama/SalondelaFama2009-Criterio.pdf | 497 | 1 | 0.05% |
46. | /boletines/boletin17/Newsletters17FotosBack.pdf | 793 | 1 | 0.43% |
47. | /noticias/SerenaAunonChancellor.pdf | 323 | 1 | 0.03% |
48. | /Victorino/MisaAccionDeGraciasVenerableHnoVictorino.pdf | 201 | 1 | 2.48% |
49. | /boletines/2017-Nov-Boletin/2017-Nov-Boletin.pdf | 769 | 1 | 3.53% |
50. | /presentaciones/HnosMartiresespanoles.pdf | 226 | 1 | 3.66% |
51. | /videosEmbed/videos-CentroLaSalleHabana-Embed.htm | 660 | 1 | 0.00% |
52. | /Victorino/2020-DOS-fotos-superpuestas.pdf | 145 | 1 | 0.48% |
53. | /Victorino/2020-HomenajeAlHnoVictorino-2005.pdf | 132 | 1 | 1.05% |
54. | /photos/1955-VedadoMemorias/1955-VedadoMemorias-Promocion.pdf | 16,467 | 1 | 7.76% |
55. | /boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 508 | 1 | 5.49% |
56. | /boletines/2013-Diciembre/2013-Diciembre-Boletin.pdf | 1,993 | 1 | 4.92% |
57. | /Victorino/2019-Agosto-Victorino.pdf | 200 | 1 | 5.99% |
58. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Cuarto.pdf | 1,240 | 1 | 0.00% |
59. | /images/SantuarioNuestraSenoraDeLaCaridad.htm | 548 | 1 | 0.00% |
60. | /Victorino/2022-Enero29-HnoVictorinoANIVERSARIO.pdf.pdf | 182 | 1 | 0.00% |
61. | /boletines/boletinDiciembre-2009/boletinDiciembre2009.pdf | 2,747 | 1 | 7.05% |
62. | /colegios/marianao/marianao.htm | 1,371 | 1 | 0.00% |
63. | /noticias/2019-JovenesDeHolguinEnviadosALaJMJEnPanama.pdf | 325 | 1 | 0.00% |
64. | /noticias/Comunicado-Oficial-ForWeb.pdf | 785 | 1 | 0.29% |
[not listed: 424] | 260,343 | 0 | 0.00% |
This report was generated on July 11, 2025 02:00.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to July 10, 2025 23:47.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |