The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /mensajedelaasociacion.htm | 28,053 | 11 | 0.26% |
| 2. | /boletines.htm | 25,217 | 10 | 0.05% |
| 3. | /table-of-contents.htm | 25,452 | 10 | 0.16% |
| 4. | /noticias.htm | 25,701 | 10 | 0.03% |
| 5. | /eventos.htm | 25,120 | 10 | 0.01% |
| 6. | /footer.htm | 21,623 | 7 | 0.03% |
| 7. | /banner.htm | 25,455 | 5 | 0.01% |
| 8. | /stats/REQUEST.html | 873 | 4 | 0.02% |
| 9. | /boletines/2013-Diciembre/2013-Diciembre-Boletin.pdf | 2,160 | 3 | 15.62% |
| 10. | /boletines/2014-Marzo-Boletin/2014-Marzo-Boletin.pdf | 1,963 | 2 | 2.85% |
| 11. | /boletines/boletin15/Newsletters15.pdf | 1,562 | 2 | 1.14% |
| 12. | /Victorino/MOVIMIENTOS-APOSTOLICOS.pdf | 321 | 2 | 1.25% |
| 13. | /Victorino/biografia-victorino.pdf | 1,088 | 2 | 6.83% |
| 14. | /boletines/2017-Nov-Boletin/2017-Nov-Boletin.pdf | 901 | 2 | 7.46% |
| 15. | /boletines/2019-Abril-Boletin/2019-Abril-Boletin.pdf | 662 | 2 | 5.81% |
| 16. | /boletines/boletinDiciembre-2009/boletinDiciembre2009.pdf | 2,916 | 2 | 14.91% |
| 17. | /boletines/boletin16/Newsletters16.pdf | 1,840 | 2 | 0.70% |
| 18. | /documentos/LSF2018CFAnalysis.pdf | 347 | 2 | 0.20% |
| 19. | /documentos/MensajeDesdeRomaDelHnoRodolfoMeoli.pdf | 381 | 2 | 0.63% |
| 20. | /index.htm | 2,094 | 2 | 0.00% |
| 21. | /nuestroseducadores/HnoBernabeGrabiel.pdf | 1,498 | 2 | 0.97% |
| 22. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-PrimerGrado.pdf | 1,484 | 2 | 11.21% |
| 23. | /todosboletines.htm | 2,463 | 1 | 0.00% |
| 24. | /scrolltext/2013-Mayo9-HnoEugenioLaPaz.pdf | 1,055 | 1 | 0.29% |
| 25. | /salondelafama/frontenis.htm | 1,182 | 1 | 0.00% |
| 26. | /lasallefoundation.htm | 2,481 | 1 | 0.00% |
| 27. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdePrimaria-Ingreso.pdf | 2,371 | 1 | 3.58% |
| 28. | /asociados.htm | 1,283 | 1 | 0.00% |
| 29. | /boletines/boletin18/Newsletters18Fotos.pdf | 1,107 | 1 | 0.56% |
| 30. | /stats/FAILURE.html | 551 | 1 | 0.00% |
| 31. | /stats/BROWSERSUM.html | 365 | 1 | 0.00% |
| 32. | /articulos/animoburnsbrightinlasallevietnam.pdf | 291 | 1 | 0.15% |
| 33. | /comienzosdeAADLS/LaAsociacionenMiami.pdf | 2,356 | 1 | 0.16% |
| 34. | /salondelafama/SalondelaFama2009-Criterio.pdf | 579 | 1 | 0.06% |
| 35. | /documentos/CuotaAnual-Testing.htm | 966 | 1 | 0.00% |
| 36. | /videosEmbed/video-EmpaqueEnMiami-Embed.htm | 991 | 1 | 0.00% |
| 37. | /vocaciones/NombramientoHnoLuisFrancoAguadoVisitadorAuxiliar.pdf | 325 | 1 | 0.49% |
| 38. | /boletines/boletinDiciembre-2016/Boletin borrador 2 pdf.pdf | 921 | 1 | 1.65% |
| 39. | /hermanovictorino.htm | 2,467 | 1 | 0.01% |
| 40. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-TercerGrado.pdf | 3,825 | 1 | 6.04% |
| 41. | /Victorino/EnErmitaDeLaCaridadEnMiami.pdf | 278 | 1 | 0.83% |
| 42. | /noticias/ActividadesPorLos.pdf | 797 | 1 | 0.13% |
| 43. | /noticias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 1,030 | 1 | 0.69% |
| 44. | /boletines/boletin18/Newsletters18.pdf | 1,949 | 1 | 0.46% |
| 45. | /stats/DAILYREP.html | 409 | 1 | 0.00% |
| 46. | /vocaciones/vocaciones-familia.htm | 818 | 1 | 0.00% |
| 47. | /boletines/2021-Dic-Boletin/2021-Dic-Boletin.pdf | 417 | 1 | 4.13% |
| 48. | /llegadaacuba/LLegadaACuba-LOSHERMANOSCUBANOS.pdf | 930 | 1 | 0.11% |
| 49. | /documentos/TestimonioDeGonzaloSanchez.htm | 935 | 1 | 0.00% |
| 50. | /photos/2011-V61-50Aniversario/2011-V61-50Aniversario.htm | 1,312 | 1 | 0.00% |
| 51. | /colegios/academiadelasalle/ACADEMIA-1954-NombreEnLaFoto.pdf | 682 | 1 | 0.06% |
| 52. | /boletines/2015-Boletin/2015-Abril-Boletin.pdf | 2,322 | 1 | 0.73% |
| 53. | /Victorino/hermanovictorino-Busto.htm | 1,297 | 1 | 0.00% |
| 54. | /salondelafama/remos.htm | 1,095 | 1 | 0.00% |
| 55. | /colegios/vedado/vedadopromociondelano1957.pdf | 2,768 | 1 | 0.12% |
| 56. | /stats/SEARCHQUERY.html | 225 | 1 | 0.00% |
| 57. | /boletines/boletin14/Newsletters14 Fotos.pdf | 1,659 | 1 | 2.08% |
| 58. | /Victorino/2019-Abril-DecretoVirtuHno.pdf | 272 | 1 | 0.59% |
| 59. | /nuestroseducadores/HomiliaResenaHnoEvaristoSuarez.pdf | 860 | 1 | 0.17% |
| 60. | /colegios/sanctispiritus/ColegioSanctiSpiritus.pdf | 1,651 | 1 | 0.06% |
| 61. | /boletines/2008-Junio-Notas.pdf | 1,495 | 1 | 0.11% |
| 62. | /boletines/2022-Dic-Boletin/2022-Dic-DLS-Boletin.pdf | 304 | 1 | 1.16% |
| 63. | /WellcomeCentro.htm | 807 | 1 | 0.00% |
| 64. | /documentos/1939-BrosLeonMarie-Victorin-BahiaHonda-Cuba.pdf | 412 | 1 | 0.93% |
| 65. | /boletines/boletin17/Newsletters17FotosBack.pdf | 930 | 1 | 0.46% |
| 66. | /photos/2011-Banquete-Resize/2011-Banquete.htm | 1,185 | 1 | 0.00% |
| 67. | /nuestroseducadores/HnoPedroFelipe-DatosBiograficos.pdf | 1,191 | 1 | 0.14% |
| 68. | /photos/2012-Banquete-Resize/2012-Banquete.htm | 1,236 | 1 | 0.00% |
| 69. | /boletines/boletinAbril-2012/2012-Abril-Boletin.pdf | 1,388 | 1 | 3.24% |
| 70. | /nuestroseducadores/hermanoFranciscoMalvido.pdf | 1,061 | 1 | 0.12% |
| 71. | /Victorino/legado-valdespino.htm | 1,070 | 1 | 0.00% |
| 72. | /nuestroseducadores/LaObraCientificaDelHermanoLeon.pdf | 892 | 1 | 0.13% |
| 73. | /fundador/SanJuanBautistaDeLaSalle.pdf | 784 | 1 | 0.00% |
| 74. | /noticias/2019-JovenesDeHolguinEnviadosALaJMJEnPanama.pdf | 461 | 1 | 0.37% |
| [not listed: 640] | 302,659 | 0 | 0.00% | |
This report was generated on September 6, 2026 02:41.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to September 5, 2026 22:24.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |