The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.

| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /mensajedelaasociacion.htm | 28,594 | 14 | 0.03% |
| 2. | /table-of-contents.htm | 25,998 | 13 | 0.03% |
| 3. | /boletines.htm | 25,767 | 12 | 0.01% |
| 4. | /banner.htm | 25,968 | 12 | 0.01% |
| 5. | /noticias.htm | 26,243 | 12 | 0.01% |
| 6. | /eventos.htm | 25,668 | 12 | 0.00% |
| 7. | /footer.htm | 22,159 | 12 | 0.01% |
| 8. | /photos/2011-V61-50Aniversario/2011-V61-50Aniversario.htm | 1,362 | 8 | 0.01% |
| 9. | /boletines/boletinDiciembre-2016/Boletin borrador 2 pdf.pdf | 971 | 6 | 3.86% |
| 10. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Quinto.pdf | 3,495 | 4 | 10.08% |
| 11. | /stats/REQUEST.html | 1,132 | 4 | 0.01% |
| 12. | /biografias/2018-8-13-HNO-ENRIQUE-PIZARRO-GARCIA-(BERCHMANS-PABLO)-1919-2018.pdf | 749 | 4 | 11.97% |
| 13. | /noticias/2019-Agosto2-ManoloVillaverde-Presenta.htm | 769 | 3 | 0.00% |
| 14. | /colegios/academiadelasalle/bauldelosrecuerdos.htm | 756 | 3 | 0.00% |
| 15. | /fundador.htm | 2,016 | 3 | 0.00% |
| 16. | /articulos/animoburnsbrightinlasallevietnam.pdf | 339 | 3 | 0.18% |
| 17. | /boletines/boletinDiciembre-2009/boletinDiciembre2009.pdf | 2,959 | 3 | 8.75% |
| 18. | /colegios/guantanamo/HistoriadelColegioDeLaSalledeGuantanamo.pdf | 1,732 | 3 | 0.10% |
| 19. | /boletines/2018-Mayo/2018-Mayo-Boletin.pdf | 571 | 3 | 3.10% |
| 20. | /scrolltext/notasdedolor-SinConfirmar/NotasDeDolor-SinConfirmar.htm | 645 | 3 | 0.02% |
| 21. | /boletines/boletinDiciembre-2011/2011-Dic-Boletin.pdf | 2,352 | 3 | 7.41% |
| 22. | /colegios/academiadelasalle/academiadelasalle.htm | 1,358 | 2 | 0.00% |
| 23. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdePrimaria-Ingreso.pdf | 2,397 | 2 | 2.81% |
| 24. | /boletines/FinalBoletinDiciembre16-2012.pdf | 2,139 | 2 | 3.08% |
| 25. | /photos/2018-Dec-noticiaslasallistas/2018-Dec-NoticiasLasallistas.htm | 788 | 2 | 0.00% |
| 26. | /photos/2008-Banquete/2008-Banquete.htm | 1,160 | 2 | 0.00% |
| 27. | /photos/2019-Mayo19-Banquete/2019-Mayo19-Banquete.htm | 919 | 2 | 0.01% |
| 28. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-QuintoGrado.pdf | 1,674 | 2 | 3.68% |
| 29. | /photos/2022-Mayo15-Banquete/2022-Mayo15-Banquete.htm | 783 | 2 | 0.00% |
| 30. | /photos/Celebrando60AiversariosDeGraduacion/Celebrando60AniversariosDeGraduacion.htm | 763 | 2 | 0.00% |
| 31. | /noticias/DatosBiograficosDelHnoOsvaldoMorales.pdf | 1,097 | 2 | 0.54% |
| 32. | /colegios/marianao/marianao.htm | 1,671 | 2 | 0.00% |
| 33. | /colegios/regla/regla.htm | 1,063 | 2 | 0.00% |
| 34. | /boletines/2021-Dic-Boletin/2021-Dic-Boletin.pdf | 462 | 2 | 3.24% |
| 35. | /boletines/boletin14/Newsletters14 Pag.1-8.pdf | 1,570 | 2 | 0.16% |
| 36. | /photos/2023-Abril-AlmuerzoVedado61/2023-Abril-Almuerzo-Vedado61.htm | 748 | 2 | 0.00% |
| 37. | /boletines/2020-Dic-Boletin/2020-Dic-Boletin-V2-2.pdf | 566 | 2 | 3.41% |
| 38. | /documentos/1939-BrosLeonMarie-Victorin-BahiaHonda-Cuba.pdf | 462 | 2 | 0.73% |
| 39. | /photos/2011-Academia 1961/Academia 1961.htm | 1,326 | 2 | 0.00% |
| 40. | /fundador/SanJuanBautistaDeLaSalle.pdf | 836 | 2 | 0.07% |
| 41. | /boletines/boletinJune-2010/boletinJunio2010.pdf | 4,166 | 1 | 0.76% |
| 42. | /nuestroseducadores/HermanosDelaSalle-Exilio.pdf | 19,238 | 1 | 3.94% |
| 43. | /eventos/2012-Dic-ElFenix.pdf | 758 | 1 | 0.80% |
| 44. | /videosEmbed/video-Centenario10-20-2008-Embed.htm | 907 | 1 | 0.00% |
| 45. | /colegios/miramar/miramar.htm | 1,247 | 1 | 0.00% |
| 46. | /biografias/HnoJuanBautista.pdf | 312 | 1 | 0.18% |
| 47. | /videosEmbed/video-GalaLirica0001-Embed.htm | 932 | 1 | 0.00% |
| 48. | /salondelafama/pelota.htm | 1,047 | 1 | 0.00% |
| 49. | /noticias/Noticias-HnoPedroAlvarezArenas.htm | 889 | 1 | 0.00% |
| 50. | /vocaciones/VocacionesEmpiezanEnLaFamilia.pdf | 276 | 1 | 0.00% |
| 51. | /colegios/vedado-escuelaparroquial/vedadoescuelaparroquial.htm | 1,254 | 1 | 0.00% |
| 52. | /noticias/RenovacionDeVotos-IglesiaParroquialDeJesusDelMonte.pdf | 710 | 1 | 0.09% |
| 53. | /cuadernodepozosdulces.htm | 1,758 | 1 | 0.00% |
| 54. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-SegundoGrado.pdf | 1,992 | 1 | 1.57% |
| 55. | /stats/FAILURE.html | 634 | 1 | 0.00% |
| 56. | /noticiasarchivadas/2009-Victorino-Madrid.pdf | 558 | 1 | 0.01% |
| 57. | /videosEmbed/video-GalaLirica0004-Embed.htm | 888 | 1 | 0.00% |
| 58. | /photos/2011-SanctiSpiritus1961/2011-SanctiSpiritus1961.htm | 1,093 | 1 | 0.00% |
| 59. | /videosEmbed/video-Pastoral-Embed.htm | 986 | 1 | 0.00% |
| 60. | /videosEmbed/video-PlegariaDeAmor-Embed.htm | 868 | 1 | 0.00% |
| 61. | /Victorino/2019-Abril-FelicidadesATodos.pdf | 423 | 1 | 0.18% |
| 62. | /boletines/2017-Nov-Boletin/2017-Nov-Boletin.pdf | 940 | 1 | 1.46% |
| 63. | /videosEmbed/videos-CentroLaSalleHabana-Embed.htm | 951 | 1 | 0.00% |
| 64. | /colegios/guantanamo/guantanamo.htm | 1,665 | 1 | 0.00% |
| 65. | /photos/1955-VedadoMemorias/1955-VedadoMemorias-Promocion.pdf | 16,703 | 1 | 3.21% |
| 66. | /Victorino/beatificacion.htm | 1,686 | 1 | 0.00% |
| 67. | /hermanovictorino.htm | 2,530 | 1 | 0.00% |
| 68. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-TercerGrado.pdf | 3,845 | 1 | 2.37% |
| 69. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Cuarto.pdf | 1,376 | 1 | 1.74% |
| 70. | /biografias/BiografiaHermanoAndresAgustin.pdf | 1,003 | 1 | 4.70% |
| 71. | /mensajedeladirectiva/2024-MensajeDeLaDirectiva-2.htm | 575 | 1 | 0.00% |
| 72. | /eventos/2016-Dic-CenaFamiliardeantiguosalumnos.pdf | 440 | 1 | 0.10% |
| 73. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-CuartoGrado.pdf | 2,292 | 1 | 2.25% |
| 74. | /biografias/HnoAntonioClaudio.pdf | 317 | 1 | 0.11% |
| 75. | /videosEmbed/video-GalaLirica0003-Embed.htm | 886 | 1 | 0.00% |
| 76. | /presentaciones/1955-Aniversario60/De La Salle Presentation.pdf | 731 | 1 | 4.20% |
| 77. | /biografias/PadreAvelinoFernandez.pdf | 400 | 1 | 0.14% |
| 78. | /stats/DAILYREP.html | 438 | 1 | 0.00% |
| 79. | /documentos/CuotaAnual.htm | 1,465 | 1 | 0.00% |
| 80. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Tercero.pdf | 1,530 | 1 | 1.61% |
| 81. | /scrolltext/notasdedolor/2014-NotaDeDolor-OscarGomez.pdf | 1,941 | 1 | 0.11% |
| 82. | /colegios/sanvicente/sanvicente.htm | 1,072 | 1 | 0.00% |
| 83. | /delegadosdecolegio.htm | 1,295 | 1 | 0.00% |
| 84. | /scrolltext/notasdedolor-temporaria/notasdedolor-temporary.htm | 3,539 | 1 | 0.00% |
| 85. | /documentos/VirgenCaridad.pdf | 635 | 1 | 0.10% |
| 86. | /photos/2014-Banquete/2014-Banquete.htm | 1,439 | 1 | 0.00% |
| 87. | /photos/2016-Junio5-Banquete/2016-Junio5-Banquete.htm | 1,562 | 1 | 0.00% |
| 88. | /videosEmbed/video-CentrosDeLaSalle-Embed.htm | 1,219 | 1 | 0.00% |
| 89. | /mundoLasallista/HnoAngelSuarez.htm | 790 | 1 | 0.00% |
| 90. | /videosEmbed/video-GalaLirica0002-Embed.htm | 920 | 1 | 0.00% |
| 91. | /nuestroseducadores/GraciasHnoPablo.htm | 678 | 1 | 0.00% |
| 92. | /photos/1960-VedadoMemorias/Primaria/Clasede1960anosdePrimaria-SextoGrado.pdf | 1,558 | 1 | 0.86% |
| 93. | /videosEmbed/video-DanosCausadosEnCubaPorElTornado-Embed.htm | 833 | 1 | 0.00% |
| 94. | /salondelafama/SalondelaFama2007.pdf | 2,241 | 1 | 0.40% |
| 95. | /colegios/vedado/vedado.htm | 2,797 | 1 | 0.00% |
| 96. | /photos/1960-VedadoMemorias/1960-VedadoMemorias.htm | 2,098 | 1 | 0.00% |
| 97. | /photos/2011-Banquete-Resize/2011-Banquete.htm | 1,213 | 1 | 0.00% |
| 98. | /photos/2013-Banquete-Resize/2013-Banquete.htm | 1,526 | 1 | 0.00% |
| 99. | /photos/1960-VedadoMemorias/Bachillerato/Clasede1960anosdeBachillerato-Segundo.pdf | 3,078 | 1 | 3.50% |
| 100. | /Victorino/legado-valdespino.htm | 1,103 | 1 | 0.00% |
| [not listed: 653] | 240,503 | 3 | 2.27% | |
This report was generated on November 21, 2026 02:42.
Report time frame March 5, 2014 08:23 to November 20, 2026 23:36.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |