The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 4,251 | 0.48% |
| 2. | 00:15 | 4,484 | 0.50% |
| 3. | 00:30 | 4,446 | 0.50% |
| 4. | 00:45 | 4,774 | 0.54% |
| 5. | 01:00 | 4,609 | 0.52% |
| 6. | 01:15 | 4,443 | 0.50% |
| 7. | 01:30 | 5,073 | 0.57% |
| 8. | 01:45 | 4,896 | 0.55% |
| 9. | 02:00 | 4,746 | 0.53% |
| 10. | 02:15 | 3,969 | 0.45% |
| 11. | 02:30 | 3,467 | 0.39% |
| 12. | 02:45 | 4,105 | 0.46% |
| 13. | 03:00 | 4,966 | 0.56% |
| 14. | 03:15 | 5,608 | 0.63% |
| 15. | 03:30 | 3,966 | 0.45% |
| 16. | 03:45 | 4,237 | 0.48% |
| 17. | 04:00 | 4,597 | 0.52% |
| 18. | 04:15 | 4,362 | 0.49% |
| 19. | 04:30 | 5,417 | 0.61% |
| 20. | 04:45 | 3,714 | 0.42% |
| 21. | 05:00 | 5,674 | 0.64% |
| 22. | 05:15 | 4,768 | 0.54% |
| 23. | 05:30 | 5,357 | 0.60% |
| 24. | 05:45 | 6,644 | 0.75% |
| 25. | 06:00 | 6,794 | 0.76% |
| 26. | 06:15 | 8,143 | 0.91% |
| 27. | 06:30 | 8,585 | 0.96% |
| 28. | 06:45 | 9,473 | 1.06% |
| 29. | 07:00 | 7,872 | 0.88% |
| 30. | 07:15 | 9,583 | 1.08% |
| 31. | 07:30 | 8,651 | 0.97% |
| 32. | 07:45 | 8,180 | 0.92% |
| 33. | 08:00 | 9,789 | 1.10% |
| 34. | 08:15 | 10,077 | 1.13% |
| 35. | 08:30 | 10,076 | 1.13% |
| 36. | 08:45 | 11,792 | 1.32% |
| 37. | 09:00 | 9,671 | 1.09% |
| 38. | 09:15 | 10,902 | 1.22% |
| 39. | 09:30 | 12,062 | 1.35% |
| 40. | 09:45 | 9,335 | 1.05% |
| 41. | 10:00 | 10,370 | 1.17% |
| 42. | 10:15 | 10,407 | 1.17% |
| 43. | 10:30 | 10,474 | 1.18% |
| 44. | 10:45 | 11,668 | 1.31% |
| 45. | 11:00 | 10,949 | 1.23% |
| 46. | 11:15 | 10,383 | 1.17% |
| 47. | 11:30 | 11,789 | 1.32% |
| 48. | 11:45 | 13,827 | 1.55% |
| 49. | 12:00 | 11,298 | 1.27% |
| 50. | 12:15 | 11,064 | 1.24% |
| 51. | 12:30 | 12,620 | 1.42% |
| 52. | 12:45 | 12,056 | 1.35% |
| 53. | 13:00 | 14,107 | 1.58% |
| 54. | 13:15 | 13,126 | 1.47% |
| 55. | 13:30 | 9,882 | 1.11% |
| 56. | 13:45 | 11,589 | 1.30% |
| 57. | 14:00 | 17,337 | 1.95% |
| 58. | 14:15 | 14,364 | 1.61% |
| 59. | 14:30 | 14,970 | 1.68% |
| 60. | 14:45 | 15,026 | 1.69% |
| 61. | 15:00 | 15,038 | 1.69% |
| 62. | 15:15 | 14,356 | 1.61% |
| 63. | 15:30 | 14,848 | 1.67% |
| 64. | 15:45 | 11,847 | 1.33% |
| 65. | 16:00 | 10,733 | 1.21% |
| 66. | 16:15 | 11,003 | 1.24% |
| 67. | 16:30 | 10,338 | 1.16% |
| 68. | 16:45 | 11,477 | 1.29% |
| 69. | 17:00 | 11,061 | 1.24% |
| 70. | 17:15 | 9,974 | 1.12% |
| 71. | 17:30 | 9,646 | 1.08% |
| 72. | 17:45 | 10,403 | 1.17% |
| 73. | 18:00 | 9,554 | 1.07% |
| 74. | 18:15 | 9,123 | 1.02% |
| 75. | 18:30 | 11,581 | 1.30% |
| 76. | 18:45 | 12,620 | 1.42% |
| 77. | 19:00 | 10,524 | 1.18% |
| 78. | 19:15 | 13,244 | 1.49% |
| 79. | 19:30 | 11,806 | 1.33% |
| 80. | 19:45 | 10,888 | 1.22% |
| 81. | 20:00 | 12,408 | 1.39% |
| 82. | 20:15 | 10,625 | 1.19% |
| 83. | 20:30 | 10,106 | 1.14% |
| 84. | 20:45 | 9,344 | 1.05% |
| 85. | 21:00 | 10,677 | 1.20% |
| 86. | 21:15 | 11,697 | 1.31% |
| 87. | 21:30 | 10,469 | 1.18% |
| 88. | 21:45 | 8,419 | 0.94% |
| 89. | 22:00 | 8,709 | 0.98% |
| 90. | 22:15 | 10,551 | 1.19% |
| 91. | 22:30 | 8,735 | 0.98% |
| 92. | 22:45 | 8,508 | 0.95% |
| 93. | 23:00 | 9,802 | 1.10% |
| 94. | 23:15 | 7,755 | 0.87% |
| 95. | 23:30 | 5,919 | 0.67% |
| 96. | 23:45 | 5,848 | 0.66% |
This report was generated on January 28, 2026 04:16.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to January 27, 2026 23:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |