The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 4,615 | 0.49% |
| 2. | 00:15 | 4,856 | 0.51% |
| 3. | 00:30 | 4,773 | 0.51% |
| 4. | 00:45 | 5,157 | 0.55% |
| 5. | 01:00 | 4,966 | 0.53% |
| 6. | 01:15 | 4,782 | 0.51% |
| 7. | 01:30 | 5,343 | 0.56% |
| 8. | 01:45 | 5,217 | 0.55% |
| 9. | 02:00 | 5,065 | 0.54% |
| 10. | 02:15 | 4,482 | 0.47% |
| 11. | 02:30 | 3,815 | 0.40% |
| 12. | 02:45 | 4,373 | 0.46% |
| 13. | 03:00 | 5,276 | 0.56% |
| 14. | 03:15 | 5,972 | 0.63% |
| 15. | 03:30 | 4,402 | 0.47% |
| 16. | 03:45 | 4,897 | 0.52% |
| 17. | 04:00 | 5,128 | 0.54% |
| 18. | 04:15 | 4,960 | 0.53% |
| 19. | 04:30 | 6,576 | 0.70% |
| 20. | 04:45 | 4,528 | 0.48% |
| 21. | 05:00 | 6,725 | 0.71% |
| 22. | 05:15 | 5,329 | 0.56% |
| 23. | 05:30 | 5,648 | 0.60% |
| 24. | 05:45 | 7,061 | 0.75% |
| 25. | 06:00 | 7,272 | 0.77% |
| 26. | 06:15 | 8,688 | 0.92% |
| 27. | 06:30 | 8,980 | 0.95% |
| 28. | 06:45 | 9,803 | 1.04% |
| 29. | 07:00 | 8,318 | 0.88% |
| 30. | 07:15 | 10,256 | 1.08% |
| 31. | 07:30 | 10,212 | 1.08% |
| 32. | 07:45 | 10,703 | 1.13% |
| 33. | 08:00 | 12,029 | 1.27% |
| 34. | 08:15 | 10,987 | 1.16% |
| 35. | 08:30 | 10,362 | 1.10% |
| 36. | 08:45 | 12,338 | 1.31% |
| 37. | 09:00 | 10,232 | 1.08% |
| 38. | 09:15 | 11,248 | 1.19% |
| 39. | 09:30 | 12,425 | 1.31% |
| 40. | 09:45 | 9,718 | 1.03% |
| 41. | 10:00 | 10,741 | 1.14% |
| 42. | 10:15 | 10,844 | 1.15% |
| 43. | 10:30 | 10,763 | 1.14% |
| 44. | 10:45 | 12,027 | 1.27% |
| 45. | 11:00 | 11,517 | 1.22% |
| 46. | 11:15 | 10,811 | 1.14% |
| 47. | 11:30 | 12,244 | 1.30% |
| 48. | 11:45 | 14,121 | 1.49% |
| 49. | 12:00 | 11,857 | 1.25% |
| 50. | 12:15 | 11,493 | 1.22% |
| 51. | 12:30 | 12,974 | 1.37% |
| 52. | 12:45 | 12,575 | 1.33% |
| 53. | 13:00 | 14,713 | 1.56% |
| 54. | 13:15 | 13,559 | 1.44% |
| 55. | 13:30 | 10,428 | 1.10% |
| 56. | 13:45 | 12,012 | 1.27% |
| 57. | 14:00 | 17,817 | 1.89% |
| 58. | 14:15 | 14,723 | 1.56% |
| 59. | 14:30 | 15,407 | 1.63% |
| 60. | 14:45 | 15,453 | 1.64% |
| 61. | 15:00 | 15,772 | 1.67% |
| 62. | 15:15 | 14,866 | 1.57% |
| 63. | 15:30 | 15,302 | 1.62% |
| 64. | 15:45 | 12,415 | 1.31% |
| 65. | 16:00 | 11,286 | 1.19% |
| 66. | 16:15 | 11,521 | 1.22% |
| 67. | 16:30 | 11,226 | 1.19% |
| 68. | 16:45 | 12,302 | 1.30% |
| 69. | 17:00 | 11,870 | 1.26% |
| 70. | 17:15 | 10,561 | 1.12% |
| 71. | 17:30 | 10,603 | 1.12% |
| 72. | 17:45 | 11,265 | 1.19% |
| 73. | 18:00 | 11,051 | 1.17% |
| 74. | 18:15 | 9,750 | 1.03% |
| 75. | 18:30 | 12,044 | 1.27% |
| 76. | 18:45 | 13,306 | 1.41% |
| 77. | 19:00 | 11,164 | 1.18% |
| 78. | 19:15 | 13,603 | 1.44% |
| 79. | 19:30 | 12,385 | 1.31% |
| 80. | 19:45 | 11,410 | 1.21% |
| 81. | 20:00 | 13,735 | 1.45% |
| 82. | 20:15 | 11,101 | 1.18% |
| 83. | 20:30 | 10,457 | 1.11% |
| 84. | 20:45 | 9,766 | 1.03% |
| 85. | 21:00 | 11,187 | 1.18% |
| 86. | 21:15 | 12,020 | 1.27% |
| 87. | 21:30 | 10,856 | 1.15% |
| 88. | 21:45 | 8,776 | 0.93% |
| 89. | 22:00 | 9,146 | 0.97% |
| 90. | 22:15 | 11,063 | 1.17% |
| 91. | 22:30 | 9,275 | 0.98% |
| 92. | 22:45 | 9,089 | 0.96% |
| 93. | 23:00 | 10,061 | 1.06% |
| 94. | 23:15 | 8,149 | 0.86% |
| 95. | 23:30 | 6,238 | 0.66% |
| 96. | 23:45 | 6,735 | 0.71% |
This report was generated on April 28, 2026 01:31.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to April 27, 2026 23:52.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |