The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 5,240 | 0.54% |
| 2. | 00:15 | 5,190 | 0.53% |
| 3. | 00:30 | 5,198 | 0.53% |
| 4. | 00:45 | 5,442 | 0.56% |
| 5. | 01:00 | 5,313 | 0.54% |
| 6. | 01:15 | 5,078 | 0.52% |
| 7. | 01:30 | 5,559 | 0.57% |
| 8. | 01:45 | 5,453 | 0.56% |
| 9. | 02:00 | 5,429 | 0.55% |
| 10. | 02:15 | 4,736 | 0.48% |
| 11. | 02:30 | 4,299 | 0.44% |
| 12. | 02:45 | 4,714 | 0.48% |
| 13. | 03:00 | 5,624 | 0.57% |
| 14. | 03:15 | 6,308 | 0.64% |
| 15. | 03:30 | 4,697 | 0.48% |
| 16. | 03:45 | 5,237 | 0.53% |
| 17. | 04:00 | 5,562 | 0.57% |
| 18. | 04:15 | 5,668 | 0.58% |
| 19. | 04:30 | 7,509 | 0.77% |
| 20. | 04:45 | 5,584 | 0.57% |
| 21. | 05:00 | 7,737 | 0.79% |
| 22. | 05:15 | 5,926 | 0.60% |
| 23. | 05:30 | 6,125 | 0.62% |
| 24. | 05:45 | 7,303 | 0.74% |
| 25. | 06:00 | 7,530 | 0.77% |
| 26. | 06:15 | 8,843 | 0.90% |
| 27. | 06:30 | 9,338 | 0.95% |
| 28. | 06:45 | 10,063 | 1.03% |
| 29. | 07:00 | 8,943 | 0.91% |
| 30. | 07:15 | 10,597 | 1.08% |
| 31. | 07:30 | 10,527 | 1.07% |
| 32. | 07:45 | 11,032 | 1.13% |
| 33. | 08:00 | 12,376 | 1.26% |
| 34. | 08:15 | 11,175 | 1.14% |
| 35. | 08:30 | 10,589 | 1.08% |
| 36. | 08:45 | 12,509 | 1.28% |
| 37. | 09:00 | 10,452 | 1.07% |
| 38. | 09:15 | 11,599 | 1.18% |
| 39. | 09:30 | 12,670 | 1.29% |
| 40. | 09:45 | 9,915 | 1.01% |
| 41. | 10:00 | 10,913 | 1.11% |
| 42. | 10:15 | 11,017 | 1.12% |
| 43. | 10:30 | 11,087 | 1.13% |
| 44. | 10:45 | 12,276 | 1.25% |
| 45. | 11:00 | 11,715 | 1.20% |
| 46. | 11:15 | 11,026 | 1.12% |
| 47. | 11:30 | 12,841 | 1.31% |
| 48. | 11:45 | 14,342 | 1.46% |
| 49. | 12:00 | 12,182 | 1.24% |
| 50. | 12:15 | 11,669 | 1.19% |
| 51. | 12:30 | 13,227 | 1.35% |
| 52. | 12:45 | 12,807 | 1.31% |
| 53. | 13:00 | 14,955 | 1.53% |
| 54. | 13:15 | 13,769 | 1.41% |
| 55. | 13:30 | 10,693 | 1.09% |
| 56. | 13:45 | 12,214 | 1.25% |
| 57. | 14:00 | 17,994 | 1.84% |
| 58. | 14:15 | 14,882 | 1.52% |
| 59. | 14:30 | 15,766 | 1.61% |
| 60. | 14:45 | 15,754 | 1.61% |
| 61. | 15:00 | 15,972 | 1.63% |
| 62. | 15:15 | 15,191 | 1.55% |
| 63. | 15:30 | 15,657 | 1.60% |
| 64. | 15:45 | 12,620 | 1.29% |
| 65. | 16:00 | 11,535 | 1.18% |
| 66. | 16:15 | 11,829 | 1.21% |
| 67. | 16:30 | 11,375 | 1.16% |
| 68. | 16:45 | 12,463 | 1.27% |
| 69. | 17:00 | 12,206 | 1.25% |
| 70. | 17:15 | 10,950 | 1.12% |
| 71. | 17:30 | 11,597 | 1.18% |
| 72. | 17:45 | 13,140 | 1.34% |
| 73. | 18:00 | 11,631 | 1.19% |
| 74. | 18:15 | 10,423 | 1.06% |
| 75. | 18:30 | 12,584 | 1.28% |
| 76. | 18:45 | 14,043 | 1.43% |
| 77. | 19:00 | 11,549 | 1.18% |
| 78. | 19:15 | 13,869 | 1.42% |
| 79. | 19:30 | 12,678 | 1.29% |
| 80. | 19:45 | 11,641 | 1.19% |
| 81. | 20:00 | 14,148 | 1.44% |
| 82. | 20:15 | 11,314 | 1.16% |
| 83. | 20:30 | 10,971 | 1.12% |
| 84. | 20:45 | 10,044 | 1.02% |
| 85. | 21:00 | 11,389 | 1.16% |
| 86. | 21:15 | 12,210 | 1.25% |
| 87. | 21:30 | 11,054 | 1.13% |
| 88. | 21:45 | 8,924 | 0.91% |
| 89. | 22:00 | 9,613 | 0.98% |
| 90. | 22:15 | 11,337 | 1.16% |
| 91. | 22:30 | 9,513 | 0.97% |
| 92. | 22:45 | 9,486 | 0.97% |
| 93. | 23:00 | 10,355 | 1.06% |
| 94. | 23:15 | 8,588 | 0.88% |
| 95. | 23:30 | 6,571 | 0.67% |
| 96. | 23:45 | 7,110 | 0.73% |
This report was generated on June 30, 2026 03:11.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to June 29, 2026 23:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |