The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 5,680 | 0.55% |
| 2. | 00:15 | 5,555 | 0.54% |
| 3. | 00:30 | 5,669 | 0.55% |
| 4. | 00:45 | 6,139 | 0.60% |
| 5. | 01:00 | 5,976 | 0.58% |
| 6. | 01:15 | 5,517 | 0.54% |
| 7. | 01:30 | 6,099 | 0.59% |
| 8. | 01:45 | 5,848 | 0.57% |
| 9. | 02:00 | 5,771 | 0.56% |
| 10. | 02:15 | 5,133 | 0.50% |
| 11. | 02:30 | 4,539 | 0.44% |
| 12. | 02:45 | 4,977 | 0.48% |
| 13. | 03:00 | 5,908 | 0.57% |
| 14. | 03:15 | 6,584 | 0.64% |
| 15. | 03:30 | 5,456 | 0.53% |
| 16. | 03:45 | 5,758 | 0.56% |
| 17. | 04:00 | 5,865 | 0.57% |
| 18. | 04:15 | 6,332 | 0.61% |
| 19. | 04:30 | 8,434 | 0.82% |
| 20. | 04:45 | 8,274 | 0.80% |
| 21. | 05:00 | 9,702 | 0.94% |
| 22. | 05:15 | 6,664 | 0.65% |
| 23. | 05:30 | 6,531 | 0.63% |
| 24. | 05:45 | 7,649 | 0.74% |
| 25. | 06:00 | 8,026 | 0.78% |
| 26. | 06:15 | 9,098 | 0.88% |
| 27. | 06:30 | 9,663 | 0.94% |
| 28. | 06:45 | 10,470 | 1.02% |
| 29. | 07:00 | 9,354 | 0.91% |
| 30. | 07:15 | 10,841 | 1.05% |
| 31. | 07:30 | 10,866 | 1.06% |
| 32. | 07:45 | 11,476 | 1.11% |
| 33. | 08:00 | 12,967 | 1.26% |
| 34. | 08:15 | 11,378 | 1.10% |
| 35. | 08:30 | 11,298 | 1.10% |
| 36. | 08:45 | 14,417 | 1.40% |
| 37. | 09:00 | 12,505 | 1.22% |
| 38. | 09:15 | 12,009 | 1.17% |
| 39. | 09:30 | 13,230 | 1.28% |
| 40. | 09:45 | 10,410 | 1.01% |
| 41. | 10:00 | 11,238 | 1.09% |
| 42. | 10:15 | 11,452 | 1.11% |
| 43. | 10:30 | 11,344 | 1.10% |
| 44. | 10:45 | 12,808 | 1.24% |
| 45. | 11:00 | 12,031 | 1.17% |
| 46. | 11:15 | 11,338 | 1.10% |
| 47. | 11:30 | 13,070 | 1.27% |
| 48. | 11:45 | 14,718 | 1.43% |
| 49. | 12:00 | 12,628 | 1.23% |
| 50. | 12:15 | 11,979 | 1.16% |
| 51. | 12:30 | 13,545 | 1.32% |
| 52. | 12:45 | 13,056 | 1.27% |
| 53. | 13:00 | 15,174 | 1.47% |
| 54. | 13:15 | 14,201 | 1.38% |
| 55. | 13:30 | 11,174 | 1.09% |
| 56. | 13:45 | 12,741 | 1.24% |
| 57. | 14:00 | 18,400 | 1.79% |
| 58. | 14:15 | 15,612 | 1.52% |
| 59. | 14:30 | 16,402 | 1.59% |
| 60. | 14:45 | 16,002 | 1.56% |
| 61. | 15:00 | 16,494 | 1.60% |
| 62. | 15:15 | 15,648 | 1.52% |
| 63. | 15:30 | 16,055 | 1.56% |
| 64. | 15:45 | 13,138 | 1.28% |
| 65. | 16:00 | 11,796 | 1.15% |
| 66. | 16:15 | 12,241 | 1.19% |
| 67. | 16:30 | 11,756 | 1.14% |
| 68. | 16:45 | 13,138 | 1.28% |
| 69. | 17:00 | 12,725 | 1.24% |
| 70. | 17:15 | 11,787 | 1.15% |
| 71. | 17:30 | 12,798 | 1.24% |
| 72. | 17:45 | 14,502 | 1.41% |
| 73. | 18:00 | 13,068 | 1.27% |
| 74. | 18:15 | 10,883 | 1.06% |
| 75. | 18:30 | 12,863 | 1.25% |
| 76. | 18:45 | 14,432 | 1.40% |
| 77. | 19:00 | 11,715 | 1.14% |
| 78. | 19:15 | 14,271 | 1.39% |
| 79. | 19:30 | 12,987 | 1.26% |
| 80. | 19:45 | 11,863 | 1.15% |
| 81. | 20:00 | 14,394 | 1.40% |
| 82. | 20:15 | 11,610 | 1.13% |
| 83. | 20:30 | 11,272 | 1.09% |
| 84. | 20:45 | 10,273 | 1.00% |
| 85. | 21:00 | 11,561 | 1.12% |
| 86. | 21:15 | 12,539 | 1.22% |
| 87. | 21:30 | 11,242 | 1.09% |
| 88. | 21:45 | 9,352 | 0.91% |
| 89. | 22:00 | 9,918 | 0.96% |
| 90. | 22:15 | 11,834 | 1.15% |
| 91. | 22:30 | 10,055 | 0.98% |
| 92. | 22:45 | 9,888 | 0.96% |
| 93. | 23:00 | 10,778 | 1.05% |
| 94. | 23:15 | 9,195 | 0.89% |
| 95. | 23:30 | 6,803 | 0.66% |
| 96. | 23:45 | 7,525 | 0.73% |
This report was generated on September 16, 2026 02:24.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to September 15, 2026 23:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |