The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oct 24, 2025 23:00 | 1 | 0.00% |
| 2. | Oct 24, 2025 22:45 | 0 | 0.00% |
| 3. | Oct 24, 2025 22:30 | 0 | 0.00% |
| 4. | Oct 24, 2025 22:15 | 0 | 0.00% |
| 5. | Oct 24, 2025 22:00 | 0 | 0.00% |
| 6. | Oct 24, 2025 21:45 | 0 | 0.00% |
| 7. | Oct 24, 2025 21:30 | 0 | 0.00% |
| 8. | Oct 24, 2025 21:15 | 1 | 0.00% |
| 9. | Oct 24, 2025 21:00 | 0 | 0.00% |
| 10. | Oct 24, 2025 20:45 | 3 | 0.00% |
| 11. | Oct 24, 2025 20:30 | 2 | 0.00% |
| 12. | Oct 24, 2025 20:15 | 5 | 0.00% |
| 13. | Oct 24, 2025 20:00 | 0 | 0.00% |
| 14. | Oct 24, 2025 19:45 | 2 | 0.00% |
| 15. | Oct 24, 2025 19:30 | 1 | 0.00% |
| 16. | Oct 24, 2025 19:15 | 0 | 0.00% |
| 17. | Oct 24, 2025 19:00 | 0 | 0.00% |
| 18. | Oct 24, 2025 18:45 | 0 | 0.00% |
| 19. | Oct 24, 2025 18:30 | 0 | 0.00% |
| 20. | Oct 24, 2025 18:15 | 2 | 0.00% |
| 21. | Oct 24, 2025 18:00 | 0 | 0.00% |
| 22. | Oct 24, 2025 17:45 | 14 | 0.00% |
| 23. | Oct 24, 2025 17:30 | 0 | 0.00% |
| 24. | Oct 24, 2025 17:15 | 10 | 0.00% |
| 25. | Oct 24, 2025 17:00 | 0 | 0.00% |
| 26. | Oct 24, 2025 16:45 | 3 | 0.00% |
| 27. | Oct 24, 2025 16:30 | 1 | 0.00% |
| 28. | Oct 24, 2025 16:15 | 0 | 0.00% |
| 29. | Oct 24, 2025 16:00 | 1 | 0.00% |
| 30. | Oct 24, 2025 15:45 | 6 | 0.00% |
| 31. | Oct 24, 2025 15:30 | 2 | 0.00% |
| 32. | Oct 24, 2025 15:15 | 1 | 0.00% |
| 33. | Oct 24, 2025 15:00 | 0 | 0.00% |
| 34. | Oct 24, 2025 14:45 | 0 | 0.00% |
| 35. | Oct 24, 2025 14:30 | 0 | 0.00% |
| 36. | Oct 24, 2025 14:15 | 9 | 0.00% |
| 37. | Oct 24, 2025 14:00 | 4 | 0.00% |
| 38. | Oct 24, 2025 13:45 | 1 | 0.00% |
| 39. | Oct 24, 2025 13:30 | 0 | 0.00% |
| 40. | Oct 24, 2025 13:15 | 0 | 0.00% |
| 41. | Oct 24, 2025 13:00 | 1 | 0.00% |
| 42. | Oct 24, 2025 12:45 | 2 | 0.00% |
| 43. | Oct 24, 2025 12:30 | 0 | 0.00% |
| 44. | Oct 24, 2025 12:15 | 0 | 0.00% |
| 45. | Oct 24, 2025 12:00 | 0 | 0.00% |
| 46. | Oct 24, 2025 11:45 | 0 | 0.00% |
| 47. | Oct 24, 2025 11:30 | 1 | 0.00% |
| 48. | Oct 24, 2025 11:15 | 0 | 0.00% |
| 49. | Oct 24, 2025 11:00 | 1 | 0.00% |
| 50. | Oct 24, 2025 10:45 | 1 | 0.00% |
| 51. | Oct 24, 2025 10:30 | 1 | 0.00% |
| 52. | Oct 24, 2025 10:15 | 0 | 0.00% |
| 53. | Oct 24, 2025 10:00 | 0 | 0.00% |
| 54. | Oct 24, 2025 09:45 | 0 | 0.00% |
| 55. | Oct 24, 2025 09:30 | 3 | 0.00% |
| 56. | Oct 24, 2025 09:15 | 1 | 0.00% |
| 57. | Oct 24, 2025 09:00 | 2 | 0.00% |
| 58. | Oct 24, 2025 08:45 | 1 | 0.00% |
| 59. | Oct 24, 2025 08:30 | 0 | 0.00% |
| 60. | Oct 24, 2025 08:15 | 1 | 0.00% |
| 61. | Oct 24, 2025 08:00 | 0 | 0.00% |
| 62. | Oct 24, 2025 07:45 | 0 | 0.00% |
| 63. | Oct 24, 2025 07:30 | 0 | 0.00% |
| 64. | Oct 24, 2025 07:15 | 0 | 0.00% |
| 65. | Oct 24, 2025 07:00 | 0 | 0.00% |
| 66. | Oct 24, 2025 06:45 | 0 | 0.00% |
| 67. | Oct 24, 2025 06:30 | 1 | 0.00% |
| 68. | Oct 24, 2025 06:15 | 0 | 0.00% |
| 69. | Oct 24, 2025 06:00 | 1 | 0.00% |
| 70. | Oct 24, 2025 05:45 | 0 | 0.00% |
| 71. | Oct 24, 2025 05:30 | 2 | 0.00% |
| 72. | Oct 24, 2025 05:15 | 0 | 0.00% |
| 73. | Oct 24, 2025 05:00 | 1 | 0.00% |
| 74. | Oct 24, 2025 04:45 | 2 | 0.00% |
| 75. | Oct 24, 2025 04:30 | 0 | 0.00% |
| 76. | Oct 24, 2025 04:15 | 0 | 0.00% |
| 77. | Oct 24, 2025 04:00 | 0 | 0.00% |
| 78. | Oct 24, 2025 03:45 | 0 | 0.00% |
| 79. | Oct 24, 2025 03:30 | 0 | 0.00% |
| 80. | Oct 24, 2025 03:15 | 3 | 0.00% |
| 81. | Oct 24, 2025 03:00 | 3 | 0.00% |
| 82. | Oct 24, 2025 02:45 | 0 | 0.00% |
| 83. | Oct 24, 2025 02:30 | 0 | 0.00% |
| 84. | Oct 24, 2025 02:15 | 1 | 0.00% |
| 85. | Oct 24, 2025 02:00 | 0 | 0.00% |
| 86. | Oct 24, 2025 01:45 | 0 | 0.00% |
| 87. | Oct 24, 2025 01:30 | 0 | 0.00% |
| 88. | Oct 24, 2025 01:15 | 0 | 0.00% |
| 89. | Oct 24, 2025 01:00 | 0 | 0.00% |
| 90. | Oct 24, 2025 00:45 | 0 | 0.00% |
| 91. | Oct 24, 2025 00:30 | 0 | 0.00% |
| 92. | Oct 24, 2025 00:15 | 0 | 0.00% |
| 93. | Oct 24, 2025 00:00 | 0 | 0.00% |
| 94. | Oct 23, 2025 23:45 | 2 | 0.00% |
| 95. | Oct 23, 2025 23:30 | 1 | 0.00% |
| 96. | Oct 23, 2025 23:15 | 0 | 0.00% |
Most active quarter-hour Mar 7, 2025 20:00 : 2,223 requests handled.
Average quarter-hour: 2 requests handled.
This report was generated on October 25, 2025 02:52.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to October 24, 2025 23:08.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |