Website statistics for [delasallealumni.org]

 

  Quarter-Hour Report  

The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Quarter-Hour Report: Number of requests by Quarter-Hour.


Quarter-HourNumber of requestsPercentage of the requests
1.May 4, 2026 23:3010.00%
2.May 4, 2026 23:1570.00%
3.May 4, 2026 23:0020.00%
4.May 4, 2026 22:4520.00%
5.May 4, 2026 22:3040.00%
6.May 4, 2026 22:1500.00%
7.May 4, 2026 22:0010.00%
8.May 4, 2026 21:4510.00%
9.May 4, 2026 21:3020.00%
10.May 4, 2026 21:1500.00%
11.May 4, 2026 21:0030.00%
12.May 4, 2026 20:4510.00%
13.May 4, 2026 20:3020.00%
14.May 4, 2026 20:15110.00%
15.May 4, 2026 20:0010.00%
16.May 4, 2026 19:4520.00%
17.May 4, 2026 19:3000.00%
18.May 4, 2026 19:1530.00%
19.May 4, 2026 19:0050.00%
20.May 4, 2026 18:4530.00%
21.May 4, 2026 18:3020.00%
22.May 4, 2026 18:15760.01%
23.May 4, 2026 18:0020.00%
24.May 4, 2026 17:4530.00%
25.May 4, 2026 17:3040.00%
26.May 4, 2026 17:1560.00%
27.May 4, 2026 17:0030.00%
28.May 4, 2026 16:4520.00%
29.May 4, 2026 16:3030.00%
30.May 4, 2026 16:15110.00%
31.May 4, 2026 16:0030.00%
32.May 4, 2026 15:4540.00%
33.May 4, 2026 15:3020.00%
34.May 4, 2026 15:1520.00%
35.May 4, 2026 15:0000.00%
36.May 4, 2026 14:4530.00%
37.May 4, 2026 14:3010.00%
38.May 4, 2026 14:1510.00%
39.May 4, 2026 14:0010.00%
40.May 4, 2026 13:4510.00%
41.May 4, 2026 13:3040.00%
42.May 4, 2026 13:1510.00%
43.May 4, 2026 13:0050.00%
44.May 4, 2026 12:4550.00%
45.May 4, 2026 12:3030.00%
46.May 4, 2026 12:1510.00%
47.May 4, 2026 12:0020.00%
48.May 4, 2026 11:4530.00%
49.May 4, 2026 11:30150.00%
50.May 4, 2026 11:1540.00%
51.May 4, 2026 11:0020.00%
52.May 4, 2026 10:4530.00%
53.May 4, 2026 10:3010.00%
54.May 4, 2026 10:1530.00%
55.May 4, 2026 10:0020.00%
56.May 4, 2026 09:4510.00%
57.May 4, 2026 09:3030.00%
58.May 4, 2026 09:1510.00%
59.May 4, 2026 09:0000.00%
60.May 4, 2026 08:4510.00%
61.May 4, 2026 08:3030.00%
62.May 4, 2026 08:1520.00%
63.May 4, 2026 08:0000.00%
64.May 4, 2026 07:4520.00%
65.May 4, 2026 07:3020.00%
66.May 4, 2026 07:1510.00%
67.May 4, 2026 07:0010.00%
68.May 4, 2026 06:4520.00%
69.May 4, 2026 06:3000.00%
70.May 4, 2026 06:1500.00%
71.May 4, 2026 06:0050.00%
72.May 4, 2026 05:4520.00%
73.May 4, 2026 05:3030.00%
74.May 4, 2026 05:1520.00%
75.May 4, 2026 05:0030.00%
76.May 4, 2026 04:4520.00%
77.May 4, 2026 04:30130.00%
78.May 4, 2026 04:15490.01%
79.May 4, 2026 04:0010.00%
80.May 4, 2026 03:4520.00%
81.May 4, 2026 03:3020.00%
82.May 4, 2026 03:1500.00%
83.May 4, 2026 03:0010.00%
84.May 4, 2026 02:4530.00%
85.May 4, 2026 02:3010.00%
86.May 4, 2026 02:1510.00%
87.May 4, 2026 02:0050.00%
88.May 4, 2026 01:4500.00%
89.May 4, 2026 01:3040.00%
90.May 4, 2026 01:1520.00%
91.May 4, 2026 01:0020.00%
92.May 4, 2026 00:4510.00%
93.May 4, 2026 00:3010.00%
94.May 4, 2026 00:1530.00%
95.May 4, 2026 00:0010.00%
96.May 3, 2026 23:4500.00%

Most active quarter-hour Mar 7, 2025 20:00 : 2,223 requests handled.

Average quarter-hour: 4 requests handled.



This report was generated on May 5, 2026 01:19.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to May 4, 2026 23:58.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 6.0Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic 2.21