The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,769 | 0.19% |
| 2. | 00:05 | 1,171 | 0.13% |
| 3. | 00:10 | 1,554 | 0.17% |
| 4. | 00:15 | 1,559 | 0.17% |
| 5. | 00:20 | 1,175 | 0.13% |
| 6. | 00:25 | 1,936 | 0.21% |
| 7. | 00:30 | 1,557 | 0.17% |
| 8. | 00:35 | 1,679 | 0.18% |
| 9. | 00:40 | 1,365 | 0.15% |
| 10. | 00:45 | 1,684 | 0.18% |
| 11. | 00:50 | 1,498 | 0.16% |
| 12. | 00:55 | 1,787 | 0.19% |
| 13. | 01:00 | 1,609 | 0.17% |
| 14. | 01:05 | 1,614 | 0.17% |
| 15. | 01:10 | 1,538 | 0.17% |
| 16. | 01:15 | 1,326 | 0.14% |
| 17. | 01:20 | 1,751 | 0.19% |
| 18. | 01:25 | 1,579 | 0.17% |
| 19. | 01:30 | 1,139 | 0.12% |
| 20. | 01:35 | 1,542 | 0.17% |
| 21. | 01:40 | 2,556 | 0.28% |
| 22. | 01:45 | 1,568 | 0.17% |
| 23. | 01:50 | 1,724 | 0.19% |
| 24. | 01:55 | 1,825 | 0.20% |
| 25. | 02:00 | 1,561 | 0.17% |
| 26. | 02:05 | 1,513 | 0.16% |
| 27. | 02:10 | 1,838 | 0.20% |
| 28. | 02:15 | 1,517 | 0.16% |
| 29. | 02:20 | 1,512 | 0.16% |
| 30. | 02:25 | 1,311 | 0.14% |
| 31. | 02:30 | 1,158 | 0.12% |
| 32. | 02:35 | 1,324 | 0.14% |
| 33. | 02:40 | 1,178 | 0.13% |
| 34. | 02:45 | 1,371 | 0.15% |
| 35. | 02:50 | 1,694 | 0.18% |
| 36. | 02:55 | 1,176 | 0.13% |
| 37. | 03:00 | 1,630 | 0.18% |
| 38. | 03:05 | 1,272 | 0.14% |
| 39. | 03:10 | 2,234 | 0.24% |
| 40. | 03:15 | 1,865 | 0.20% |
| 41. | 03:20 | 1,965 | 0.21% |
| 42. | 03:25 | 2,013 | 0.22% |
| 43. | 03:30 | 1,438 | 0.15% |
| 44. | 03:35 | 1,613 | 0.17% |
| 45. | 03:40 | 1,227 | 0.13% |
| 46. | 03:45 | 1,361 | 0.15% |
| 47. | 03:50 | 2,009 | 0.22% |
| 48. | 03:55 | 1,384 | 0.15% |
| 49. | 04:00 | 1,782 | 0.19% |
| 50. | 04:05 | 1,549 | 0.17% |
| 51. | 04:10 | 1,681 | 0.18% |
| 52. | 04:15 | 1,594 | 0.17% |
| 53. | 04:20 | 1,668 | 0.18% |
| 54. | 04:25 | 1,540 | 0.17% |
| 55. | 04:30 | 2,326 | 0.25% |
| 56. | 04:35 | 1,929 | 0.21% |
| 57. | 04:40 | 1,685 | 0.18% |
| 58. | 04:45 | 1,363 | 0.15% |
| 59. | 04:50 | 1,356 | 0.15% |
| 60. | 04:55 | 1,334 | 0.14% |
| 61. | 05:00 | 1,691 | 0.18% |
| 62. | 05:05 | 2,429 | 0.26% |
| 63. | 05:10 | 1,925 | 0.21% |
| 64. | 05:15 | 1,615 | 0.17% |
| 65. | 05:20 | 1,568 | 0.17% |
| 66. | 05:25 | 1,936 | 0.21% |
| 67. | 05:30 | 2,120 | 0.23% |
| 68. | 05:35 | 1,925 | 0.21% |
| 69. | 05:40 | 1,433 | 0.15% |
| 70. | 05:45 | 1,767 | 0.19% |
| 71. | 05:50 | 2,505 | 0.27% |
| 72. | 05:55 | 2,639 | 0.28% |
| 73. | 06:00 | 2,043 | 0.22% |
| 74. | 06:05 | 2,649 | 0.29% |
| 75. | 06:10 | 2,393 | 0.26% |
| 76. | 06:15 | 2,876 | 0.31% |
| 77. | 06:20 | 2,914 | 0.32% |
| 78. | 06:25 | 2,782 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 3,223 | 0.35% |
| 80. | 06:35 | 2,861 | 0.31% |
| 81. | 06:40 | 2,765 | 0.30% |
| 82. | 06:45 | 3,019 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 3,097 | 0.34% |
| 84. | 06:55 | 3,529 | 0.38% |
| 85. | 07:00 | 2,367 | 0.26% |
| 86. | 07:05 | 2,551 | 0.28% |
| 87. | 07:10 | 3,204 | 0.35% |
| 88. | 07:15 | 3,512 | 0.38% |
| 89. | 07:20 | 3,551 | 0.38% |
| 90. | 07:25 | 2,961 | 0.32% |
| 91. | 07:30 | 3,786 | 0.41% |
| 92. | 07:35 | 2,849 | 0.31% |
| 93. | 07:40 | 3,396 | 0.37% |
| 94. | 07:45 | 3,944 | 0.43% |
| 95. | 07:50 | 3,312 | 0.36% |
| 96. | 07:55 | 3,296 | 0.36% |
| 97. | 08:00 | 4,643 | 0.50% |
| 98. | 08:05 | 3,791 | 0.41% |
| 99. | 08:10 | 3,436 | 0.37% |
| 100. | 08:15 | 4,134 | 0.45% |
| 101. | 08:20 | 3,481 | 0.38% |
| 102. | 08:25 | 3,218 | 0.35% |
| 103. | 08:30 | 3,779 | 0.41% |
| 104. | 08:35 | 3,211 | 0.35% |
| 105. | 08:40 | 3,233 | 0.35% |
| 106. | 08:45 | 3,789 | 0.41% |
| 107. | 08:50 | 4,287 | 0.46% |
| 108. | 08:55 | 4,153 | 0.45% |
| 109. | 09:00 | 3,411 | 0.37% |
| 110. | 09:05 | 3,186 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 3,472 | 0.38% |
| 112. | 09:15 | 3,865 | 0.42% |
| 113. | 09:20 | 3,886 | 0.42% |
| 114. | 09:25 | 3,371 | 0.36% |
| 115. | 09:30 | 4,322 | 0.47% |
| 116. | 09:35 | 4,667 | 0.50% |
| 117. | 09:40 | 3,300 | 0.36% |
| 118. | 09:45 | 3,494 | 0.38% |
| 119. | 09:50 | 3,459 | 0.37% |
| 120. | 09:55 | 2,614 | 0.28% |
| 121. | 10:00 | 3,532 | 0.38% |
| 122. | 10:05 | 3,732 | 0.40% |
| 123. | 10:10 | 3,350 | 0.36% |
| 124. | 10:15 | 3,989 | 0.43% |
| 125. | 10:20 | 3,394 | 0.37% |
| 126. | 10:25 | 3,198 | 0.35% |
| 127. | 10:30 | 2,912 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 3,806 | 0.41% |
| 129. | 10:40 | 3,932 | 0.42% |
| 130. | 10:45 | 3,334 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 4,074 | 0.44% |
| 132. | 10:55 | 4,491 | 0.48% |
| 133. | 11:00 | 4,525 | 0.49% |
| 134. | 11:05 | 3,669 | 0.40% |
| 135. | 11:10 | 3,119 | 0.34% |
| 136. | 11:15 | 4,218 | 0.46% |
| 137. | 11:20 | 3,587 | 0.39% |
| 138. | 11:25 | 2,873 | 0.31% |
| 139. | 11:30 | 3,806 | 0.41% |
| 140. | 11:35 | 4,259 | 0.46% |
| 141. | 11:40 | 3,991 | 0.43% |
| 142. | 11:45 | 4,633 | 0.50% |
| 143. | 11:50 | 4,279 | 0.46% |
| 144. | 11:55 | 5,102 | 0.55% |
| 145. | 12:00 | 4,223 | 0.46% |
| 146. | 12:05 | 4,227 | 0.46% |
| 147. | 12:10 | 3,223 | 0.35% |
| 148. | 12:15 | 3,085 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 4,513 | 0.49% |
| 150. | 12:25 | 3,776 | 0.41% |
| 151. | 12:30 | 3,722 | 0.40% |
| 152. | 12:35 | 3,837 | 0.41% |
| 153. | 12:40 | 5,323 | 0.57% |
| 154. | 12:45 | 4,098 | 0.44% |
| 155. | 12:50 | 3,510 | 0.38% |
| 156. | 12:55 | 4,657 | 0.50% |
| 157. | 13:00 | 5,814 | 0.63% |
| 158. | 13:05 | 4,132 | 0.45% |
| 159. | 13:10 | 4,467 | 0.48% |
| 160. | 13:15 | 4,697 | 0.51% |
| 161. | 13:20 | 4,514 | 0.49% |
| 162. | 13:25 | 4,217 | 0.46% |
| 163. | 13:30 | 2,762 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 3,452 | 0.37% |
| 165. | 13:40 | 3,949 | 0.43% |
| 166. | 13:45 | 4,357 | 0.47% |
| 167. | 13:50 | 3,647 | 0.39% |
| 168. | 13:55 | 3,867 | 0.42% |
| 169. | 14:00 | 5,096 | 0.55% |
| 170. | 14:05 | 6,706 | 0.72% |
| 171. | 14:10 | 5,888 | 0.64% |
| 172. | 14:15 | 5,210 | 0.56% |
| 173. | 14:20 | 5,287 | 0.57% |
| 174. | 14:25 | 4,054 | 0.44% |
| 175. | 14:30 | 4,606 | 0.50% |
| 176. | 14:35 | 5,945 | 0.64% |
| 177. | 14:40 | 4,715 | 0.51% |
| 178. | 14:45 | 4,016 | 0.43% |
| 179. | 14:50 | 6,244 | 0.68% |
| 180. | 14:55 | 5,012 | 0.54% |
| 181. | 15:00 | 5,213 | 0.56% |
| 182. | 15:05 | 4,290 | 0.46% |
| 183. | 15:10 | 6,079 | 0.66% |
| 184. | 15:15 | 4,837 | 0.52% |
| 185. | 15:20 | 5,106 | 0.55% |
| 186. | 15:25 | 4,721 | 0.51% |
| 187. | 15:30 | 5,404 | 0.58% |
| 188. | 15:35 | 5,232 | 0.56% |
| 189. | 15:40 | 4,464 | 0.48% |
| 190. | 15:45 | 4,169 | 0.45% |
| 191. | 15:50 | 3,772 | 0.41% |
| 192. | 15:55 | 4,250 | 0.46% |
| 193. | 16:00 | 3,209 | 0.35% |
| 194. | 16:05 | 3,543 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 4,167 | 0.45% |
| 196. | 16:15 | 3,129 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 4,690 | 0.51% |
| 198. | 16:25 | 3,495 | 0.38% |
| 199. | 16:30 | 3,446 | 0.37% |
| 200. | 16:35 | 3,768 | 0.41% |
| 201. | 16:40 | 3,866 | 0.42% |
| 202. | 16:45 | 3,617 | 0.39% |
| 203. | 16:50 | 3,470 | 0.38% |
| 204. | 16:55 | 5,099 | 0.55% |
| 205. | 17:00 | 4,665 | 0.50% |
| 206. | 17:05 | 3,741 | 0.40% |
| 207. | 17:10 | 3,339 | 0.36% |
| 208. | 17:15 | 3,229 | 0.35% |
| 209. | 17:20 | 3,805 | 0.41% |
| 210. | 17:25 | 3,371 | 0.36% |
| 211. | 17:30 | 3,478 | 0.38% |
| 212. | 17:35 | 3,047 | 0.33% |
| 213. | 17:40 | 3,594 | 0.39% |
| 214. | 17:45 | 4,139 | 0.45% |
| 215. | 17:50 | 3,547 | 0.38% |
| 216. | 17:55 | 3,033 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 2,995 | 0.32% |
| 218. | 18:05 | 3,447 | 0.37% |
| 219. | 18:10 | 3,772 | 0.41% |
| 220. | 18:15 | 3,153 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 2,997 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 3,170 | 0.34% |
| 223. | 18:30 | 3,733 | 0.40% |
| 224. | 18:35 | 4,388 | 0.47% |
| 225. | 18:40 | 3,632 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 4,894 | 0.53% |
| 227. | 18:50 | 4,060 | 0.44% |
| 228. | 18:55 | 4,082 | 0.44% |
| 229. | 19:00 | 3,607 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 3,431 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 3,825 | 0.41% |
| 232. | 19:15 | 3,813 | 0.41% |
| 233. | 19:20 | 5,125 | 0.55% |
| 234. | 19:25 | 4,445 | 0.48% |
| 235. | 19:30 | 3,904 | 0.42% |
| 236. | 19:35 | 4,227 | 0.46% |
| 237. | 19:40 | 4,019 | 0.43% |
| 238. | 19:45 | 3,304 | 0.36% |
| 239. | 19:50 | 4,453 | 0.48% |
| 240. | 19:55 | 3,476 | 0.38% |
| 241. | 20:00 | 4,149 | 0.45% |
| 242. | 20:05 | 4,436 | 0.48% |
| 243. | 20:10 | 5,042 | 0.55% |
| 244. | 20:15 | 3,878 | 0.42% |
| 245. | 20:20 | 3,535 | 0.38% |
| 246. | 20:25 | 3,517 | 0.38% |
| 247. | 20:30 | 3,687 | 0.40% |
| 248. | 20:35 | 3,160 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 3,493 | 0.38% |
| 250. | 20:45 | 3,345 | 0.36% |
| 251. | 20:50 | 2,824 | 0.30% |
| 252. | 20:55 | 3,389 | 0.37% |
| 253. | 21:00 | 3,815 | 0.41% |
| 254. | 21:05 | 3,876 | 0.42% |
| 255. | 21:10 | 3,168 | 0.34% |
| 256. | 21:15 | 3,768 | 0.41% |
| 257. | 21:20 | 3,884 | 0.42% |
| 258. | 21:25 | 4,256 | 0.46% |
| 259. | 21:30 | 4,422 | 0.48% |
| 260. | 21:35 | 2,765 | 0.30% |
| 261. | 21:40 | 3,425 | 0.37% |
| 262. | 21:45 | 2,956 | 0.32% |
| 263. | 21:50 | 2,476 | 0.27% |
| 264. | 21:55 | 3,221 | 0.35% |
| 265. | 22:00 | 3,270 | 0.35% |
| 266. | 22:05 | 2,485 | 0.27% |
| 267. | 22:10 | 3,273 | 0.35% |
| 268. | 22:15 | 3,658 | 0.40% |
| 269. | 22:20 | 4,404 | 0.48% |
| 270. | 22:25 | 2,893 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 3,034 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 3,174 | 0.34% |
| 273. | 22:40 | 2,766 | 0.30% |
| 274. | 22:45 | 2,651 | 0.29% |
| 275. | 22:50 | 3,208 | 0.35% |
| 276. | 22:55 | 3,056 | 0.33% |
| 277. | 23:00 | 3,214 | 0.35% |
| 278. | 23:05 | 3,952 | 0.43% |
| 279. | 23:10 | 2,779 | 0.30% |
| 280. | 23:15 | 2,323 | 0.25% |
| 281. | 23:20 | 3,135 | 0.34% |
| 282. | 23:25 | 2,515 | 0.27% |
| 283. | 23:30 | 1,961 | 0.21% |
| 284. | 23:35 | 1,879 | 0.20% |
| 285. | 23:40 | 2,256 | 0.24% |
| 286. | 23:45 | 2,056 | 0.22% |
| 287. | 23:50 | 1,940 | 0.21% |
| 288. | 23:55 | 2,173 | 0.23% |
This report was generated on March 20, 2026 03:42.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to March 19, 2026 23:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |