The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,674 | 0.19% |
| 2. | 00:05 | 1,045 | 0.12% |
| 3. | 00:10 | 1,495 | 0.17% |
| 4. | 00:15 | 1,485 | 0.17% |
| 5. | 00:20 | 1,083 | 0.12% |
| 6. | 00:25 | 1,890 | 0.21% |
| 7. | 00:30 | 1,520 | 0.17% |
| 8. | 00:35 | 1,623 | 0.18% |
| 9. | 00:40 | 1,286 | 0.14% |
| 10. | 00:45 | 1,582 | 0.18% |
| 11. | 00:50 | 1,447 | 0.16% |
| 12. | 00:55 | 1,725 | 0.20% |
| 13. | 01:00 | 1,547 | 0.17% |
| 14. | 01:05 | 1,553 | 0.17% |
| 15. | 01:10 | 1,473 | 0.17% |
| 16. | 01:15 | 1,263 | 0.14% |
| 17. | 01:20 | 1,644 | 0.19% |
| 18. | 01:25 | 1,465 | 0.17% |
| 19. | 01:30 | 1,091 | 0.12% |
| 20. | 01:35 | 1,491 | 0.17% |
| 21. | 01:40 | 2,476 | 0.28% |
| 22. | 01:45 | 1,490 | 0.17% |
| 23. | 01:50 | 1,609 | 0.18% |
| 24. | 01:55 | 1,776 | 0.20% |
| 25. | 02:00 | 1,506 | 0.17% |
| 26. | 02:05 | 1,473 | 0.17% |
| 27. | 02:10 | 1,749 | 0.20% |
| 28. | 02:15 | 1,432 | 0.16% |
| 29. | 02:20 | 1,235 | 0.14% |
| 30. | 02:25 | 1,242 | 0.14% |
| 31. | 02:30 | 1,100 | 0.12% |
| 32. | 02:35 | 1,220 | 0.14% |
| 33. | 02:40 | 1,128 | 0.13% |
| 34. | 02:45 | 1,312 | 0.15% |
| 35. | 02:50 | 1,636 | 0.18% |
| 36. | 02:55 | 1,144 | 0.13% |
| 37. | 03:00 | 1,575 | 0.18% |
| 38. | 03:05 | 1,230 | 0.14% |
| 39. | 03:10 | 2,141 | 0.24% |
| 40. | 03:15 | 1,779 | 0.20% |
| 41. | 03:20 | 1,927 | 0.22% |
| 42. | 03:25 | 1,799 | 0.20% |
| 43. | 03:30 | 1,291 | 0.15% |
| 44. | 03:35 | 1,499 | 0.17% |
| 45. | 03:40 | 1,150 | 0.13% |
| 46. | 03:45 | 1,121 | 0.13% |
| 47. | 03:50 | 1,741 | 0.20% |
| 48. | 03:55 | 1,259 | 0.14% |
| 49. | 04:00 | 1,572 | 0.18% |
| 50. | 04:05 | 1,305 | 0.15% |
| 51. | 04:10 | 1,511 | 0.17% |
| 52. | 04:15 | 1,347 | 0.15% |
| 53. | 04:20 | 1,587 | 0.18% |
| 54. | 04:25 | 1,330 | 0.15% |
| 55. | 04:30 | 2,083 | 0.23% |
| 56. | 04:35 | 1,801 | 0.20% |
| 57. | 04:40 | 1,500 | 0.17% |
| 58. | 04:45 | 1,274 | 0.14% |
| 59. | 04:50 | 1,169 | 0.13% |
| 60. | 04:55 | 1,233 | 0.14% |
| 61. | 05:00 | 1,651 | 0.19% |
| 62. | 05:05 | 2,114 | 0.24% |
| 63. | 05:10 | 1,883 | 0.21% |
| 64. | 05:15 | 1,504 | 0.17% |
| 65. | 05:20 | 1,487 | 0.17% |
| 66. | 05:25 | 1,759 | 0.20% |
| 67. | 05:30 | 2,025 | 0.23% |
| 68. | 05:35 | 1,875 | 0.21% |
| 69. | 05:40 | 1,380 | 0.16% |
| 70. | 05:45 | 1,697 | 0.19% |
| 71. | 05:50 | 2,323 | 0.26% |
| 72. | 05:55 | 2,588 | 0.29% |
| 73. | 06:00 | 1,967 | 0.22% |
| 74. | 06:05 | 2,530 | 0.29% |
| 75. | 06:10 | 2,265 | 0.26% |
| 76. | 06:15 | 2,792 | 0.32% |
| 77. | 06:20 | 2,754 | 0.31% |
| 78. | 06:25 | 2,568 | 0.29% |
| 79. | 06:30 | 3,177 | 0.36% |
| 80. | 06:35 | 2,787 | 0.32% |
| 81. | 06:40 | 2,591 | 0.29% |
| 82. | 06:45 | 2,969 | 0.34% |
| 83. | 06:50 | 2,997 | 0.34% |
| 84. | 06:55 | 3,482 | 0.39% |
| 85. | 07:00 | 2,306 | 0.26% |
| 86. | 07:05 | 2,448 | 0.28% |
| 87. | 07:10 | 3,079 | 0.35% |
| 88. | 07:15 | 3,355 | 0.38% |
| 89. | 07:20 | 3,334 | 0.38% |
| 90. | 07:25 | 2,857 | 0.32% |
| 91. | 07:30 | 3,491 | 0.39% |
| 92. | 07:35 | 2,427 | 0.27% |
| 93. | 07:40 | 2,693 | 0.30% |
| 94. | 07:45 | 3,152 | 0.36% |
| 95. | 07:50 | 2,472 | 0.28% |
| 96. | 07:55 | 2,518 | 0.28% |
| 97. | 08:00 | 3,781 | 0.43% |
| 98. | 08:05 | 3,064 | 0.35% |
| 99. | 08:10 | 2,912 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 3,674 | 0.41% |
| 101. | 08:20 | 3,231 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 3,083 | 0.35% |
| 103. | 08:30 | 3,675 | 0.41% |
| 104. | 08:35 | 3,162 | 0.36% |
| 105. | 08:40 | 3,124 | 0.35% |
| 106. | 08:45 | 3,725 | 0.42% |
| 107. | 08:50 | 4,097 | 0.46% |
| 108. | 08:55 | 3,953 | 0.45% |
| 109. | 09:00 | 3,324 | 0.38% |
| 110. | 09:05 | 2,947 | 0.33% |
| 111. | 09:10 | 3,315 | 0.37% |
| 112. | 09:15 | 3,780 | 0.43% |
| 113. | 09:20 | 3,800 | 0.43% |
| 114. | 09:25 | 3,287 | 0.37% |
| 115. | 09:30 | 4,226 | 0.48% |
| 116. | 09:35 | 4,564 | 0.52% |
| 117. | 09:40 | 3,235 | 0.36% |
| 118. | 09:45 | 3,340 | 0.38% |
| 119. | 09:50 | 3,393 | 0.38% |
| 120. | 09:55 | 2,548 | 0.29% |
| 121. | 10:00 | 3,464 | 0.39% |
| 122. | 10:05 | 3,629 | 0.41% |
| 123. | 10:10 | 3,242 | 0.37% |
| 124. | 10:15 | 3,950 | 0.45% |
| 125. | 10:20 | 3,335 | 0.38% |
| 126. | 10:25 | 3,105 | 0.35% |
| 127. | 10:30 | 2,816 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 3,746 | 0.42% |
| 129. | 10:40 | 3,866 | 0.44% |
| 130. | 10:45 | 3,234 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 3,964 | 0.45% |
| 132. | 10:55 | 4,438 | 0.50% |
| 133. | 11:00 | 4,444 | 0.50% |
| 134. | 11:05 | 3,501 | 0.40% |
| 135. | 11:10 | 2,965 | 0.34% |
| 136. | 11:15 | 4,156 | 0.47% |
| 137. | 11:20 | 3,415 | 0.39% |
| 138. | 11:25 | 2,784 | 0.31% |
| 139. | 11:30 | 3,685 | 0.42% |
| 140. | 11:35 | 4,145 | 0.47% |
| 141. | 11:40 | 3,811 | 0.43% |
| 142. | 11:45 | 4,452 | 0.50% |
| 143. | 11:50 | 4,219 | 0.48% |
| 144. | 11:55 | 5,038 | 0.57% |
| 145. | 12:00 | 4,022 | 0.45% |
| 146. | 12:05 | 4,117 | 0.47% |
| 147. | 12:10 | 3,041 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 2,974 | 0.34% |
| 149. | 12:20 | 4,422 | 0.50% |
| 150. | 12:25 | 3,634 | 0.41% |
| 151. | 12:30 | 3,538 | 0.40% |
| 152. | 12:35 | 3,777 | 0.43% |
| 153. | 12:40 | 5,167 | 0.58% |
| 154. | 12:45 | 4,018 | 0.45% |
| 155. | 12:50 | 3,442 | 0.39% |
| 156. | 12:55 | 4,552 | 0.51% |
| 157. | 13:00 | 5,731 | 0.65% |
| 158. | 13:05 | 3,989 | 0.45% |
| 159. | 13:10 | 4,354 | 0.49% |
| 160. | 13:15 | 4,526 | 0.51% |
| 161. | 13:20 | 4,406 | 0.50% |
| 162. | 13:25 | 4,168 | 0.47% |
| 163. | 13:30 | 2,693 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 3,367 | 0.38% |
| 165. | 13:40 | 3,792 | 0.43% |
| 166. | 13:45 | 4,175 | 0.47% |
| 167. | 13:50 | 3,591 | 0.41% |
| 168. | 13:55 | 3,807 | 0.43% |
| 169. | 14:00 | 4,994 | 0.56% |
| 170. | 14:05 | 6,506 | 0.73% |
| 171. | 14:10 | 5,818 | 0.66% |
| 172. | 14:15 | 5,138 | 0.58% |
| 173. | 14:20 | 5,210 | 0.59% |
| 174. | 14:25 | 3,989 | 0.45% |
| 175. | 14:30 | 4,501 | 0.51% |
| 176. | 14:35 | 5,848 | 0.66% |
| 177. | 14:40 | 4,600 | 0.52% |
| 178. | 14:45 | 3,944 | 0.45% |
| 179. | 14:50 | 6,126 | 0.69% |
| 180. | 14:55 | 4,930 | 0.56% |
| 181. | 15:00 | 4,850 | 0.55% |
| 182. | 15:05 | 4,187 | 0.47% |
| 183. | 15:10 | 5,908 | 0.67% |
| 184. | 15:15 | 4,751 | 0.54% |
| 185. | 15:20 | 4,973 | 0.56% |
| 186. | 15:25 | 4,609 | 0.52% |
| 187. | 15:30 | 5,310 | 0.60% |
| 188. | 15:35 | 5,165 | 0.58% |
| 189. | 15:40 | 4,342 | 0.49% |
| 190. | 15:45 | 3,919 | 0.44% |
| 191. | 15:50 | 3,699 | 0.42% |
| 192. | 15:55 | 4,192 | 0.47% |
| 193. | 16:00 | 3,113 | 0.35% |
| 194. | 16:05 | 3,477 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 4,111 | 0.46% |
| 196. | 16:15 | 3,060 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 4,582 | 0.52% |
| 198. | 16:25 | 3,297 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 3,275 | 0.37% |
| 200. | 16:35 | 3,451 | 0.39% |
| 201. | 16:40 | 3,454 | 0.39% |
| 202. | 16:45 | 3,379 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 3,250 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 4,773 | 0.54% |
| 205. | 17:00 | 4,291 | 0.48% |
| 206. | 17:05 | 3,418 | 0.39% |
| 207. | 17:10 | 3,180 | 0.36% |
| 208. | 17:15 | 3,025 | 0.34% |
| 209. | 17:20 | 3,690 | 0.42% |
| 210. | 17:25 | 3,192 | 0.36% |
| 211. | 17:30 | 3,156 | 0.36% |
| 212. | 17:35 | 2,924 | 0.33% |
| 213. | 17:40 | 3,527 | 0.40% |
| 214. | 17:45 | 4,012 | 0.45% |
| 215. | 17:50 | 3,450 | 0.39% |
| 216. | 17:55 | 2,900 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 2,850 | 0.32% |
| 218. | 18:05 | 3,056 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 3,627 | 0.41% |
| 220. | 18:15 | 3,082 | 0.35% |
| 221. | 18:20 | 2,933 | 0.33% |
| 222. | 18:25 | 3,080 | 0.35% |
| 223. | 18:30 | 3,653 | 0.41% |
| 224. | 18:35 | 4,332 | 0.49% |
| 225. | 18:40 | 3,558 | 0.40% |
| 226. | 18:45 | 4,837 | 0.55% |
| 227. | 18:50 | 3,736 | 0.42% |
| 228. | 18:55 | 4,019 | 0.45% |
| 229. | 19:00 | 3,431 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 3,309 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 3,739 | 0.42% |
| 232. | 19:15 | 3,747 | 0.42% |
| 233. | 19:20 | 5,068 | 0.57% |
| 234. | 19:25 | 4,395 | 0.50% |
| 235. | 19:30 | 3,802 | 0.43% |
| 236. | 19:35 | 4,137 | 0.47% |
| 237. | 19:40 | 3,839 | 0.43% |
| 238. | 19:45 | 3,228 | 0.36% |
| 239. | 19:50 | 4,230 | 0.48% |
| 240. | 19:55 | 3,400 | 0.38% |
| 241. | 20:00 | 3,731 | 0.42% |
| 242. | 20:05 | 4,156 | 0.47% |
| 243. | 20:10 | 4,501 | 0.51% |
| 244. | 20:15 | 3,836 | 0.43% |
| 245. | 20:20 | 3,481 | 0.39% |
| 246. | 20:25 | 3,286 | 0.37% |
| 247. | 20:30 | 3,638 | 0.41% |
| 248. | 20:35 | 3,018 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 3,421 | 0.39% |
| 250. | 20:45 | 3,303 | 0.37% |
| 251. | 20:50 | 2,778 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 3,242 | 0.37% |
| 253. | 21:00 | 3,747 | 0.42% |
| 254. | 21:05 | 3,791 | 0.43% |
| 255. | 21:10 | 3,126 | 0.35% |
| 256. | 21:15 | 3,719 | 0.42% |
| 257. | 21:20 | 3,702 | 0.42% |
| 258. | 21:25 | 4,202 | 0.47% |
| 259. | 21:30 | 4,377 | 0.49% |
| 260. | 21:35 | 2,712 | 0.31% |
| 261. | 21:40 | 3,355 | 0.38% |
| 262. | 21:45 | 2,796 | 0.32% |
| 263. | 21:50 | 2,423 | 0.27% |
| 264. | 21:55 | 3,126 | 0.35% |
| 265. | 22:00 | 3,213 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 2,437 | 0.28% |
| 267. | 22:10 | 3,024 | 0.34% |
| 268. | 22:15 | 3,554 | 0.40% |
| 269. | 22:20 | 4,176 | 0.47% |
| 270. | 22:25 | 2,785 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 2,947 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 3,112 | 0.35% |
| 273. | 22:40 | 2,658 | 0.30% |
| 274. | 22:45 | 2,606 | 0.29% |
| 275. | 22:50 | 3,138 | 0.35% |
| 276. | 22:55 | 2,744 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 3,154 | 0.36% |
| 278. | 23:05 | 3,901 | 0.44% |
| 279. | 23:10 | 2,724 | 0.31% |
| 280. | 23:15 | 2,254 | 0.25% |
| 281. | 23:20 | 2,994 | 0.34% |
| 282. | 23:25 | 2,467 | 0.28% |
| 283. | 23:30 | 1,911 | 0.22% |
| 284. | 23:35 | 1,772 | 0.20% |
| 285. | 23:40 | 2,196 | 0.25% |
| 286. | 23:45 | 2,013 | 0.23% |
| 287. | 23:50 | 1,767 | 0.20% |
| 288. | 23:55 | 2,036 | 0.23% |
This report was generated on January 16, 2026 04:29.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to January 15, 2026 23:55.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |