The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 2,050 | 0.21% |
| 2. | 00:05 | 1,308 | 0.13% |
| 3. | 00:10 | 1,882 | 0.19% |
| 4. | 00:15 | 1,817 | 0.18% |
| 5. | 00:20 | 1,321 | 0.14% |
| 6. | 00:25 | 2,052 | 0.21% |
| 7. | 00:30 | 1,751 | 0.18% |
| 8. | 00:35 | 1,990 | 0.20% |
| 9. | 00:40 | 1,457 | 0.15% |
| 10. | 00:45 | 1,805 | 0.18% |
| 11. | 00:50 | 1,650 | 0.17% |
| 12. | 00:55 | 1,987 | 0.20% |
| 13. | 01:00 | 1,755 | 0.18% |
| 14. | 01:05 | 1,879 | 0.19% |
| 15. | 01:10 | 1,679 | 0.17% |
| 16. | 01:15 | 1,412 | 0.14% |
| 17. | 01:20 | 1,959 | 0.20% |
| 18. | 01:25 | 1,707 | 0.17% |
| 19. | 01:30 | 1,256 | 0.13% |
| 20. | 01:35 | 1,644 | 0.17% |
| 21. | 01:40 | 2,659 | 0.27% |
| 22. | 01:45 | 1,697 | 0.17% |
| 23. | 01:50 | 1,821 | 0.19% |
| 24. | 01:55 | 1,935 | 0.20% |
| 25. | 02:00 | 1,736 | 0.18% |
| 26. | 02:05 | 1,628 | 0.17% |
| 27. | 02:10 | 2,065 | 0.21% |
| 28. | 02:15 | 1,642 | 0.17% |
| 29. | 02:20 | 1,681 | 0.17% |
| 30. | 02:25 | 1,413 | 0.14% |
| 31. | 02:30 | 1,360 | 0.14% |
| 32. | 02:35 | 1,650 | 0.17% |
| 33. | 02:40 | 1,289 | 0.13% |
| 34. | 02:45 | 1,516 | 0.15% |
| 35. | 02:50 | 1,857 | 0.19% |
| 36. | 02:55 | 1,341 | 0.14% |
| 37. | 03:00 | 1,783 | 0.18% |
| 38. | 03:05 | 1,404 | 0.14% |
| 39. | 03:10 | 2,437 | 0.25% |
| 40. | 03:15 | 2,013 | 0.20% |
| 41. | 03:20 | 2,131 | 0.22% |
| 42. | 03:25 | 2,164 | 0.22% |
| 43. | 03:30 | 1,579 | 0.16% |
| 44. | 03:35 | 1,766 | 0.18% |
| 45. | 03:40 | 1,352 | 0.14% |
| 46. | 03:45 | 1,491 | 0.15% |
| 47. | 03:50 | 2,218 | 0.23% |
| 48. | 03:55 | 1,528 | 0.16% |
| 49. | 04:00 | 1,933 | 0.20% |
| 50. | 04:05 | 1,705 | 0.17% |
| 51. | 04:10 | 1,924 | 0.20% |
| 52. | 04:15 | 1,742 | 0.18% |
| 53. | 04:20 | 1,847 | 0.19% |
| 54. | 04:25 | 2,079 | 0.21% |
| 55. | 04:30 | 2,779 | 0.28% |
| 56. | 04:35 | 2,428 | 0.25% |
| 57. | 04:40 | 2,302 | 0.23% |
| 58. | 04:45 | 1,703 | 0.17% |
| 59. | 04:50 | 2,045 | 0.21% |
| 60. | 04:55 | 1,836 | 0.19% |
| 61. | 05:00 | 2,084 | 0.21% |
| 62. | 05:05 | 3,153 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 2,500 | 0.26% |
| 64. | 05:15 | 1,983 | 0.20% |
| 65. | 05:20 | 1,922 | 0.20% |
| 66. | 05:25 | 2,021 | 0.21% |
| 67. | 05:30 | 2,313 | 0.24% |
| 68. | 05:35 | 2,217 | 0.23% |
| 69. | 05:40 | 1,595 | 0.16% |
| 70. | 05:45 | 1,928 | 0.20% |
| 71. | 05:50 | 2,643 | 0.27% |
| 72. | 05:55 | 2,732 | 0.28% |
| 73. | 06:00 | 2,177 | 0.22% |
| 74. | 06:05 | 2,776 | 0.28% |
| 75. | 06:10 | 2,577 | 0.26% |
| 76. | 06:15 | 2,953 | 0.30% |
| 77. | 06:20 | 3,012 | 0.31% |
| 78. | 06:25 | 2,878 | 0.29% |
| 79. | 06:30 | 3,355 | 0.34% |
| 80. | 06:35 | 3,132 | 0.32% |
| 81. | 06:40 | 2,851 | 0.29% |
| 82. | 06:45 | 3,212 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 3,205 | 0.33% |
| 84. | 06:55 | 3,646 | 0.37% |
| 85. | 07:00 | 2,772 | 0.28% |
| 86. | 07:05 | 2,840 | 0.29% |
| 87. | 07:10 | 3,331 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 3,703 | 0.38% |
| 89. | 07:20 | 3,648 | 0.37% |
| 90. | 07:25 | 3,246 | 0.33% |
| 91. | 07:30 | 3,910 | 0.40% |
| 92. | 07:35 | 3,059 | 0.31% |
| 93. | 07:40 | 3,558 | 0.36% |
| 94. | 07:45 | 4,048 | 0.41% |
| 95. | 07:50 | 3,604 | 0.37% |
| 96. | 07:55 | 3,380 | 0.34% |
| 97. | 08:00 | 4,826 | 0.49% |
| 98. | 08:05 | 3,972 | 0.41% |
| 99. | 08:10 | 3,578 | 0.36% |
| 100. | 08:15 | 4,269 | 0.44% |
| 101. | 08:20 | 3,583 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 3,323 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 3,932 | 0.40% |
| 104. | 08:35 | 3,331 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 3,326 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 3,905 | 0.40% |
| 107. | 08:50 | 4,357 | 0.45% |
| 108. | 08:55 | 4,247 | 0.43% |
| 109. | 09:00 | 3,551 | 0.36% |
| 110. | 09:05 | 3,284 | 0.34% |
| 111. | 09:10 | 3,617 | 0.37% |
| 112. | 09:15 | 4,058 | 0.41% |
| 113. | 09:20 | 4,010 | 0.41% |
| 114. | 09:25 | 3,531 | 0.36% |
| 115. | 09:30 | 4,431 | 0.45% |
| 116. | 09:35 | 4,767 | 0.49% |
| 117. | 09:40 | 3,472 | 0.35% |
| 118. | 09:45 | 3,576 | 0.36% |
| 119. | 09:50 | 3,563 | 0.36% |
| 120. | 09:55 | 2,776 | 0.28% |
| 121. | 10:00 | 3,628 | 0.37% |
| 122. | 10:05 | 3,845 | 0.39% |
| 123. | 10:10 | 3,440 | 0.35% |
| 124. | 10:15 | 4,094 | 0.42% |
| 125. | 10:20 | 3,523 | 0.36% |
| 126. | 10:25 | 3,400 | 0.35% |
| 127. | 10:30 | 3,101 | 0.32% |
| 128. | 10:35 | 3,974 | 0.41% |
| 129. | 10:40 | 4,012 | 0.41% |
| 130. | 10:45 | 3,468 | 0.35% |
| 131. | 10:50 | 4,216 | 0.43% |
| 132. | 10:55 | 4,592 | 0.47% |
| 133. | 11:00 | 4,678 | 0.48% |
| 134. | 11:05 | 3,813 | 0.39% |
| 135. | 11:10 | 3,224 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 4,338 | 0.44% |
| 137. | 11:20 | 3,721 | 0.38% |
| 138. | 11:25 | 2,967 | 0.30% |
| 139. | 11:30 | 3,977 | 0.41% |
| 140. | 11:35 | 4,618 | 0.47% |
| 141. | 11:40 | 4,246 | 0.43% |
| 142. | 11:45 | 4,724 | 0.48% |
| 143. | 11:50 | 4,391 | 0.45% |
| 144. | 11:55 | 5,227 | 0.53% |
| 145. | 12:00 | 4,337 | 0.44% |
| 146. | 12:05 | 4,416 | 0.45% |
| 147. | 12:10 | 3,429 | 0.35% |
| 148. | 12:15 | 3,186 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 4,604 | 0.47% |
| 150. | 12:25 | 3,879 | 0.40% |
| 151. | 12:30 | 3,814 | 0.39% |
| 152. | 12:35 | 3,959 | 0.40% |
| 153. | 12:40 | 5,454 | 0.56% |
| 154. | 12:45 | 4,336 | 0.44% |
| 155. | 12:50 | 3,641 | 0.37% |
| 156. | 12:55 | 4,830 | 0.49% |
| 157. | 13:00 | 6,006 | 0.61% |
| 158. | 13:05 | 4,331 | 0.44% |
| 159. | 13:10 | 4,618 | 0.47% |
| 160. | 13:15 | 4,845 | 0.49% |
| 161. | 13:20 | 4,609 | 0.47% |
| 162. | 13:25 | 4,315 | 0.44% |
| 163. | 13:30 | 3,027 | 0.31% |
| 164. | 13:35 | 3,591 | 0.37% |
| 165. | 13:40 | 4,075 | 0.42% |
| 166. | 13:45 | 4,444 | 0.45% |
| 167. | 13:50 | 3,768 | 0.39% |
| 168. | 13:55 | 4,002 | 0.41% |
| 169. | 14:00 | 5,197 | 0.53% |
| 170. | 14:05 | 6,814 | 0.69% |
| 171. | 14:10 | 5,983 | 0.61% |
| 172. | 14:15 | 5,289 | 0.54% |
| 173. | 14:20 | 5,375 | 0.55% |
| 174. | 14:25 | 4,218 | 0.43% |
| 175. | 14:30 | 4,853 | 0.49% |
| 176. | 14:35 | 6,044 | 0.62% |
| 177. | 14:40 | 4,869 | 0.50% |
| 178. | 14:45 | 4,179 | 0.43% |
| 179. | 14:50 | 6,401 | 0.65% |
| 180. | 14:55 | 5,174 | 0.53% |
| 181. | 15:00 | 5,323 | 0.54% |
| 182. | 15:05 | 4,419 | 0.45% |
| 183. | 15:10 | 6,230 | 0.64% |
| 184. | 15:15 | 4,929 | 0.50% |
| 185. | 15:20 | 5,347 | 0.55% |
| 186. | 15:25 | 4,915 | 0.50% |
| 187. | 15:30 | 5,619 | 0.57% |
| 188. | 15:35 | 5,391 | 0.55% |
| 189. | 15:40 | 4,647 | 0.47% |
| 190. | 15:45 | 4,275 | 0.44% |
| 191. | 15:50 | 3,911 | 0.40% |
| 192. | 15:55 | 4,434 | 0.45% |
| 193. | 16:00 | 3,371 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 3,702 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 4,462 | 0.46% |
| 196. | 16:15 | 3,313 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 4,820 | 0.49% |
| 198. | 16:25 | 3,696 | 0.38% |
| 199. | 16:30 | 3,544 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 3,862 | 0.39% |
| 201. | 16:40 | 3,969 | 0.41% |
| 202. | 16:45 | 3,692 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 3,559 | 0.36% |
| 204. | 16:55 | 5,212 | 0.53% |
| 205. | 17:00 | 4,874 | 0.50% |
| 206. | 17:05 | 3,875 | 0.40% |
| 207. | 17:10 | 3,457 | 0.35% |
| 208. | 17:15 | 3,359 | 0.34% |
| 209. | 17:20 | 3,954 | 0.40% |
| 210. | 17:25 | 3,637 | 0.37% |
| 211. | 17:30 | 3,912 | 0.40% |
| 212. | 17:35 | 3,579 | 0.36% |
| 213. | 17:40 | 4,106 | 0.42% |
| 214. | 17:45 | 5,092 | 0.52% |
| 215. | 17:50 | 4,276 | 0.44% |
| 216. | 17:55 | 3,772 | 0.39% |
| 217. | 18:00 | 3,276 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 3,979 | 0.41% |
| 219. | 18:10 | 4,376 | 0.45% |
| 220. | 18:15 | 3,601 | 0.37% |
| 221. | 18:20 | 3,356 | 0.34% |
| 222. | 18:25 | 3,466 | 0.35% |
| 223. | 18:30 | 4,000 | 0.41% |
| 224. | 18:35 | 4,682 | 0.48% |
| 225. | 18:40 | 3,902 | 0.40% |
| 226. | 18:45 | 5,297 | 0.54% |
| 227. | 18:50 | 4,435 | 0.45% |
| 228. | 18:55 | 4,311 | 0.44% |
| 229. | 19:00 | 3,858 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 3,562 | 0.36% |
| 231. | 19:10 | 4,129 | 0.42% |
| 232. | 19:15 | 3,941 | 0.40% |
| 233. | 19:20 | 5,369 | 0.55% |
| 234. | 19:25 | 4,559 | 0.47% |
| 235. | 19:30 | 4,011 | 0.41% |
| 236. | 19:35 | 4,496 | 0.46% |
| 237. | 19:40 | 4,171 | 0.43% |
| 238. | 19:45 | 3,482 | 0.35% |
| 239. | 19:50 | 4,580 | 0.47% |
| 240. | 19:55 | 3,579 | 0.36% |
| 241. | 20:00 | 4,242 | 0.43% |
| 242. | 20:05 | 4,611 | 0.47% |
| 243. | 20:10 | 5,295 | 0.54% |
| 244. | 20:15 | 4,035 | 0.41% |
| 245. | 20:20 | 3,660 | 0.37% |
| 246. | 20:25 | 3,619 | 0.37% |
| 247. | 20:30 | 3,968 | 0.41% |
| 248. | 20:35 | 3,341 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 3,662 | 0.37% |
| 250. | 20:45 | 3,463 | 0.35% |
| 251. | 20:50 | 2,951 | 0.30% |
| 252. | 20:55 | 3,630 | 0.37% |
| 253. | 21:00 | 3,926 | 0.40% |
| 254. | 21:05 | 3,979 | 0.41% |
| 255. | 21:10 | 3,484 | 0.36% |
| 256. | 21:15 | 3,845 | 0.39% |
| 257. | 21:20 | 4,022 | 0.41% |
| 258. | 21:25 | 4,343 | 0.44% |
| 259. | 21:30 | 4,585 | 0.47% |
| 260. | 21:35 | 2,943 | 0.30% |
| 261. | 21:40 | 3,526 | 0.36% |
| 262. | 21:45 | 3,056 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 2,563 | 0.26% |
| 264. | 21:55 | 3,305 | 0.34% |
| 265. | 22:00 | 3,361 | 0.34% |
| 266. | 22:05 | 2,787 | 0.28% |
| 267. | 22:10 | 3,465 | 0.35% |
| 268. | 22:15 | 3,820 | 0.39% |
| 269. | 22:20 | 4,500 | 0.46% |
| 270. | 22:25 | 3,017 | 0.31% |
| 271. | 22:30 | 3,105 | 0.32% |
| 272. | 22:35 | 3,281 | 0.34% |
| 273. | 22:40 | 3,127 | 0.32% |
| 274. | 22:45 | 2,871 | 0.29% |
| 275. | 22:50 | 3,376 | 0.34% |
| 276. | 22:55 | 3,239 | 0.33% |
| 277. | 23:00 | 3,428 | 0.35% |
| 278. | 23:05 | 4,068 | 0.41% |
| 279. | 23:10 | 2,859 | 0.29% |
| 280. | 23:15 | 2,633 | 0.27% |
| 281. | 23:20 | 3,300 | 0.34% |
| 282. | 23:25 | 2,655 | 0.27% |
| 283. | 23:30 | 2,094 | 0.21% |
| 284. | 23:35 | 2,075 | 0.21% |
| 285. | 23:40 | 2,402 | 0.24% |
| 286. | 23:45 | 2,447 | 0.25% |
| 287. | 23:50 | 2,364 | 0.24% |
| 288. | 23:55 | 2,299 | 0.23% |
This report was generated on June 30, 2026 03:11.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to June 29, 2026 23:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |