The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,620 | 0.19% |
| 2. | 00:05 | 1,005 | 0.12% |
| 3. | 00:10 | 1,365 | 0.16% |
| 4. | 00:15 | 1,439 | 0.17% |
| 5. | 00:20 | 1,032 | 0.12% |
| 6. | 00:25 | 1,714 | 0.20% |
| 7. | 00:30 | 1,477 | 0.17% |
| 8. | 00:35 | 1,536 | 0.18% |
| 9. | 00:40 | 1,231 | 0.14% |
| 10. | 00:45 | 1,491 | 0.17% |
| 11. | 00:50 | 1,395 | 0.16% |
| 12. | 00:55 | 1,672 | 0.19% |
| 13. | 01:00 | 1,462 | 0.17% |
| 14. | 01:05 | 1,414 | 0.16% |
| 15. | 01:10 | 1,430 | 0.17% |
| 16. | 01:15 | 1,181 | 0.14% |
| 17. | 01:20 | 1,549 | 0.18% |
| 18. | 01:25 | 1,363 | 0.16% |
| 19. | 01:30 | 973 | 0.11% |
| 20. | 01:35 | 1,360 | 0.16% |
| 21. | 01:40 | 2,371 | 0.28% |
| 22. | 01:45 | 1,455 | 0.17% |
| 23. | 01:50 | 1,542 | 0.18% |
| 24. | 01:55 | 1,640 | 0.19% |
| 25. | 02:00 | 1,419 | 0.17% |
| 26. | 02:05 | 1,429 | 0.17% |
| 27. | 02:10 | 1,664 | 0.19% |
| 28. | 02:15 | 1,347 | 0.16% |
| 29. | 02:20 | 1,100 | 0.13% |
| 30. | 02:25 | 1,162 | 0.14% |
| 31. | 02:30 | 989 | 0.12% |
| 32. | 02:35 | 1,134 | 0.13% |
| 33. | 02:40 | 1,059 | 0.12% |
| 34. | 02:45 | 1,266 | 0.15% |
| 35. | 02:50 | 1,574 | 0.18% |
| 36. | 02:55 | 1,098 | 0.13% |
| 37. | 03:00 | 1,500 | 0.17% |
| 38. | 03:05 | 1,139 | 0.13% |
| 39. | 03:10 | 2,079 | 0.24% |
| 40. | 03:15 | 1,728 | 0.20% |
| 41. | 03:20 | 1,870 | 0.22% |
| 42. | 03:25 | 1,704 | 0.20% |
| 43. | 03:30 | 1,150 | 0.13% |
| 44. | 03:35 | 1,327 | 0.15% |
| 45. | 03:40 | 993 | 0.12% |
| 46. | 03:45 | 978 | 0.11% |
| 47. | 03:50 | 1,618 | 0.19% |
| 48. | 03:55 | 1,087 | 0.13% |
| 49. | 04:00 | 1,519 | 0.18% |
| 50. | 04:05 | 1,094 | 0.13% |
| 51. | 04:10 | 1,362 | 0.16% |
| 52. | 04:15 | 1,145 | 0.13% |
| 53. | 04:20 | 1,400 | 0.16% |
| 54. | 04:25 | 1,279 | 0.15% |
| 55. | 04:30 | 1,983 | 0.23% |
| 56. | 04:35 | 1,716 | 0.20% |
| 57. | 04:40 | 1,443 | 0.17% |
| 58. | 04:45 | 1,213 | 0.14% |
| 59. | 04:50 | 1,012 | 0.12% |
| 60. | 04:55 | 1,083 | 0.13% |
| 61. | 05:00 | 1,558 | 0.18% |
| 62. | 05:05 | 2,061 | 0.24% |
| 63. | 05:10 | 1,776 | 0.21% |
| 64. | 05:15 | 1,335 | 0.15% |
| 65. | 05:20 | 1,404 | 0.16% |
| 66. | 05:25 | 1,679 | 0.20% |
| 67. | 05:30 | 1,942 | 0.23% |
| 68. | 05:35 | 1,757 | 0.20% |
| 69. | 05:40 | 1,246 | 0.14% |
| 70. | 05:45 | 1,577 | 0.18% |
| 71. | 05:50 | 2,262 | 0.26% |
| 72. | 05:55 | 2,526 | 0.29% |
| 73. | 06:00 | 1,922 | 0.22% |
| 74. | 06:05 | 2,476 | 0.29% |
| 75. | 06:10 | 2,168 | 0.25% |
| 76. | 06:15 | 2,750 | 0.32% |
| 77. | 06:20 | 2,704 | 0.31% |
| 78. | 06:25 | 2,521 | 0.29% |
| 79. | 06:30 | 2,972 | 0.35% |
| 80. | 06:35 | 2,626 | 0.30% |
| 81. | 06:40 | 2,413 | 0.28% |
| 82. | 06:45 | 2,798 | 0.33% |
| 83. | 06:50 | 2,946 | 0.34% |
| 84. | 06:55 | 3,439 | 0.40% |
| 85. | 07:00 | 2,193 | 0.26% |
| 86. | 07:05 | 2,399 | 0.28% |
| 87. | 07:10 | 2,974 | 0.35% |
| 88. | 07:15 | 3,302 | 0.38% |
| 89. | 07:20 | 3,261 | 0.38% |
| 90. | 07:25 | 2,779 | 0.32% |
| 91. | 07:30 | 3,251 | 0.38% |
| 92. | 07:35 | 2,319 | 0.27% |
| 93. | 07:40 | 2,638 | 0.31% |
| 94. | 07:45 | 3,101 | 0.36% |
| 95. | 07:50 | 2,403 | 0.28% |
| 96. | 07:55 | 2,467 | 0.29% |
| 97. | 08:00 | 3,716 | 0.43% |
| 98. | 08:05 | 3,021 | 0.35% |
| 99. | 08:10 | 2,861 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 3,578 | 0.42% |
| 101. | 08:20 | 3,175 | 0.37% |
| 102. | 08:25 | 2,986 | 0.35% |
| 103. | 08:30 | 3,593 | 0.42% |
| 104. | 08:35 | 3,089 | 0.36% |
| 105. | 08:40 | 3,067 | 0.36% |
| 106. | 08:45 | 3,675 | 0.43% |
| 107. | 08:50 | 4,000 | 0.47% |
| 108. | 08:55 | 3,891 | 0.45% |
| 109. | 09:00 | 3,279 | 0.38% |
| 110. | 09:05 | 2,850 | 0.33% |
| 111. | 09:10 | 3,155 | 0.37% |
| 112. | 09:15 | 3,704 | 0.43% |
| 113. | 09:20 | 3,710 | 0.43% |
| 114. | 09:25 | 3,136 | 0.36% |
| 115. | 09:30 | 4,049 | 0.47% |
| 116. | 09:35 | 4,515 | 0.53% |
| 117. | 09:40 | 3,167 | 0.37% |
| 118. | 09:45 | 3,281 | 0.38% |
| 119. | 09:50 | 3,343 | 0.39% |
| 120. | 09:55 | 2,452 | 0.28% |
| 121. | 10:00 | 3,425 | 0.40% |
| 122. | 10:05 | 3,545 | 0.41% |
| 123. | 10:10 | 3,097 | 0.36% |
| 124. | 10:15 | 3,880 | 0.45% |
| 125. | 10:20 | 3,241 | 0.38% |
| 126. | 10:25 | 3,002 | 0.35% |
| 127. | 10:30 | 2,672 | 0.31% |
| 128. | 10:35 | 3,614 | 0.42% |
| 129. | 10:40 | 3,809 | 0.44% |
| 130. | 10:45 | 3,142 | 0.36% |
| 131. | 10:50 | 3,833 | 0.45% |
| 132. | 10:55 | 4,338 | 0.50% |
| 133. | 11:00 | 4,377 | 0.51% |
| 134. | 11:05 | 3,332 | 0.39% |
| 135. | 11:10 | 2,858 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 4,025 | 0.47% |
| 137. | 11:20 | 3,290 | 0.38% |
| 138. | 11:25 | 2,679 | 0.31% |
| 139. | 11:30 | 3,532 | 0.41% |
| 140. | 11:35 | 4,030 | 0.47% |
| 141. | 11:40 | 3,732 | 0.43% |
| 142. | 11:45 | 4,271 | 0.50% |
| 143. | 11:50 | 4,146 | 0.48% |
| 144. | 11:55 | 4,962 | 0.58% |
| 145. | 12:00 | 3,972 | 0.46% |
| 146. | 12:05 | 4,048 | 0.47% |
| 147. | 12:10 | 2,898 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 2,858 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 4,363 | 0.51% |
| 150. | 12:25 | 3,587 | 0.42% |
| 151. | 12:30 | 3,482 | 0.41% |
| 152. | 12:35 | 3,704 | 0.43% |
| 153. | 12:40 | 5,058 | 0.59% |
| 154. | 12:45 | 3,962 | 0.46% |
| 155. | 12:50 | 3,378 | 0.39% |
| 156. | 12:55 | 4,482 | 0.52% |
| 157. | 13:00 | 5,664 | 0.66% |
| 158. | 13:05 | 3,912 | 0.46% |
| 159. | 13:10 | 4,298 | 0.50% |
| 160. | 13:15 | 4,466 | 0.52% |
| 161. | 13:20 | 4,280 | 0.50% |
| 162. | 13:25 | 4,107 | 0.48% |
| 163. | 13:30 | 2,569 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 3,313 | 0.39% |
| 165. | 13:40 | 3,486 | 0.41% |
| 166. | 13:45 | 4,055 | 0.47% |
| 167. | 13:50 | 3,539 | 0.41% |
| 168. | 13:55 | 3,743 | 0.43% |
| 169. | 14:00 | 4,943 | 0.57% |
| 170. | 14:05 | 6,465 | 0.75% |
| 171. | 14:10 | 5,774 | 0.67% |
| 172. | 14:15 | 5,041 | 0.59% |
| 173. | 14:20 | 5,158 | 0.60% |
| 174. | 14:25 | 3,934 | 0.46% |
| 175. | 14:30 | 4,439 | 0.52% |
| 176. | 14:35 | 5,777 | 0.67% |
| 177. | 14:40 | 4,506 | 0.52% |
| 178. | 14:45 | 3,887 | 0.45% |
| 179. | 14:50 | 6,017 | 0.70% |
| 180. | 14:55 | 4,882 | 0.57% |
| 181. | 15:00 | 4,674 | 0.54% |
| 182. | 15:05 | 4,129 | 0.48% |
| 183. | 15:10 | 5,836 | 0.68% |
| 184. | 15:15 | 4,690 | 0.55% |
| 185. | 15:20 | 4,910 | 0.57% |
| 186. | 15:25 | 4,504 | 0.52% |
| 187. | 15:30 | 5,130 | 0.60% |
| 188. | 15:35 | 5,111 | 0.59% |
| 189. | 15:40 | 4,168 | 0.48% |
| 190. | 15:45 | 3,877 | 0.45% |
| 191. | 15:50 | 3,648 | 0.42% |
| 192. | 15:55 | 4,108 | 0.48% |
| 193. | 16:00 | 3,026 | 0.35% |
| 194. | 16:05 | 3,441 | 0.40% |
| 195. | 16:10 | 4,057 | 0.47% |
| 196. | 16:15 | 3,005 | 0.35% |
| 197. | 16:20 | 4,532 | 0.53% |
| 198. | 16:25 | 3,159 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 3,167 | 0.37% |
| 200. | 16:35 | 3,361 | 0.39% |
| 201. | 16:40 | 3,308 | 0.39% |
| 202. | 16:45 | 3,161 | 0.37% |
| 203. | 16:50 | 3,144 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 4,534 | 0.53% |
| 205. | 17:00 | 4,034 | 0.47% |
| 206. | 17:05 | 3,109 | 0.36% |
| 207. | 17:10 | 3,009 | 0.35% |
| 208. | 17:15 | 2,856 | 0.33% |
| 209. | 17:20 | 3,554 | 0.41% |
| 210. | 17:25 | 3,147 | 0.37% |
| 211. | 17:30 | 3,064 | 0.36% |
| 212. | 17:35 | 2,869 | 0.33% |
| 213. | 17:40 | 3,444 | 0.40% |
| 214. | 17:45 | 3,933 | 0.46% |
| 215. | 17:50 | 3,405 | 0.40% |
| 216. | 17:55 | 2,818 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 2,794 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 2,918 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 3,571 | 0.41% |
| 220. | 18:15 | 2,953 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 2,773 | 0.32% |
| 222. | 18:25 | 2,980 | 0.35% |
| 223. | 18:30 | 3,460 | 0.40% |
| 224. | 18:35 | 4,206 | 0.49% |
| 225. | 18:40 | 3,484 | 0.41% |
| 226. | 18:45 | 4,710 | 0.55% |
| 227. | 18:50 | 3,680 | 0.43% |
| 228. | 18:55 | 3,962 | 0.46% |
| 229. | 19:00 | 3,372 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 3,261 | 0.38% |
| 231. | 19:10 | 3,649 | 0.42% |
| 232. | 19:15 | 3,612 | 0.42% |
| 233. | 19:20 | 4,972 | 0.58% |
| 234. | 19:25 | 4,315 | 0.50% |
| 235. | 19:30 | 3,748 | 0.44% |
| 236. | 19:35 | 3,951 | 0.46% |
| 237. | 19:40 | 3,725 | 0.43% |
| 238. | 19:45 | 3,132 | 0.36% |
| 239. | 19:50 | 4,139 | 0.48% |
| 240. | 19:55 | 3,359 | 0.39% |
| 241. | 20:00 | 3,597 | 0.42% |
| 242. | 20:05 | 4,057 | 0.47% |
| 243. | 20:10 | 4,454 | 0.52% |
| 244. | 20:15 | 3,793 | 0.44% |
| 245. | 20:20 | 3,391 | 0.39% |
| 246. | 20:25 | 3,239 | 0.38% |
| 247. | 20:30 | 3,595 | 0.42% |
| 248. | 20:35 | 2,963 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 3,359 | 0.39% |
| 250. | 20:45 | 3,248 | 0.38% |
| 251. | 20:50 | 2,678 | 0.31% |
| 252. | 20:55 | 3,195 | 0.37% |
| 253. | 21:00 | 3,701 | 0.43% |
| 254. | 21:05 | 3,746 | 0.44% |
| 255. | 21:10 | 3,083 | 0.36% |
| 256. | 21:15 | 3,622 | 0.42% |
| 257. | 21:20 | 3,665 | 0.43% |
| 258. | 21:25 | 4,049 | 0.47% |
| 259. | 21:30 | 4,284 | 0.50% |
| 260. | 21:35 | 2,675 | 0.31% |
| 261. | 21:40 | 3,282 | 0.38% |
| 262. | 21:45 | 2,749 | 0.32% |
| 263. | 21:50 | 2,373 | 0.28% |
| 264. | 21:55 | 3,076 | 0.36% |
| 265. | 22:00 | 3,136 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 2,381 | 0.28% |
| 267. | 22:10 | 2,981 | 0.35% |
| 268. | 22:15 | 3,440 | 0.40% |
| 269. | 22:20 | 4,102 | 0.48% |
| 270. | 22:25 | 2,734 | 0.32% |
| 271. | 22:30 | 2,901 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 3,073 | 0.36% |
| 273. | 22:40 | 2,619 | 0.30% |
| 274. | 22:45 | 2,560 | 0.30% |
| 275. | 22:50 | 3,081 | 0.36% |
| 276. | 22:55 | 2,640 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 3,045 | 0.35% |
| 278. | 23:05 | 3,783 | 0.44% |
| 279. | 23:10 | 2,683 | 0.31% |
| 280. | 23:15 | 2,206 | 0.26% |
| 281. | 23:20 | 2,897 | 0.34% |
| 282. | 23:25 | 2,422 | 0.28% |
| 283. | 23:30 | 1,858 | 0.22% |
| 284. | 23:35 | 1,724 | 0.20% |
| 285. | 23:40 | 2,150 | 0.25% |
| 286. | 23:45 | 1,919 | 0.22% |
| 287. | 23:50 | 1,742 | 0.20% |
| 288. | 23:55 | 1,988 | 0.23% |
This report was generated on November 17, 2025 02:02.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to November 16, 2025 01:24.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |