Website statistics for [delasallealumni.org]

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 18, 2025 23:5520.00%
2.Oct 18, 2025 23:5040.00%
3.Oct 18, 2025 23:4510.00%
4.Oct 18, 2025 23:4000.00%
5.Oct 18, 2025 23:3520.00%
6.Oct 18, 2025 23:3040.00%
7.Oct 18, 2025 23:2500.00%
8.Oct 18, 2025 23:2020.00%
9.Oct 18, 2025 23:1510.00%
10.Oct 18, 2025 23:1000.00%
11.Oct 18, 2025 23:0510.00%
12.Oct 18, 2025 23:0020.00%
13.Oct 18, 2025 22:5500.00%
14.Oct 18, 2025 22:5010.00%
15.Oct 18, 2025 22:4500.00%
16.Oct 18, 2025 22:4010.00%
17.Oct 18, 2025 22:3510.00%
18.Oct 18, 2025 22:3000.00%
19.Oct 18, 2025 22:2520.00%
20.Oct 18, 2025 22:2010.00%
21.Oct 18, 2025 22:1510.00%
22.Oct 18, 2025 22:1010.00%
23.Oct 18, 2025 22:0510.00%
24.Oct 18, 2025 22:0010.00%
25.Oct 18, 2025 21:5510.00%
26.Oct 18, 2025 21:5010.00%
27.Oct 18, 2025 21:4530.00%
28.Oct 18, 2025 21:4000.00%
29.Oct 18, 2025 21:3510.00%
30.Oct 18, 2025 21:3010.00%
31.Oct 18, 2025 21:2510.00%
32.Oct 18, 2025 21:2010.00%
33.Oct 18, 2025 21:1510.00%
34.Oct 18, 2025 21:1030.00%
35.Oct 18, 2025 21:0510.00%
36.Oct 18, 2025 21:0010.00%
37.Oct 18, 2025 20:5520.00%
38.Oct 18, 2025 20:5020.00%
39.Oct 18, 2025 20:4520.00%
40.Oct 18, 2025 20:40140.00%
41.Oct 18, 2025 20:3510.00%
42.Oct 18, 2025 20:3000.00%
43.Oct 18, 2025 20:2520.00%
44.Oct 18, 2025 20:2010.00%
45.Oct 18, 2025 20:1520.00%
46.Oct 18, 2025 20:1020.00%
47.Oct 18, 2025 20:0520.00%
48.Oct 18, 2025 20:0020.00%
49.Oct 18, 2025 19:5510.00%
50.Oct 18, 2025 19:5020.00%
51.Oct 18, 2025 19:4510.00%
52.Oct 18, 2025 19:4010.00%
53.Oct 18, 2025 19:3510.00%
54.Oct 18, 2025 19:3010.00%
55.Oct 18, 2025 19:2530.00%
56.Oct 18, 2025 19:2020.00%
57.Oct 18, 2025 19:1520.00%
58.Oct 18, 2025 19:1010.00%
59.Oct 18, 2025 19:0510.00%
60.Oct 18, 2025 19:0010.00%
61.Oct 18, 2025 18:5510.00%
62.Oct 18, 2025 18:5020.00%
63.Oct 18, 2025 18:4560.00%
64.Oct 18, 2025 18:4000.00%
65.Oct 18, 2025 18:3520.00%
66.Oct 18, 2025 18:3050.00%
67.Oct 18, 2025 18:2510.00%
68.Oct 18, 2025 18:2000.00%
69.Oct 18, 2025 18:1510.00%
70.Oct 18, 2025 18:1010.00%
71.Oct 18, 2025 18:0540.00%
72.Oct 18, 2025 18:0020.00%
73.Oct 18, 2025 17:5510.00%
74.Oct 18, 2025 17:5010.00%
75.Oct 18, 2025 17:4500.00%
76.Oct 18, 2025 17:4010.00%
77.Oct 18, 2025 17:3500.00%
78.Oct 18, 2025 17:3010.00%
79.Oct 18, 2025 17:2510.00%
80.Oct 18, 2025 17:2000.00%
81.Oct 18, 2025 17:1510.00%
82.Oct 18, 2025 17:1000.00%
83.Oct 18, 2025 17:0530.00%
84.Oct 18, 2025 17:0000.00%
85.Oct 18, 2025 16:5520.00%
86.Oct 18, 2025 16:5000.00%
87.Oct 18, 2025 16:4520.00%
88.Oct 18, 2025 16:4010.00%
89.Oct 18, 2025 16:3510.00%
90.Oct 18, 2025 16:3000.00%
91.Oct 18, 2025 16:2510.00%
92.Oct 18, 2025 16:2000.00%
93.Oct 18, 2025 16:1540.00%
94.Oct 18, 2025 16:1010.00%
95.Oct 18, 2025 16:0500.00%
96.Oct 18, 2025 16:0000.00%
97.Oct 18, 2025 15:5510.00%
98.Oct 18, 2025 15:5040.00%
99.Oct 18, 2025 15:4500.00%
100.Oct 18, 2025 15:4000.00%
101.Oct 18, 2025 15:3510.00%
102.Oct 18, 2025 15:3010.00%
103.Oct 18, 2025 15:2500.00%
104.Oct 18, 2025 15:2000.00%
105.Oct 18, 2025 15:1500.00%
106.Oct 18, 2025 15:10380.00%
107.Oct 18, 2025 15:0520.00%
108.Oct 18, 2025 15:0010.00%
109.Oct 18, 2025 14:5500.00%
110.Oct 18, 2025 14:5000.00%
111.Oct 18, 2025 14:4510.00%
112.Oct 18, 2025 14:4010.00%
113.Oct 18, 2025 14:3500.00%
114.Oct 18, 2025 14:3010.00%
115.Oct 18, 2025 14:2500.00%
116.Oct 18, 2025 14:2020.00%
117.Oct 18, 2025 14:1500.00%
118.Oct 18, 2025 14:1000.00%
119.Oct 18, 2025 14:0510.00%
120.Oct 18, 2025 14:0010.00%
121.Oct 18, 2025 13:5500.00%
122.Oct 18, 2025 13:5010.00%
123.Oct 18, 2025 13:4500.00%
124.Oct 18, 2025 13:4000.00%
125.Oct 18, 2025 13:3510.00%
126.Oct 18, 2025 13:3000.00%
127.Oct 18, 2025 13:2500.00%
128.Oct 18, 2025 13:2010.00%
129.Oct 18, 2025 13:1520.00%
130.Oct 18, 2025 13:1000.00%
131.Oct 18, 2025 13:0500.00%
132.Oct 18, 2025 13:0010.00%
133.Oct 18, 2025 12:5500.00%
134.Oct 18, 2025 12:5010.00%
135.Oct 18, 2025 12:4510.00%
136.Oct 18, 2025 12:4000.00%
137.Oct 18, 2025 12:35140.00%
138.Oct 18, 2025 12:30830.01%
139.Oct 18, 2025 12:2520.00%
140.Oct 18, 2025 12:20880.01%
141.Oct 18, 2025 12:1510.00%
142.Oct 18, 2025 12:1050.00%
143.Oct 18, 2025 12:0510.00%
144.Oct 18, 2025 12:0000.00%
145.Oct 18, 2025 11:5510.00%
146.Oct 18, 2025 11:50130.00%
147.Oct 18, 2025 11:4510.00%
148.Oct 18, 2025 11:4000.00%
149.Oct 18, 2025 11:3520.00%
150.Oct 18, 2025 11:3000.00%
151.Oct 18, 2025 11:251070.01%
152.Oct 18, 2025 11:2000.00%
153.Oct 18, 2025 11:1510.00%
154.Oct 18, 2025 11:1010.00%
155.Oct 18, 2025 11:0500.00%
156.Oct 18, 2025 11:0020.00%
157.Oct 18, 2025 10:5500.00%
158.Oct 18, 2025 10:5030.00%
159.Oct 18, 2025 10:4510.00%
160.Oct 18, 2025 10:4020.00%
161.Oct 18, 2025 10:3510.00%
162.Oct 18, 2025 10:3010.00%
163.Oct 18, 2025 10:2500.00%
164.Oct 18, 2025 10:2010.00%
165.Oct 18, 2025 10:1500.00%
166.Oct 18, 2025 10:1000.00%
167.Oct 18, 2025 10:0510.00%
168.Oct 18, 2025 10:0010.00%
169.Oct 18, 2025 09:5500.00%
170.Oct 18, 2025 09:5030.00%
171.Oct 18, 2025 09:4510.00%
172.Oct 18, 2025 09:4000.00%
173.Oct 18, 2025 09:3500.00%
174.Oct 18, 2025 09:30240.00%
175.Oct 18, 2025 09:2500.00%
176.Oct 18, 2025 09:2000.00%
177.Oct 18, 2025 09:15280.00%
178.Oct 18, 2025 09:1010.00%
179.Oct 18, 2025 09:0500.00%
180.Oct 18, 2025 09:0000.00%
181.Oct 18, 2025 08:5520.00%
182.Oct 18, 2025 08:5060.00%
183.Oct 18, 2025 08:4500.00%
184.Oct 18, 2025 08:4000.00%
185.Oct 18, 2025 08:3500.00%
186.Oct 18, 2025 08:3000.00%
187.Oct 18, 2025 08:2560.00%
188.Oct 18, 2025 08:2010.00%
189.Oct 18, 2025 08:1500.00%
190.Oct 18, 2025 08:1010.00%
191.Oct 18, 2025 08:0500.00%
192.Oct 18, 2025 08:0000.00%
193.Oct 18, 2025 07:5500.00%
194.Oct 18, 2025 07:5010.00%
195.Oct 18, 2025 07:4500.00%
196.Oct 18, 2025 07:4000.00%
197.Oct 18, 2025 07:3500.00%
198.Oct 18, 2025 07:3000.00%
199.Oct 18, 2025 07:2500.00%
200.Oct 18, 2025 07:2020.00%
201.Oct 18, 2025 07:1500.00%
202.Oct 18, 2025 07:1000.00%
203.Oct 18, 2025 07:0520.00%
204.Oct 18, 2025 07:0000.00%
205.Oct 18, 2025 06:5540.00%
206.Oct 18, 2025 06:5010.00%
207.Oct 18, 2025 06:4510.00%
208.Oct 18, 2025 06:4000.00%
209.Oct 18, 2025 06:3500.00%
210.Oct 18, 2025 06:3010.00%
211.Oct 18, 2025 06:2500.00%
212.Oct 18, 2025 06:2000.00%
213.Oct 18, 2025 06:1580.00%
214.Oct 18, 2025 06:1010.00%
215.Oct 18, 2025 06:0500.00%
216.Oct 18, 2025 06:0000.00%
217.Oct 18, 2025 05:5500.00%
218.Oct 18, 2025 05:5000.00%
219.Oct 18, 2025 05:4530.00%
220.Oct 18, 2025 05:4000.00%
221.Oct 18, 2025 05:3500.00%
222.Oct 18, 2025 05:30100.00%
223.Oct 18, 2025 05:2510.00%
224.Oct 18, 2025 05:2000.00%
225.Oct 18, 2025 05:1510.00%
226.Oct 18, 2025 05:1010.00%
227.Oct 18, 2025 05:0520.00%
228.Oct 18, 2025 05:0050.00%
229.Oct 18, 2025 04:5510.00%
230.Oct 18, 2025 04:5000.00%
231.Oct 18, 2025 04:4500.00%
232.Oct 18, 2025 04:4010.00%
233.Oct 18, 2025 04:3500.00%
234.Oct 18, 2025 04:30380.00%
235.Oct 18, 2025 04:2510.00%
236.Oct 18, 2025 04:2000.00%
237.Oct 18, 2025 04:1500.00%
238.Oct 18, 2025 04:1010.00%
239.Oct 18, 2025 04:0500.00%
240.Oct 18, 2025 04:0030.00%
241.Oct 18, 2025 03:5500.00%
242.Oct 18, 2025 03:5010.00%
243.Oct 18, 2025 03:4510.00%
244.Oct 18, 2025 03:4000.00%
245.Oct 18, 2025 03:3500.00%
246.Oct 18, 2025 03:3020.00%
247.Oct 18, 2025 03:2500.00%
248.Oct 18, 2025 03:2000.00%
249.Oct 18, 2025 03:1520.00%
250.Oct 18, 2025 03:1000.00%
251.Oct 18, 2025 03:0500.00%
252.Oct 18, 2025 03:0000.00%
253.Oct 18, 2025 02:5510.00%
254.Oct 18, 2025 02:5000.00%
255.Oct 18, 2025 02:4530.00%
256.Oct 18, 2025 02:4020.00%
257.Oct 18, 2025 02:3500.00%
258.Oct 18, 2025 02:3000.00%
259.Oct 18, 2025 02:2500.00%
260.Oct 18, 2025 02:2010.00%
261.Oct 18, 2025 02:1500.00%
262.Oct 18, 2025 02:1000.00%
263.Oct 18, 2025 02:05870.01%
264.Oct 18, 2025 02:0010.00%
265.Oct 18, 2025 01:5500.00%
266.Oct 18, 2025 01:5080.00%
267.Oct 18, 2025 01:45130.00%
268.Oct 18, 2025 01:4010.00%
269.Oct 18, 2025 01:3510.00%
270.Oct 18, 2025 01:3000.00%
271.Oct 18, 2025 01:2510.00%
272.Oct 18, 2025 01:2000.00%
273.Oct 18, 2025 01:1500.00%
274.Oct 18, 2025 01:10230.00%
275.Oct 18, 2025 01:0510.00%
276.Oct 18, 2025 01:0000.00%
277.Oct 18, 2025 00:5500.00%
278.Oct 18, 2025 00:5010.00%
279.Oct 18, 2025 00:4520.00%
280.Oct 18, 2025 00:4000.00%
281.Oct 18, 2025 00:3500.00%
282.Oct 18, 2025 00:3000.00%
283.Oct 18, 2025 00:2500.00%
284.Oct 18, 2025 00:2020.00%
285.Oct 18, 2025 00:1560.00%
286.Oct 18, 2025 00:1010.00%
287.Oct 18, 2025 00:0500.00%
288.Oct 18, 2025 00:0000.00%

Most active five-minute interval Mar 7, 2025 20:10 : 919 requests handled.

Average five-minute interval: 4 requests handled.



This report was generated on October 19, 2025 01:41.
Report time frame March 4, 2014 16:52 to October 18, 2025 23:56.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 6.0Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic 2.21